Volume:
72 l- 72 l
- 96 l
Siemens Congélateur Gi11vade0 - Siemens
Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)
665,30 €-16,89€
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitEn savoir plus sur le produit
Description et données du produit
Puissance et consommation
E
)* Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace)
Volume utile total : 72 l
Capacité utile des compartiments de réfrigération : 0 l
Capacité utile des compartiments de congélation : 72 l
Capacité de congélation en 24 h : 4.4 kg
Consommation d'énergie / an : 167 kWh/a
limatique : SN-T
SuperCongélation : oui
'efficacité sonore / Valeur sonore : C / 36 dB
Design
Technique de la charnière plate
Charnière plate
softEinzug avec amortisseur de porte
Confort et sécurité
Régulation électronique de la température lisible sur LED
Alarme sonore, avertissement visuel
freshSense - température constante grâce à une technique de capteurs intelligente
Partie congélation
3 tiroirs transparents pour produits congelés
Informations techniques
Butée de porte à droite, réversible
Puissance de raccordement : 90 W
220 - 240 V
Dimensions
Dimensions de l'appareil ( H x L x P) : 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
Dimensions de la niche ( H x L x P ) : 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Accessoires
1 x bac à glaçons
Accessoires spéciaux
KF10ZAX0, KU20ZSX0
| Groupe de produits | Réfrigération et congélation | |
| Marque | Siemens | |
| Type d'appareil | Congélateur largeur 56 - 60 cm | |
| Référence internationale | GI11VADE0 | |
| Numéro EAN | 4242003840108 | |
| Catégorie de produits | Congélateur | |
| Forme de construction | Encastrable | |
| Commande | électronique | |
| Type de produit | 1 porte | |
| Super interrupteur congélation Fonctions d'avertissement partie congélation | ||
| Couleur et matériau | Non applicable | |
| Couleur de base du produit | ||
| Cadre/panneau décoratif | Pas possible | |
| Puissance de raccordement (W) | 90 W | |
| Fusible (A) | 10 A | |
| Tension (V) | 220-240 V | |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz | |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 230 cm | |
| Type de prise | Schuko/Gardy.avec mise à la terre | |
| Capacité totale, brute | l | |
| Capacité totale | 72 l | |
| Capacité nette | ||
| Hauteur de l'appareil (mm) | 712 mm | |
| Largeur (mm) | 558 mm | |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 545 mm | |
| Profondeur avec porte ouverte (90°) | 1140 mm | |
| Butée de porte | réversible à droite | |
| Pieds réglables en hauteur | Non | |
| Hauteur appareil emballé (mm) | 790 mm | |
| Largeur appareil emballé (mm) | 620 mm | |
| Profondeur de l'appareil emballé (mm) | 640 mm | |
| Hauteur minimale de la niche (mm) | 720 mm | |
| Hauteur de niche maximale (mm) | 720 mm | |
| Largeur de niche minimale (mm) | 560 mm | |
| Largeur de niche maximale (mm) | 560 mm | |
| Profondeur de niche (mm) | 550 mm | |
| Poids net (kg) | 35,6 kg | |
| Poids brut (kg) | 38,0 kg | |
| Consommation annuelle d'énergie | 144 kWh/an | |
| Capacité totale, brute | 73 l | |
| Dessin de l'étoile | 4 | |
| Capacité nette de la partie congélation | 72 l | |
| Capacité de congélation | 8 kg/24h | |
| 13 h | ||
| Catégorie UE pour le modèle de réfrigérateur domestique | 8 | |
| limatique | SN-T | |
| Puissance sonore | 36 dB(A) re 1 pW | |
| Système antigel | Non | |
| Température ambiante limite inférieure | 10 °C | |
| Température ambiante limite supérieure | 43 °C | |
| Type de technique de dégivrage (compartiment à 1 étoile) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment à 1 étoile) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 1 étoile) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment à 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment 3 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment 3 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 3 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment 4 étoiles) (UE 2017/1369) | Manuel | |
| Température recommandée (compartiment 4 étoiles) (UE 2017/1369) | -18 °C | |
| Volume du compartiment (compartiment 4 étoiles) (UE 2017/1369) | 72,0 l | |
| Nombre possible de bouteilles de 0,75 l | ||
| Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369) | 72 l | |
| 0 l | ||
| Volume total du produit (UE 2017/1369) | 72 l | |
| Type de technique de dégivrage (compartiment cave) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment cave) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment cave) (UE 2017/1369) | ||
| e température (UE 2017/1369) | Plage de température tempérée étendue Plage de température tempérée Subtropicale Tropical | |
> )* Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace) | E | |
| Consommation d'énergie moyenne en kilowattheures par an (kWh/a) (UE 2017/1369) | 167 kWh/an | |
| Indice d' (UE 2017/1369) | 99 | |
| Fonction "Congélation rapide" (UE 2017/1369) | Oui | |
| Capacité de congélation (compartiment quatre étoiles) (UE 2017/1369) | 4,4 kg/24h | |
| Type de technique de dégivrage (compartiment zéro étoile ou de fabrication de glace) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment zéro étoile ou de la machine à glaçons) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment zéro étoile ou de la machine à glaçons) (UE 2017/1369) | ||
| Liste des compartiments | 4 star | |
| Réfrigérateur silencieux (UE 2017/1369) | Non | |
| Température maximale de l'environnement (UE 2017/1369) | 43 °C | |
| Température minimale de l'environnement (UE 2017/1369) | 10 °C | |
| Émissions de bruit aérien | 36 dB(A) re 1 pW | |
| 'efficacité sonore | C | |
| Non | ||
| Code QR (UE 2017/1369) | ||
| Type de source lumineuse (UE 2019/1805) | ||
| Caméra | Non | |
| Partie thermomètre-congélateur | Sans | |
| Signal d'avertissement en cas de dysfonctionnement | Visible et audible | |
| Processus de dégivrage | manuel | |
| Porte ouverte Affichage partie congélateur | Non | |
| Bouton Superfrost | Oui | |
| Éclairage intérieur | Non | |
| Fixation de la porte du meuble | Montage fixe | |
| Partie congélation avec évacuation de l'eau de dégivrage | Non | |
| Type d'éclairage intérieur | ||
| Nombre de tiroirs (pcs) | 3 | |
| Nombre de compartiments de congélation avec clapets (pcs) | 0 | |
| Température réglable | Oui | |
| Alimentation en eau | Non applicable | |
| Verrouillage de la porte | Non | |
| Accessoires intégrés | 1 x bac à glaçons | |
| Accessoires en option | KF10ZAX0, KU20ZSX0 | |
| Séries de produits | iQ500 |
Congélateur intégrable iQ500 Siemens GI11VADE0 avec trois tiroirs de surgélation transparents pratiques et fonction Super-surgélation pour surgéler rapidement. Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide. Les capteurs détectent automatiquement une augmentation de la température quand de nouveaux aliments sont placés dans le congélateur. Un réfrigérateur est très économe. Avec le SoftClosing Door, la porte se ferme automatiquement une fois l'angle des 20° dépassé.
- Type de produit : Congélateur intégrable.
Catégorie du modèle d'appareil de réfrigération ménager : 8.
E.
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an : 144.
Volume utile (L) : 72.
Nombre d'étoiles : 4.
''Sans givre'' (No Frost) : Non.
Autonomie en h (durée de montée en température) : 21.
Pouvoir de congélation (kg/24h) : 8.
limatique : SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C.
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW : 36.
Intégrable : Oui.
Gamme : iQ500.
Type : Armoire.
Type de dégivrage : Manuel.
Connecté : Non.
Régulation de le température : Electronique.
Le(s) plus-produit(s) : Technologie LowFrost intégrée, SoftClosing Door (fermeture automatique de la porte une fois l'angle des 20° dépassé), FreshSense (température constante par technologie de capteurs intelligents).
Couleur : Intégrable.
Alarme température : Oui.
Type d'alarme température : Visuelle.
Porte à habiller : Oui.
Porte d'habillage fournie : Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine).
Système porte : Pantographe.
Fabrique de glaçons : Non.
Nbre tiroir(s) et/ou abattant(s) : 3.
Eclairage intérieur : Non.
Porte(s) réversible(s) : Oui.
Ecran : Non.
Type d'affichage : LED.
Hauteur (cm) : 71.2.
Largeur (cm) : 55.8.
Profondeur (cm) : 54.5.
Dimimensions H x L x P (cm) : 71.2 x 55.8 x 54.5.
Dim. encastrement (HxLxP en cm) : 72 x 56 x 55.
Poids (kg) : 36.25.
Siemens Congélateur Gi11vade0 - Siemens Siemens 4242003840108 1160246 Congélateur armoire encastrable - Ligne IQ 500 - 3 tiroirs - Technologie LowFrost : moins de glace, dégivrage rapide ! - Fonction Super Congélation avec arrêt automatique - Régulation électronique avec affichage LED de la température - Alarmes visuelle et sonore - Fermeture de porte SoftClose - Fixation de porte à pantographe.
- Hauteur
- 0.712 m
- Largeur
- 55.8 cm
- Profondeur
- 54.5 cm
- Longueur
- 54.5 cm
- Profondeur avec la porte ouverte
- 54.5 cm
- Volume
- 72 l
- Modèle
- GI11VADE0
- Couleur
- Blanc
- Système de charnières
- Système pantographe
- Modèle
- Intégration
- Fabricant
- Capacité utile du compartiment de congélation
- 72 l
- Volume sonore
- 36 dB
- Poids
- 35 kg
- Codes-barres EAN
- 4242003840108
- EPREL ID
- 375430
- Numéro de fabricant
- GI11VADE0
- Hauteur
- 0.712 m
- Largeur
- 55.8 cm
- Profondeur
- 54.5 cm
- Longueur
- 54.5 cm
- Profondeur avec la porte ouverte
- 54.5 cm
- Volume
- 72 l
- Modèle
- GI11VADE0
- Couleur
- Blanc
- Système de charnières
- Système pantographe
- Modèle
- Intégration
- Fabricant
- Capacité utile du compartiment de congélation
- 72 l
- Volume sonore
- 36 dB
- Poids
- 35 kg
- Codes-barres EAN
- 4242003840108
- EPREL ID
- 375430
- Numéro de fabricant
- GI11VADE0
Consignes de sécurité
Fichiers à télécharger et remarques
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.