Réfrigérateur encastrable Siemens KI21R2FE0, 136 litres, , blanc
777,44 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitEn savoir plus sur le produit
Description et données du produit
Puissance et consommation
E
)* Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace)
Consommation d'énergie / an : 92 kWh/a
Volume utile total : 136 l
'efficacité sonore / Valeur sonore : B / 35 dB
limatique : SN-ST
Design
Éclairage LED
Confort et sécurité
Réglage électronique de la température lisible par LED
Dégivrage automatique dans la partie réfrigération
superRéfrigérer
Alarme sonore de porte
Partie réfrigération
Volume utile des compartiments de réfrigération : 136 l
Système de conservation des aliments frais
1 freshBox
Dimensions
Dimensions de l'appareil ( H x L x P) : 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
Dimensions de la niche (H x L x P) : 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
Informations techniques
Charnière de porte à droite, réversible
220 - 240 V
Accessoires
3 x casier à œufs
Peigne à bouteilles
Options spécifiques aux pays
Sur la base des résultats du test normalisé sur 24 heures. Consommation réelle dépendant de l'utilisation/du lieu d'implantation de l'appareil.
| Groupe de produits | Réfrigération et congélation | |
| Marque | Siemens | |
| Type d'appareil | Réfrigérateur pleine pièce | |
| Référence internationale | KI21R2FE0 | |
| Numéro EAN | 4242003919491 | |
| Catégorie de produits | Réfrigérateur | |
| Type de produit | 1 porte | |
| Forme de construction | Encastrable | |
| Commande | électronique | |
| Signal d'avertissement porte ouverte Super interrupteur Refroidissement | ||
| Couleur | ||
| Couleur de base du produit | Non applicable | |
| Cadre/panneau décoratif | Possible avec accessoires | |
| Puissance de raccordement (W) | ||
| Fusible (A) | 10 A | |
| Tension (V) | 220-240 V | |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz | |
| Nombre de compresseurs | 1 | |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 230 cm | |
| Type de prise | Schuko/Gardy.avec mise à la terre | |
| Capacité totale, brute | l | |
| Capacité totale | 136 l | |
| Capacité nette | l | |
| Capacité totale, zone de réfrigération brute | l | |
| Capacité totale zone de congélation | 0 l | |
| Nombre de circuits de refroidissement indépendants | 1 | |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 874 mm | |
| Largeur (mm) | 541 mm | |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 548 mm | |
| Profondeur avec porte ouverte (90°) | 1140 mm | |
| Butée de porte | réversible à droite | |
| Pieds réglables en hauteur | Non | |
| Hauteur appareil emballé (mm) | 950 mm | |
| Largeur appareil emballé (mm) | 620 mm | |
| Profondeur de l'appareil emballé (mm) | 640 mm | |
| Hauteur minimale de la niche (mm) | 880 mm | |
| Hauteur de niche maximale (mm) | 880 mm | |
| Largeur de niche minimale (mm) | 560 mm | |
| Largeur de niche maximale (mm) | 560 mm | |
| Profondeur de niche (mm) | 550 mm | |
| Poids net (kg) | 30,6 kg | |
| Poids brut (kg) | 33,4 kg | |
| Capacité totale, brute | l | |
| Marquage par étoiles | Non | |
| Capacité nette du réfrigérateur | l | |
| Capacité nette de la partie congélation | l | |
| h | ||
| Catégorie UE pour le modèle de réfrigérateur domestique | 7 | |
| limatique | SN-ST | |
| Bruit | 35 dB(A) re 1 pW | |
| Système antigel | Non | |
| Température ambiante limite inférieure | 10 °C | |
| Température ambiante limite supérieure | 38 °C | |
| Type de technique de dégivrage (compartiment à 4 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment 4 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 4 étoiles) (UE 2017/1369) | 0 l | |
| Volume des compartiments de congélation | ||
| 136 l | ||
| Volume total du produit (UE 2017/1369) | 136 l | |
| limatique (UE 2017/1369) | Subtropical Plage de température tempérée étendue Plage de température tempérée | |
)* Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace) | E | |
| Consommation d'énergie moyenne en kilowattheures par an (kWh/a) | 92 kWh/an | |
| Indice d' (UE 2017/1369) | 99 | |
| Fonction "Congélation rapide" (UE 2017/1369) | Non | |
| Capacité de congélation (compartiment quatre étoiles) (UE 2017/1369) | kg/24h | |
| 136,0 l | ||
| Automatique | ||
| 4 °C | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment zéro étoile ou de la machine à glaçons) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment zéro étoile ou de la machine à glaçons) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment zéro étoile ou de la machine à glaçons) (UE 2017/1369) | ||
| Liste des compartiments | Fresh food (aliments frais) | |
| Réfrigérateur à faible niveau sonore (UE 2017/1369) | Non | |
| Température maximale de l'environnement (UE 2017/1369) | 38 °C | |
| Température minimale de l'environnement (UE 2017/1369) | 10 °C | |
| Émissions de bruit aérien | 35 dB(A) re 1 pW | |
| 'émission de bruit aérien | B | |
| Non | ||
| Code QR (UE 2017/1369) | E | |
| Type de source lumineuse (UE 2019/1805) | LED | |
| Caméra | Non | |
| Langues sélectionnables sur l'écran | ||
| Non | ||
| Température réglable | Oui | |
| Température réglable - partie congélateur | Non | |
| Signal d'avertissement en cas de dysfonctionnement | Pas de signal | |
| Dégivrage-réfrigérateur | Automatique | |
| Dégivrage-congélation | ||
| Touche super refroidissement | Oui | |
| Touche super congélation | Non | |
| Porte ouverte Affichage partie congélateur | Non | |
| Ventilateur intérieur | Non | |
| Fixation de la porte du meuble | Montage fixe | |
| Étagères à bouteilles | Non | |
| Verrouillage de la porte | Non | |
| Nombre de clayettes partie réfrigération | 3 | |
| Nombre de clayettes réglables dans la partie réfrigérateur (pcs) | 2 | |
| Matériau des clayettes | Verre | |
| Thermomètre-réfrigérateur | Sans | |
| Partie thermomètre-congélateur | Sans | |
| Indicateur porte du réfrigérateur ouverte | Oui | |
| Éclairage intérieur | Oui | |
| Type d'éclairage intérieur | Lampe LED | |
| Partie congélation avec évacuation de l'eau de dégivrage | Oui | |
| Accessoires intégrés | 3 x casier à œufs | |
| Accessoires spéciaux | KF20ZAX0, KF20ZSX0, KS6BZR00, KSGGZM00 | |
| iQ300 |
iQ300 Réfrigérateur encastrable, 88 x 56 cm, charnière plate - KI21R2FE0
Avec ses dimensions compactes de 88 x 56 cm et son design élégant à charnière plate,réfrigérateur s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines, tout en offrant de nombreuses fonctionnalités innovantes qui faciliteront votre quotidien.
Points forts :
- Éclairage LED: pour une visibilité parfaite. L'éclairage LED clair et uniforme vous permet de toujours avoir une vue d'ensemble sur tout le contenu du réfrigérateur, même lorsqu'il est plein.
- superCooling: la fraîcheur sur simple pression d'un bouton.
- autoAirflow: une fraîcheur plus longue grâce à un refroidissement uniforme. Le système autoAirflow garantit une circulation optimale de l'air et assure un refroidissement uniforme à tous les niveaux du réfrigérateur, de sorte que vos aliments restent frais plus longtemps.
- clayettes safetyGlas: stabilité et hygiène réunies. Les clayettes extra-résistantes safetyGlas sont particulièrement résistantes et faciles à nettoyer,qui rend le réfrigérateur encore plus facile à entretenir.
- Clayettes de porte ultra-stables: idéales pour les récipients lourds et les bouteilles qui nécessitent un maintien et une stabilité sûrs.
Caractéristiques techniques :
- Numéro de modèle: KI21R2FE0
- Type d'appareil: Réfrigérateur encastrable à charnières plates
- Dimensions: 88 x 56 cm
- Éclairage: éclairage LED lumineux
- Fonctions: superCooling, autoAirflow
- Clayettes: Clayettes safetyGlas
Découvrez l'iQ300 de Siemens - pour plus de confort et de fraîcheur dans votre cuisine !
- Réfrigérateur encastrable
- intégrable
- Charnière plate
- EEK : E
- Consommation d'énergie 92 kWh/an
- Volume total 136 l
- Éclairage LED
- superRéfrigération
- Dégivrage automatique
- 1 freshBox
- autoAirflow - refroidissement homogène - pour que vos aliments restent frais
- 3 clayettes safetyGlas dont 2 réglables en hauteur
- Dimensions (HxLxP) : 87,4x54,1x54,8cm
SIEMENS REFRIGERATEUR KI21R2FE0
Siemens iQ300 KI21R2FE0 - Réfrigérateur - Intégré - Niche - - Largeur : 56 cm - Profondeur : 55 cm - Hauteur : 88 cm - 136 litres -
- Hauteur
- 87.4 cm
- Largeur
- 54.1 cm
- Profondeur
- 54.8 cm
- Volume
- 136 l
- Butée de porte
- À droite
- Butée de porte réversible
- Oui
- Couleur
- Blanc
- Modèle
- Intégration
- Fabricant
- Volume sonore
- 35 dB
- Poids
- 30.6 kg
- Codes-barres EAN
- 4242003919491
- EPREL ID
- 1011992
- Numéro de fabricant
- KI21R2FE0
- Hauteur
- 87.4 cm
- Largeur
- 54.1 cm
- Profondeur
- 54.8 cm
- Volume
- 136 l
- Butée de porte
- À droite
- Butée de porte réversible
- Oui
- Couleur
- Blanc
- Modèle
- Intégration
- Fabricant
- Volume sonore
- 35 dB
- Poids
- 30.6 kg
- Codes-barres EAN
- 4242003919491
- EPREL ID
- 1011992
- Numéro de fabricant
- KI21R2FE0
Fichiers à télécharger et remarques
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.