6.78 Amoled.5g.16/512go.50mpx.ip69.80w - Oppo
1 319,95 €
dont 4,42 € d’éco participation0,30 € d'éco-participation incl. pour l'élimination de la batterie
Hors frais de port de 10,00 €
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitEn savoir plus sur le produit
Description et données du produit
6.78 Amoled.5g.16/512go.50mpx.ip69.80w - Oppo OPPO 6932169382694 FINDX9PROBLANC
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Find X9 Pro |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | ColorOS 16.0 basé sur Android 16 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 9500 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 4.21 Ghz |
| Carte graphique (GPU) | Arm Mali Drage MC12 |
| Mémoire interne | 512 Go |
| Mémoire vive RAM | 16 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68, IP66, IP69 |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Blanc Soie |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 80h06 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 7290 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | C |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1300x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.78 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | AMOLED flexible |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2772 x 1272 |
| Autre | Corning, Gorilla Glass 7i, Mode de protection des yeux, Mode veille, Changement de résolution d'écran, Changement de fréquence de rafraîchissement de l'écran, Personnalisation de la fréquence de rafraîchissement de l'application, Mode nuit, Réglage de la température de couleur de l'écran ... |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Sony LYT-808 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle Samsung JN5 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 200 |
| Type 3ème capteur | Téléobjectif Sony LYT-600 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 50 |
| Type caméra frontale | Capteur CMOS |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom optique (x) | 3 |
| Zoom numérique (x) | 18 |
| Autre | Mode appareil photo arrière (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Hi-Res, Panorama, Ralenti, Longue exposition, Cinématique, Vidéo Dual-View, Timelapse, Autocollant ...), Modes capteur frontal (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Panorama, Timelapse, Hi-Res, Vidéo Dual-view ...) |
| VIDEO | |
| Enregistrement de vidéos | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Résolution (pixels) | 4K |
| SON | |
| Type de son | Deux haut-parleurs stéréo |
| Autres | |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 7 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Puce GPS | Oui |
| Localisation | GPS, A-GPS, Galileo, Glonass, BEidou, QZSS, BDS, NavIC |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 7500 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 11.7 |
| Puissance de charge max (W) | 55 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| Autonomie max. en com. (h) | 47.2 |
| Autonomie max. en veille (en h) | 755.4 |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 24.1 |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.978 |
| DAS corps (W/kg) | 1.050 |
| DAS membre (W/kg) | 2.971 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 76.46 |
| Hauteur (mm) | 161.26 |
| Profondeur (mm) | 8.25 |
| Poids (g) | 224 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
OPPO Find X9 Pro. Diagonale d'écran : 17,2 cm (6.78"), Résolution d'écran : 2772 x 1272 pixels. Famille de processeurs : MediaTek Dimensity. Résolution de la caméra arrière (numérique) : 50 MP, Type de caméra arrière : triple caméra. Emplacements pour carte SIM : Double SIM. Système d'exploitation installé : Android 16.0. Capacité de la batterie/du bloc-batterie : 7500 mAh. Couleur du produit : blanc. Poids : 224 g
- Mémoire vive
- 16 GB
- Année de parution du modèle
- 2025
- Fabricant
- Système d’exploitation
- Android 16
- Norme de téléphonie mobile
- 5G
- Epr Code
- EEE_MEN_CAT6:MCELL000000EMPAP:E5I
- Couleur
- Blanc
- Taille de l’écran
- 6.78 Pouces
- Capacité de la pile/de la batterie
- 7.5 mAh
- Poids
- 224 g
- Étanchéité
- Oui
- Capacité de stockage
- 512 GB
- Classification des cartes SIM
- SIM doubleeSIM
- Numéro de fabricant
- 110010132059
- Codes-barres EAN
- 6932169382694
- EPREL ID
- 2446964
- Mémoire vive
- 16 GB
- Année de parution du modèle
- 2025
- Fabricant
- Système d’exploitation
- Android 16
- Norme de téléphonie mobile
- 5G
- Epr Code
- EEE_MEN_CAT6:MCELL000000EMPAP:E5I
- Couleur
- Blanc
- Taille de l’écran
- 6.78 Pouces
- Capacité de la pile/de la batterie
- 7.5 mAh
- Poids
- 224 g
- Étanchéité
- Oui
- Capacité de stockage
- 512 GB
- Classification des cartes SIM
- SIM doubleeSIM
- Numéro de fabricant
- 110010132059
- Codes-barres EAN
- 6932169382694
- EPREL ID
- 2446964
Fichiers à télécharger et remarques
Fiche technique du produit (PDF)
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.
Nos recommandations pour vous
Informations supplémentaires sur l'annonce