Chargeur:
Non fourni
USB PD
Capacité de stockage:
256 GB342,00 €
Frais de port en sus de 3,99 €
Livraison à domicile
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit



















6.57.5g.8/256go.50mpx.80w.ip69 - Oppo OPPO 6932169381598 A6PRO5GNOIR
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | A6 Pro 5G |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 15 |
| Surcouche | ColorOS 15.0 Basé sur Android 15 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6300 |
| Type de coeurs | Octo-Core |
| Fréquence du processeur | 2.4 Ghz |
| Carte graphique (GPU) | Mali-G57 MC2@1072 |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano Sim + Carte mémoire |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP66, IP68, IP69 |
| Couleur | Noir |
| Finition | Noir Stellaire |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 69h15 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 6310 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | B |
| Durabilité batterie (cycles) | 1600x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.57 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2372 x 1080 |
| Autre | Confort des yeux, Mode coucher, Taux de rafraîchissement de l'écran adaptatif, Taux de rafraîchissement personnalisée pour chaque application, Couleurs d'écran à température adaptative, Mode sombre, Mode couleur de l'écran, Réglage automatique de la luminosité, Réglage manuel de la luminosité, Affichage optimisé en plein soleil |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 2 |
| Flash intégré | Oui |
| Zoom numérique (x) | 10 |
| Autre | Modes capteur frontal (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Panorama, Timelapse, Hi-Res, Vidéo Dual-View, Lumière d'appoint de l'écran, Autocollants), Modes appareil photo arrière (Photo, Vidéo, Portrait, Nuit, Pro, Panorama, Ralenti, Timelapse, Vidéo Dual-View, Scanner de docs, Hi-Res, Photo sous-marine, Autocollants, Google Lens) |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs stéréo |
| Autres | |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 5 (802.11 a/b/g/n/) |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, Galileo, Glonass, Beidou, QZSS |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6500 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 80 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Film de Protection pré-posé, Câble de données (USB-A vers USB-C), Outil Sim |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.994 |
| DAS corps (W/kg) | 0.994 |
| DAS membre (W/kg) | 2.982 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 75.02 |
| Hauteur (mm) | 158.20 |
| Profondeur (mm) | 8.00 |
| Poids (g) | 185 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
Des jets d'eau haute pression aux poussières fines, la IP69 garde le téléphone scellé et protégé, quesoit en extérieur, au travail ou en déplacement.
Profitez d'une netteté impressionnante et de mouvements fluides sur un écran AMOLED de 120 Hz qui reste visible même au soleil. Il est brillant, vibrant et conçu pour sublimer tout, des vidéos aux jeux.
Transformez le téléphone en source d'énergie avec la charge inversée filaire, idéale pour charger des écouteurs ou donner un coup de pouce rapide à un autre appareil.
Le système SuperCool VC dissipe la chaleur rapidement et efficacement, garantissant des performances fluides, stables et sans retard, même lors de jeux intenses ou de multitâches.





























Classement :
Classement :La livraison a été rapide et le colis est arrivé en parfait état. L'emballage du smartphone était toutefois légèrement enfoncé, ce qui m'a d'abord fait penser que l'appareil avait peut-être déjà été utilisé. Mais après l'avoir déballé et allumé, j'ai constaté que le smartphone était neuf et fonctionnait parfaitement. Il s'agit bien de la version européenne, exactement comme décrit. Je suis très satisfait. Le téléphone est de très bonne qualité, l'appareil photo est excellent et tout fonctionne parfaitement. Merci beaucoup ! (On aperçoit un petit point sur la caméra avant. Ne vous en préoccupez pas, il s'agit simplement du verre de protection.)
Une qualité exceptionnelle et haut de gamme. L'appareil photo est hors pair : des photos d'une netteté exceptionnelle et une grande facilité d'utilisation.
bon
Article merveilleux, meilleur que prévu. Livraison et service parfaits














Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)


