Chargeur:
Non fourni
10-33
W
USB PD
183,61 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
10-33
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit- Type : Téléphone
- réseau 2G : GSM 850/900/1800/1900
- réseau 3G : HSDPA 850/900/1900/2100
- réseau 4G : lte
- 5g
- Type de SIM : Dual Sim (Nano-SIM, double veille)
- Dimensions : 171,6 x 79,5 x 8 mm
- Poids : 205 g
- Taille de l'écran : 6,9 pouces 720 x 1600 pixels
- Type d'écran : IPS LCD, 120Hz
- Mémoire interne : 256 Go, 4 Go de RAM
- Logement de carte : MicroSDXC (slot dédié)
- Clavier : pleine touche
- Transfert de données : GPRS, Rand, HSDPA, HSUPA
- Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi
- CPU : Octa-Core (2x2.0 GHz Cortex-A75 et 6x1.8 GHz Cortex-A55)
- Appareil photo : 50 MP, F / 1,8, 28 mm (grand angle), 1 / 2,76 ", 0,64 μm, PDAF
QVGA, F / 3.0
- Système d'exploitation : Android 15, Hyperos 2 ou supérieur
6.9 120hz 5g.50mpx 4/256go.6000mah.nfc - Xiaomi XIAOMI 6932554459604 REDMI15C5GVIOLET256
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Redmi 15C 5G |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | HyperOS 2.0 basé sur Android 15 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6300 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 2.4 Ghz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Protection | IP64 |
| Couleur | Violet |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 69h38 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5850 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Nbre de couleur(s) écran | 16.7 M° |
| Technologie d'écran | LCD HD+ |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur avec iA |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Google Gemini, Circle-to-Search, Xiaomi Interconnectivité |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| Prise casque | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 33 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.994 |
| DAS corps (W/kg) | 0.948 |
| DAS membre (W/kg) | 2.297 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 81.07 |
| Hauteur (mm) | 173.16 |
| Profondeur (mm) | 8.2 |
| Poids (g) | 211 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.