Chargeur:
Non fourni
10-33
W
USB PD
177,53 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
10-33
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitLe Redmi 15C 5G incarne la beauté au quotidien avec des tons naturels et un design intemporel. Des détails bien pensés transforment les moments ordinaires en impressions durables.
Un écran de 6,9 pouces à couper le souffle.
Profitez de performances élevées et d'une plus grande autonomie de la batterie, le tout dans un appareil élégant.
Le Redmi 15C 5G associe une puissante batterie de 6000 mAh à un design élégant. Profitez d'une autonomie prolongée sans faire de compromis sur le style et le confort, au quotidien et au-delà.
Même après 1000 cycles de charge complets, la batterie dispose encore de 80 % ou plus de sa capacité initiale.
L'appareil photo principal de 50 MP capture des détails complexes et des couleurs vives pour immortaliser vos moments les plus importants, qu'il s'agisse de rues animées, de portraits, de repas ou de magnifiques couchers de soleil.
Xiaomi MZB0LIOEU - Téléphone portable - 256 Go - noir - 5G
6.9 120hz 5g.50mpx 4/256go.6000mah.nfc - Xiaomi XIAOMI 6932554458614 REDMI15C5GNOIR256
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Redmi 15C 5G |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | HyperOS 2.0 basé sur Android 15 |
| Processeur | MediaTek Dimensity 6300 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 2.4 Ghz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Protection | IP64 |
| Couleur | Noir |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 69h38 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5850 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Nbre de couleur(s) écran | 16.7 M° |
| Technologie d'écran | LCD HD+ |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur avec iA |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Google Gemini, Circle-to-Search, Xiaomi Interconnectivité |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| Prise casque | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 33 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.994 |
| DAS corps (W/kg) | 0.948 |
| DAS membre (W/kg) | 2.297 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 81.07 |
| Hauteur (mm) | 173.16 |
| Profondeur (mm) | 8.2 |
| Poids (g) | 211 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.