Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
100% Comme neuf. Avec garantie.
709,00 €
Livraison gratuite
Expédié depuis Chine
Retour gratuit – 60 jours
Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit


















| Série | iPhone 14 Pro | ||
| Processeur | Désignation | Apple A16 Bionic | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 6 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,46 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,46 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 4 cœurs | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Verrouillage sim | sans SIM-Lock | ||
| Écran | Image | 15,5 cm (6,1 pouces) | |
| Résolution | 2.556 x 1.179 pixels | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 2000 cd/m | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Écran tactile | |||
| Type | OLED | ||
| Version Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Oui | ||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Mémoire 1 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Caméra | Dos de l'appareil | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 48 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||
| Résolution 3 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, zoom optique, téléobjectif, grand angle | ||
| Particularités | Mode nuit (avec scanner LiDAR intégré), Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, mode portrait | ||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | |||
| Formats | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes | ||
| Système d'exploitation | iOS 16 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x connecteur Lightning | ||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Batterie au lithium-ion |
| Charge sans fil | Oui | ||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 20 heures | ||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||
| Remarque | La fonction Dual SIM se compose d'une nano-SIM et d'une eSIM | ||
| Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra large bande, MagSafe | ||
| Informations supplémentaires | Protection contre l'eau et la poussière selon la norme IEC 60529 classée IP68 (jusqu'à 30 minutes et jusqu'à 6 mètres de profondeur) | ||
l'iPhone 14 Pro. Le Pro Plus Ultra.
Avec Ceramic Shield, qui résiste plus que n'importe quel verre de smartphone. Protection contre l'eau et acier inoxydable de qualité chirurgicale. Le tout en quatre couleurs Pro. La nouvelle Dynamic Island est une véritable innovation Apple, à la fois matérielle, logicielle et quelque chose entre les deux. Elle met en avant la musique, FaceTime et bien plus encore - sans que tu aies à interrompreque tu es en train de faire.
Caractéristiques du produit :
- Type : Smartphone
- Réseau 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM)
- Réseau 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100
- Réseau 4G : LTE
- Réseau 5G
- Type de Sim : Dual-SIM (Nano-SIM et eSIM) ou Dual-eSIM - International
- Dimensions : 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pouces)
- Poids : 206 g
- Taille de l'écran : 6,1 pouces, 1179 x 2556 pixels
- Type d'écran : LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 Nits (typique), 2000 Nits (HBM)
- Mémoire int.: 512GB 6GB RAM
- Emplacement pour carte : non
- Clavier : plein contact
- Transmission de données : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi,
- CPU : Hexa-Core (2x3,46 GHz Avalanche + 4x Blizzard)
- Appareil photo : 48 MP, f/1.8, 24 mm (large), 1,22 µm, double pixel PDAF, Sensor Shift OIS
12 MP, f/2.8, 77 mm (télé), PDAF, OIS, zoom optique 3x
12 MP, 1 : 2,2, 13 mm, 120 ° (ultra-large), 1,4 µm, double pixel PDAF
TOF Scanner LiDAR 3D (profondeur)
- Système d'exploitation : iOS 16
Apple iPhone 14 Pro 512GB - Noir Espace (Très bien)
Dans la pratique, cela signifie que :
L'appareil photo principal de 48 MP permet de prendre des photos et des vidéos d'une grande netteté avec des détails incroyables.








Classement :
Classement :J'avais jusqu'à présent l'IPhone 13 et je voulais passer du modèle de base au modèle Pro. Je l'ai maintenant testé à fond et j'en suis super content. Le changement en valait la peine. Les photos sont encore bien meilleures que celles de mon IPhone 13. La vitesse est également époustouflante. Je ne comprends pas que beaucoup se plaignent du prix. D'autres fabricants comme Samsung ou Xiaomi font entre-temps payer leurs modèles haut de gamme très cher et demandent plus de 1000 €. Je ne peux que recommander cet appareil.
Bon produit, conforme aux attentes. Malheureusement, il y a eu une erreur de virement du montant de la facture, mais cela a pu être résolu grâce au support client qui a réagi rapidement. Nous vous recommandons vivement de faire vos achats sur Kaufland.de.
J'ai eu peur au début parce que je ne connaissais pas le commerçant et que l'entreprise avait même principalement de mauvaises évaluations (pas par rapport à ce produit, mais en général), mais tout est bien comme il faut. La livraison a été assez rapide et le produit n'était pas endommagé. L'iPhone était dans son emballage d'origine, ce qui signifie qu'il n'a pas été utilisé ( ?). Tout compte fait, cela en valait la peine. Il y avait environ 70 € de différence avec Media Markt, etc. Et 70 €, c'est 70 € !
Livraison très rapide et fiable La mise en service n'a pas posé de problème. Les APPS demandent cependant un temps d'adaptation. Ah oui, et le changement de la carte eSIM de la carte DSIM précédente a été rapide.
Livraison et emballage au top ! !! Je commanderais ou achèterais de nouveau chez eux. Très bon vendeur, c'est un vrai plaisir d'acheter. 10/10 points ! !!
Je suis très satisfait. Tout à fait suffisant pour mes besoins. Je n'ai pas besoin du dernier téléphone portable. Il tient ses promesses.
La livraison a été très rapide et le paquet était très bien emballé, le téléphone est neuf, donc tout est emballé d'origine et vous pouvez être sûr que personne ne l'a eu en main sauf vous, la meilleure livraison que j'ai eu jusqu'à présent et aucun dommage sur le paquet lui-même TOUT TOP de moi aussi 10 étoiles
Mon téléphone portable avait un défaut de matériel. J'ai donc acheté un nouveau téléphone chez vous.

Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)










Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)






Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)


