Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitÉcran : 6.1 "OLED 2556x1179 Touch
Processeur : 3.46GHz Everest DC+2.02GHz QC
Mémoire : 256GB Flash, 6GB RAM, Appareil photo : 48 mégapixels avec objectif grand angle
Connexions : Lightning, Wi-Fi 6 (W-LAN 802.11ac/ax), Bluetooth 5.3, NFC, UWB
Facteur de forme de la SIM : Nano-SIM, eSIM
Normes : UMTS, LTE, 5G
Batterie : 3200mAh
Système d'exploitation : iOS 16, Dual-SIM
Haut-parleurs stéréo
Dimensions : 147.5x71.5x7.9mm
Poids : 206g
l'iPhone 14 Pro. Le Pro Plus Ultra.
iPhone 14 Pro. Capturez des détails incroyables avec l'appareil photo principal de 48 MP. Avec l'île dynamique et l'Always On Display, tu découvres l'iPhone d'une toute nouvelle manière. Et la détection d'accident1, une nouvelle fonction de sécurité, appelle à l'aide si tu ne peux pas le faire.
Caractéristiques du produit:
Mentions légales
1Appel d'urgence SOS nécessite une connexion mobile ou des appels via WLAN.
2L'écran a des coins arrondis. Mesuré en tant que rectangle, l'écran a une diagonale de 6,12' (15,54 cm). La zone d'affichage réellement visible est plus petite.
4La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et de la configuration. Plus d'informations sur apple.com/fr/batteries.
4Un forfait de données est nécessaire. La vitesse peut varier en fonction du lieu et du fournisseur.com/fr/iphone/cellular.
5L'iPhone 14 Pro est protégé contre l'eau et la poussière et a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées. Il est classé IP68 selon la norme IEC 60529 (jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes maximum). La protection contre l'eau et la poussière n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale. Un iPhone mouillé ne doit pas être chargé. Le manuel d'utilisation contient des instructions de nettoyage et de séchage.
com/fr/iphone/compare
Mentions légales
1Appel d'urgence SOS nécessite une connexion mobile ou des appels via WLAN.
2L'écran a des coins arrondis. Mesuré en tant que rectangle, l'écran a une diagonale de 6,12' (15,54 cm). La zone d'affichage réellement visible est plus petite.
4La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et de la configuration. Plus d'informations sur apple.com/fr/batteries.
4Un forfait de données est nécessaire. La vitesse peut varier en fonction du lieu et du fournisseur.com/fr/iphone/cellular.
5L'iPhone 14 Pro est protégé contre l'eau et la poussière et a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées. Il est classé IP68 selon la norme IEC 60529 (jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes maximum). La protection contre l'eau et la poussière n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale. Un iPhone mouillé ne doit pas être chargé. Le manuel d'utilisation contient des instructions de nettoyage et de séchage.
com/fr/iphone/compare.
| Série | iPhone 14 Pro | ||
| Processeur | Désignation | Apple A16 Bionic | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 6 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,46 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,46 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 4 cœurs | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Verrouillage sim | sans SIM-Lock | ||
| Écran | Image | 15,5 cm (6,1 pouces) | |
| Résolution | 2.556 x 1.179 pixels | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 2000 cd/m | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Écran tactile | |||
| Type | OLED | ||
| Version Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Oui | ||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Mémoire 1 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Caméra | Dos de l'appareil | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 48 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||
| Résolution 3 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, zoom optique, téléobjectif, grand angle | ||
| Particularités | Mode nuit (avec scanner LiDAR intégré), Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, mode portrait | ||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | |||
| Formats | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes | ||
| Système d'exploitation | iOS 16 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x connecteur Lightning | ||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Batterie au lithium-ion |
| Charge sans fil | Oui | ||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 20 heures | ||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||
| Remarque | La fonction Dual SIM se compose d'une nano-SIM et d'une eSIM | ||
| Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra large bande, MagSafe | ||
| Informations supplémentaires | Protection contre l'eau et la poussière selon la norme IEC 60529 classée IP68 (jusqu'à 30 minutes et jusqu'à 6 mètres de profondeur) | ||
Apple iPhone 14 Pro 256GB - Violet foncé (Très bien)
Dans la pratique, cela signifie que :
L'écran OLED 120Hz garantit des animations fluides et une image claire, même en cas de fort ensoleillement.
Chaque étape du processus de remise à neuf est prise en charge directement dans nos locaux. Chaque appareil passe par les mêmes phases avant d'arriver chez nos clients.
Si c'est le cas, l'appareil est réparé en corrigeant ou en remplaçant les composants . Pour garantir une fonctionnalité totale, l'appareil est à nouveau testé sur plus de 50 fonctions. Seuls les appareils qui ont passé tous les points sont envoyés à la phase de nettoyage. En polissant et en nettoyant chaque appareil de manière professionnelle, nous lui donnons la meilleure apparence possible. En fonction du résultat esthétique final, l'appareil est classé, emballé et prêt à vous être expédié !
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.