Hymer escabeau, 2x4 marches, montant 71 mm, longueur 1,04 m, échelle de travail, échelle
144,99 €
dont 1,70 € d’éco participation
Prix choc
parmi toutes les offres en France
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitEn savoir plus sur le produit
Description et données du produit
Travail ergonomique sur une profondeur de marche de 80 mm
- Bord avant à fleur de longeron
- profilé de longeron de 71 mm
- Articulation résistante à la torsion en aluminium moulé sous pression
- Sécurité fiable contre l'écartement grâce à une sangle en perlon très résistante
- Pieds d'échelle vissés
- Conforme à la norme EN 131, conforme aux TRBS
| Données techniques | |||||||||||
| Nombre de marches | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Montant (env. mm) | 71 | ||||||||||
| Longueur (env. m) | 0,77 | 1,04 | 1,3 | 1,53 | 1,8 | 2,05 | 2,28 | 2,54 | 3,04 | 3,54 | 4,04 |
| Hauteur du stand (env. m) | 0,22 | 0,45 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,85 | 2,31 | 2,76 | 3,22 |
| Hauteur de travail (env. m) | 2,22 | 2,45 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,38 | 3,61 | 3,85 | 4,31 | 4,76 | 5,22 |
| Hauteur verticale totale (env. m) | 0,7 | 0,95 | 1,15 | 1,4 | 1,65 | 1,85 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 3,23 | 3,69 |
| Largeur (env. m) | 0,43 | 0,45 | 0,48 | 0,5 | 0,53 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 |
| Longueur d'entrejambe (env. m) | 0,8 | 0,98 | 1,15 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,95 | 2,15 | 2,5 | 2,86 | 3,26 |
| Poids (env. kg) | 4,8 | 6 | 7,4 | 8,7 | 10,1 | 11,6 | 13 | 14,6 | 17,6 | 21,6 | 25,1 |
| Numéro d'article | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | 802424 | 802428 | 802432 |
Échelle à marches Hymer 8024 accessible des deux côtés
Description du produit :
- Conforme à la TRBS
- Montants durables en profilé extrudé de haute qualité
- Rigidité torsionnelle grâce à la connexion renforcée entre montants et marches
- Marches en profilé extrudé fortement profilé
- Marches renforcées avec une profondeur de 80 mm. Bord avant joint avec le montant.
- Sécurité contre l'écartement par des bandes Perlong de haute résistance, 30 mm de large
- Supports de stabilisation robustes à l'entrée
- Échelons fixés par vis au montant, facilement remplaçables, avec grande surface d'appui
- Articulations massives en aluminium moulé (facilement remplaçables)
- Construction extrêmement robuste, même en cas d'utilisation intensive
| Nombre de marches | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | |
| Longueur | env. m | 0,77 | 1,04 | 1,30 | 1,53 | 1,80 | 2,05 | 2,28 | 2,54 | 3,04 |
| Hauteur maximale de position | env. m | 0,22 | 0,45 | 0,69 | 0,92 | 1,15 | 1,38 | 1,61 | 1,85 | 2,31 |
| Hauteur maximale de portée | env. m | 2,22 | 2,45 | 2,69 | 2,92 | 3,15 | 3,38 | 3,61 | 3,85 | 4,31 |
| Hauteur totale verticale | env. m | 0,70 | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 2,80 |
| Largeur totale | env. mm | 430 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 650 |
| Longueur de marche pliée/déployée | env. m | 0,8 | 0,98 | 1,15 | 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,95 | 2,15 | 2,50 |
| Poids | env. kg | 4,6 | 5,6 | 6,8 | 8,2 | 9,4 | 10,5 | 12,2 | 13,8 | 16,5 |
| Réf. fabricant | 802406 | 802408 | 802410 | 802412 | 802414 | 802416 | 802418 | 802420 | 802424 |
Escabeau à marches, accessible des deux côtés, y compris sécurité d'écartement, hauteur 950 mm, 2x4 marches, poids 5,6 kg
- Hauteur
- 14 cm
- Poids
- 5.6 kg
- Hauteur de travail maximale
- 2.45 m
- Matériau
- Aluminium
- Nombre de marches
- 8
- Couleur
- Argent
- Codes-barres EAN
- 4019502316058
- Numéro de fabricant
- 802408
- Fabricant
- Hymer
- Hauteur
- 14 cm
- Poids
- 5.6 kg
- Hauteur de travail maximale
- 2.45 m
- Matériau
- Aluminium
- Nombre de marches
- 8
- Couleur
- Argent
- Codes-barres EAN
- 4019502316058
- Numéro de fabricant
- 802408
- Fabricant
- Hymer
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.
Nos recommandations pour vous