Chargeur:
Non fourni
USB PD
420,63 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit











Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)








| Modèle du processeur | 1480 |
|---|---|
| Nombre de cœurs du processeur | 8 |
| Fréquence de boost du processeur | 2.75 GHz |
| Famille de processeurs | Samsung Exynos |
| Nom de la couleur | Awesome Lavender |
|---|---|
| Couleur du produit | Lavande |
| USB Power (USB PD) | Oui |
|---|---|
| Port de charge USB Type-C | Oui |
| Puissance requise pour la charge via USB Type-C (min.) | 10 W |
| Puissance requise pour la charge via USB Type-C (max.) | 45 W |
| Profondeur | 7.4 mm |
|---|---|
| Hauteur | 162.9 mm |
| Largeur | 78.2 mm |
| Poids | 196 g |
| Bandes 3G prises en charge | 1900, 2100, 850 |
|---|---|
| Support de carte SIM | Double SIM |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | WCDMA, UMTS |
| Bandes 4G prises en charge | 900, 1900, 2600, 850, 2500 MHz, 1500, 1800, 2100, 800, 700, 2300 |
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Norme 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| MIMO | Oui |
| Norme Wi-Fi la plus élevée | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Charge sans fil | Non |
|---|---|
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Aiguille pour retirer la carte SIM | Oui |
|---|---|
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Nom commercial de la technologie d'écran | Super AMOLED |
|---|---|
| Version de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 120 Hz |
| Densité de pixels | 385 ppi |
| Nombre de couleurs de l'écran | 16 millions de couleurs |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Taille de l'écran (diagonale) | 17 cm (6.7") |
| Interface utilisateur (UI)** | One UI 8.5 |
|---|---|
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Plateforme | Android |
| Formats vidéo pris en charge | MKV, 3GP, MP4, 3G2, FLV, AVI, WEBM, M4V |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AWB, IMY, OGG, RTX, XMF, MP3, OTA, MIDI, MXMF, FLAC, OGA, WAV, AMR, 3GA, Mid, M4A |
| Capacité de la mémoire RAM | 8 GB |
|---|---|
| Capacité de age interne | 256 GB |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Version USB | 2.0 |
|---|---|
| Connecteur casque | USB Type-C |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Type de stabilisation d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
|---|---|
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Angle de vue (FOV) de la caméra arrière | 84° |
| Taille du capteur de la caméra arrière | 1/1.56" |
| Ouverture de la caméra arrière | 1.8 |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Ouverture de la troisième caméra arrière | 2.4 |
| Mode portrait | Oui |
| Angle de vue (FOV) de la deuxième caméra arrière | 120° |
| Ouverture de la caméra frontale | 2.2 |
| Angle de vue (FOV) de la caméra frontale | 81° |
| Taille du capteur de la caméra frontale | 1/3.2" |
| Taille du capteur de la deuxième caméra arrière | 1/4.0" |
| Résolution à la vitesse d'enregistrement | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps |
| Angle de vue (FOV) de la troisième caméra arrière | 78° |
| Nombre d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Fréquence d'images maximale | 240 fps |
| Photographie macro | Oui |
| Zoom numérique | 10x |
| Taille du capteur de la troisième caméra arrière | 1/5.0" |
| Formats d'image pris en charge par l'appareil photo | HEIF, JPEG |
| Stabilisation d'image | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taille des pixels de la caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1.12 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1.12 µm |
| Autonomie de lecture vidéo (max.) | 29 heures |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Durée de vie de la batterie (cycles) | 1200 |
| Accéléromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Oui |
|---|---|
| Galileo | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | De A à G |
|---|---|
| Code de protection internationale (IP) | IP68 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Classe de résistance aux chutes multiples | B |
| Classe de réparabilité | C |
| Durée de vie de la batterie par cycle | 3180 minutes |
Samsung Galaxy A37 Lavender - 256 Go - 5G











Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)















Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)




Classement :
Classement :Très contente d'avoir acheté ce produit. J'apprécie cette marque depuis toujours pour ce type d'appareil. Excellent téléphone, facile et très intuitif. La batterie tiens super bien. Je recommande vivement
Mon ancien téléphone n'avait plus reçu de mises à jour depuis longtemps, j'ai donc dû en acheter un nouveau, malheureusement. Je ne suis pas très exigeant et je n'utiliserai probablement jamais toutes les fonctionnalités. Pour moi, ce téléphone fait ce qu'il doit faire ; il est un peu gros et lourd, mais ce n'est que mon impression personnelle. La livraison depuis la Lettonie a été super rapide. Super, merci.
Un très beau téléphone portable. Couleur conforme à la photo. Fonctionne parfaitement
Tout est parfait ! Facile à utiliser, surtout quand on a toujours eu des Samsung ! Photos superbes, écran superbe, performances superbes ! Je suis très satisfait !
Joli téléphone portable, bon prix Pour l'instant, tout va bien, je ne l'utilise que depuis 1 jour
très beau, la batterie dure, très belle résolution, très content
Je suis très satisfait, livraison rapide
Le produit correspond bien à ce que j'attendais. Il fonctionne correctement. Je suis satisfait.















Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)





Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)