Chargeur:
Non fourni
4-26
W
947,66 €
Livraison gratuite
Livraison à domicile et en points de retrait
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
4-26
W
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit


















Iphone17e.256gb.soft Pink - Apple APPLE 0195951030975 MHRX4ZD/A
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | iPhone 17e |
| Reconditionné | Non |
| Système d'exploitation | IOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | iOS 26 |
| Processeur | Apple A19 |
| Type de coeurs | CPU 6 cœurs, GPU 4 cœurs |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM, e-SIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 (Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures et à la poussière) |
| Couleur | Rose |
| Finition | Soft Rose |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 45h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 4005 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | OLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2532 x 1170 |
| Autre | HDR, True Tone, Large gamme de couleurs, Haptic Touch, Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, Revêtement antireflet |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
| Type caméra frontale | f/1.9 - Automatique |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Zoom optique (x) | x2 |
| Zoom numérique (x) | 10 |
| Autre | Protection d'objectifs en verre saphir, Flash True Tone, Photonic engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Portraits nouvelle génération avec réglage de la mise au point et de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Mode nuit, Panoramique, Styles photographiques, Large gamme de couleurs pour les photos et les Live Photos, Correction des yeux rouges avancée, Mode rafale ... |
| VIDEO | |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Zoom numérique (x) | x6 |
| Résolution (pixels) | 4K |
| Autre | Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit, Vidéo QuickTake, Stabilisation optique de l'image pour la vidéo, Zoom audio, Flash True Tone, Stabilisation vidéo de qualité cinéma, Mise au point vidéo automatique continue ... |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleur stéréo |
| Autres | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Autre(s) capteur(s) | Face ID, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre forge g élevée, Détection de proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
| Autre(s) fonction(s) | |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium-ion |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 26 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C (1m) |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.49 |
| DAS corps (W/kg) | 1.49 |
| DAS membre (W/kg) | 2.95 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 71.5 |
| Hauteur (mm) | 146.7 |
| Profondeur (mm) | 7.8 |
| Poids (g) | 170 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Date de dernière commercialisation |












Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)










Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)








Classement :
Classement :La livraison et les modalités de paiement étaient parfaites. Le nouvel iPhone 17e est également neuf, cela se voit à la boîte dans laquelle il se trouve. Il a l'air superbe et j'espère que le transfert fonctionnera bien. Je ne l'ai pas encore fait.
Livraison très rapide, très bien emballé. Le téléphone est « neuf », comme indiqué. Très bon vendeur ! Je reviendrai avec plaisir !
iPhone 17e - Le modèle 17e est un bon rapport qualité-prix. Si vous n'êtes pas un passionné de photo, il a tout ce qu'il vous faut
L'iPhone est d'une bonne qualité, ce qui se remarque dès le premier coup d'œil. Il s'agissait ici d'un passage d'Android à iOS, qui s'est avéré très simple et a parfaitement fonctionné
Je vais utiliser ce téléphone comme appareil de secours, je n'ai donc pas encore pu m'en faire une idée.
Le téléphone est neuf et fonctionne parfaitement.
Tout s'est bien passé. Article conforme à la description
Livraison ultra rapide. Le produit répond à mes attentes.








Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)







