Chargeur:
Non fourni
4-26
W
822,27 €
Hors frais de port de 10,00 €
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
4-26
W
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit













Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)





Iphone17e.256gb.soft Pink - Apple APPLE 0195951030975 MHRX4ZD/A
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | iPhone 17e |
| Reconditionné | Non |
| Système d'exploitation | IOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | iOS 26 |
| Processeur | Apple A19 |
| Type de coeurs | CPU 6 cœurs, GPU 4 cœurs |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM, e-SIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 (Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures et à la poussière) |
| Couleur | Rose |
| Finition | Soft Rose |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 45h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 4005 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.1 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | OLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2532 x 1170 |
| Autre | HDR, True Tone, Large gamme de couleurs, Haptic Touch, Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts, Revêtement antireflet |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
| Type caméra frontale | f/1.9 - Automatique |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Zoom optique (x) | x2 |
| Zoom numérique (x) | 10 |
| Autre | Protection d'objectifs en verre saphir, Flash True Tone, Photonic engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Portraits nouvelle génération avec réglage de la mise au point et de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Mode nuit, Panoramique, Styles photographiques, Large gamme de couleurs pour les photos et les Live Photos, Correction des yeux rouges avancée, Mode rafale ... |
| VIDEO | |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Zoom numérique (x) | x6 |
| Résolution (pixels) | 4K |
| Autre | Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit, Vidéo QuickTake, Stabilisation optique de l'image pour la vidéo, Zoom audio, Flash True Tone, Stabilisation vidéo de qualité cinéma, Mise au point vidéo automatique continue ... |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleur stéréo |
| Autres | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Autre(s) capteur(s) | Face ID, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre forge g élevée, Détection de proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
| Autre(s) fonction(s) | |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium-ion |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 26 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C (1m) |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.49 |
| DAS corps (W/kg) | 1.49 |
| DAS membre (W/kg) | 2.95 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 71.5 |
| Hauteur (mm) | 146.7 |
| Profondeur (mm) | 7.8 |
| Poids (g) | 170 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Date de dernière commercialisation |






























Classement :
Classement :L'iPhone est d'une bonne qualité, ce qui se remarque dès le premier coup d'œil. Il s'agissait ici d'un passage d'Android à iOS, qui s'est avéré très simple et a parfaitement fonctionné
Expédition rapide Articles comme d'habitude
Super téléphone portable, tout va bien avec ce produit.
Tout s'est très bien passé, comme d'habitude, et nous avons jusqu'à présent utilisé le produit avec la qualité attendue ! Merci
Tout est super, ça me plaît beaucoup !
Produit conforme aux attentes. Délai entre la commande et la livraison digne d'un record.
Je trouve que le rapport qualité-prix est très raisonnable, avec la qualité habituelle d'Apple.
Excellent



















