Chargeur:
Non fourni
10-33
W
USB PD
Capacité de stockage:
256 GB183,00 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
10-33
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitLe Xiaomi Redmi Note 15 a été conçu pour ceux qui exigent vitesse et fluidité dans toutqu'ils font.0, tu as une puissance suffisante pour les jeux, le multitâche et les applications exigeantes, toujours avec des réponses rapides et stables.
Profite d'une expérience visuelle de premier ordre sur un écran AMOLED CrystalRes de 6,36" avec une luminosité ultra-élevée allant jusqu'à 3200 nits. Idéal pour regarder des vidéos, jouer ou simplement naviguer, même sous une forte lumière solaire.
Capture chaque moment avec le système de caméras Leica VARIO-SUMMILUX. Avec un enregistrement vidéo allant jusqu'à 8K et des modes avancés soutenus par l'IA, tu élèveras ta créativité à un autre niveau.
La batterie de 5240mAh garantit une autonomie pour que tu puisses suivre ta journée sans soucis. Lorsque tu as besoin de recharger, le HyperCharge de 90W te fournit de l'énergie en quelques minutes, et tu as également la charge sans fil de 50W pour plus de commodité.
Avec des haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos® et un système de quatre microphones, le son est plus riche et immersif, quesoit lors d'appels, pour la musique ou les films. Idéal pour ceux qui apprécient la qualité audio dans toutes les situations.
Reste
6.77.amoled.120hz.4g.8/256go.108mpx.33w - Xiaomi XIAOMI 6932554482688 REDMINOTE15BLEU
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Redmi Note 15 |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | HyperOS basé sur Android 15 |
| Processeur | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Type de coeurs | 8 Cores |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano Sim + Hybride NanoSim/MicroSD |
| Etanche | Non |
| Protection | IP64 |
| Couleur | Bleu |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | B |
| Autonomie batterie /cycle | 55h2 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5850 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.77 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | AMOLED FHD+ |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| Autre | Corning Gorilla Glass 7i |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 108 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 2ème capteur | Capteur de profondeur |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 20 |
| SON | |
| Type de son | Double haut-parleur stéréo |
| Autres | Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wifi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | IA photo : Gomme, Ciel, Reflet, Embellissement), Google Gemini, Circle To Search avec Google |
| CONNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Compatible charge rapide | Oui |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 33 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.985 |
| DAS corps (W/kg) | 0.962 |
| DAS membre (W/kg) | 2.586 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 75.42 |
| Hauteur (mm) | 164.03 |
| Profondeur (mm) | 7.94 |
| Poids (g) | 183.7 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.