Chargeur:
Non fourni
4.5-25
W
USB PD
Capacité de stockage:
256 GBCe produit est actuellement indisponible.
Tous les prix TVA incl.
Chargeur:
Non fourni
4.5-25
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits: Afficher le/la responsable pour l'UE
Modalités de reprise de votre ancien produit



















Iphone 17.256gb.bleu. - Apple APPLE 0195950643831 MG6L4F/A
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | iPhone 17 |
| Reconditionné | Non |
| Système d'exploitation | IOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | iOS 26 |
| Processeur | Apple A19 |
| Type de coeurs | CPU 6 coeurs / GPU 5 coeurs |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM, e-SIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 (Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures et à la poussière) |
| Couleur | Bleu |
| Finition | Brume |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 41h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 3692 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.3 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | OEL, Super Retina XDR avec ProMotion |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2622 x 1206 |
| Autre | HDR, Revêtement oléophobe antitrace, Revêtement antireflet |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 18 |
| Type caméra frontale | f/1.9 - Automatique |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Zoom optique (x) | x2 |
| Autre | Modes caméra (Mode rafale, Mode nuit, Capteur de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai, Eclairage en portrait avec 6 effets) |
| VIDEO | |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Zoom numérique (x) | x6 |
| Résolution (pixels) | 4K |
| Autre | Enregistrement vidéo macro, avec ralenti et accéléré, Enregistrement vidéo spatiale en 1080p, Double capteur Dolby Vision, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit, Flash True Tone, Stabilisation vidéo de qualité cinéma, Mise au point automatique continue, Prise de photo 8MP pendant l'enregistrement vidéo 4K, Zoom lecture, du bruit du vent ... |
| SON | |
| Autres | Son Dolby Digital Plus, Technologie de son Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio spatial |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11be |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Autre(s) capteur(s) | Face ID, Capteur de proximité, Boussole numérique, Baromètre, Magnétomètre, Double capteur de lumière ambiante, Accéléromètre à haute résistance, Gyroscope à plage dynamique élevée |
| Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, Fonctionnalités s depuis le bouton Action (Mode silence, Concentration, Appareil photo, Intelligence Visuelle, Lampe torche, Mémo vocal, Reconnaître la musique, Traduire, Loupe, Commandes, Raccourci ou Accessibilité) |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium-ion |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 30 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C (1m) |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.49 |
| DAS corps (W/kg) | 1.49 |
| DAS membre (W/kg) | 1.49 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 71.5 |
| Hauteur (mm) | 149.6 |
| Profondeur (mm) | 7.95 |
| Poids (g) | 177 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Date de dernière commercialisation |
iPhone 17 fantasticolor avec 6,3 "affichage plus lumineux, maintenant avec la promotion de jusqu'à 120 Hz. Partie avant dans le bouclier en céramique 2, trois fois plus résistant aux rayures. Nouvelle porte d'entrée de la caméra frontale. Système de fusion de cadres adaptables. Tirs exceptionnels en plan serré et à distance. Puce A19 et une journée entière d'autonomie. Système d'exploitation IOS26. Créer des images, traduire en temps réel : avec l'intelligence d'Apple, vous pouvez faire plus, comme parfaitement vos photos





























Classement :
Classement :La qualité me plaît vraiment beaucoup, le portable est super léger, l'appareil photo est vraiment top et la couleur est vraiment belle
Livraison rapide et bon prix pour l'iPhone 17










Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)




Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)





