Chargeur:
Non fourni
10-33
W
USB PD
116,85 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
10-33
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitVous êtes à la recherche d'un smartphone alliant hautes performances, design élégant et expérience utilisateur fluide ? Le Xiaomi Redmi 15C est la réponse. Avec son grand écran de 6,9 pouces, sa puissante batterie de 6 000 mAh et son appareil photo de 50 Mpx, cet appareil est conçu pour répondre à tous vos besoins, de la productivité au divertissement.
Que vous regardiez des vidéos, surfiez sur le web ou jouiez à des jeux, la qualité visuelle vous surprendra. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz garantit une fluidité exceptionnelle, idéale pour les jeux et les animations.
Avec 4 Go de RAM, vous pouvez facilement exécuter plusieurs applications en même temps sans aucun ralentissement.
Le double appareil photo AI de 50MP du Redmi 15C vous permet de capturer des photos et des vidéos de haute qualité dans toutes les conditions d'éclairage. La caméra frontale de 8 mégapixels est parfaite pour des selfies nets et des appels vidéo. Grâce aux différents modes de prise de vue et aux fonctionnalités AI, vous pouvez exprimer pleinement votre créativité.
Le chargement rapide de 33 W vous permet de recharger rapidement votre appareil, afin d'être toujours prêt à l'action.
Il convient particulièrement aux :
Achetez votre Xiaomi Redmi 15C aujourd'hui et découvrez un nouveau niveau d'expérience mobile.
Xiaomi Redmi 15C (4GB+128GB) moonlight blue
6.9 120hz 50mpx 4/128go.6000mah.nfc - Xiaomi XIAOMI 6932554455392 REDMI15C128BLEU
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Redmi 15C |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | HyperOS 2.0 basé sur Android 15 |
| Processeur | MediaTek Helio G81-Ultra |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 2.0 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM |
| Etanche | Résiste aux éclaboussures |
| Protection | IP64 |
| Couleur | Bleu |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 77h49 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5850 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | A |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP64 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Nbre de couleur(s) écran | 16.7 M° |
| Technologie d'écran | LCD HD+ |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1600 x 720 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Capteur avec iA |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Google Gemini, Circle-to-Search, Xiaomi Interconnectivité |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD |
| Prise casque | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 6000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 33 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.957 |
| DAS corps (W/kg) | 0.967 |
| DAS membre (W/kg) | 2.173 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 81.07 |
| Hauteur (mm) | 173.16 |
| Profondeur (mm) | 8.2 |
| Poids (g) | 211 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
| Date d'effet | Achats du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8 |
Xiaomi
Smartphone
Redmi 15C 4G 4GB+128GB Moonlight Blue
Écran impressionnant de 6,9"
Puissant processeur octa-core
Double caméra AI de 50MP
Prend en charge le FastCharging de 33W
Énorme batterie de 6000mAh (type)
Design élégant dans un boîtier ultra-mince
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.