Chargeur:
Non fourni
15-15
W
USB PD
309,17 €
Livraison gratuite
Expédié depuis France
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
15-15
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitAvec la prise en charge des réseaux 5G,smartphone est idéal pour les utilisateurs qui recherchent des connexions de données rapides et une expérience d'utilisation fluide.
Design et écran
Le Galaxy A16 5G se distingue par son design moderne, ses lignes fines et son boîtier de haute qualité.
Performance
Quesoit pour le multitâche, les jeux ou le streaming,smartphone relève tous les défis sans effort. La mémoire interne peut en outre être étendue par une carte microSD,qui laisse suffisamment de place pour les photos, les vidéos et les applications.
Appareil photo
L'équipement photo du Galaxy A16 5G est également remarquable. Avec un triple appareil photo à l'arrière, composé d'une caméra principale haute résolution, d'un objectif ultra grand angle et d'un capteur de profondeur, les utilisateurs peuvent prendre des photos époustouflantes dans différents scénarios. La caméra frontale est idéale pour les selfies et les appels vidéo et permet d'avoir toujours bonne mine.
Batterie et logiciel
Une batterie puissante d'une capacité de 5000 mAh permet au Galaxy A16 5G de tenir toute la journée. Grâce aux fonctions intelligentes de gestion de l'énergie, l'autonomie de la batterie est utilisée de manière optimale.
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 8806095781754 | ||
| N° de fabricant. | SM-A166B | ||
| Série | Galaxy A16 | ||
| Processeur | Désignation | Samsung Exynos 1330 (8 cœurs) | |
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano SIM, double SIM | ||
| Mémoire vive | Capacité | 4 GO | |
| Écran | Image | 16,91 cm (6,7 pouces) | |
| Résolution | 1.080 x 2.340 pixels | ||
| Fréquence | 90 Hz | ||
| Écran tactile | |||
| Type | sAMOLED | ||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 GO | ||
| Mémoire 1 | 128 GO | ||
| Caméra | Dos | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 50 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 5 mégapixels | ||
| Résolution 3 | 2 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, Grand angle | ||
| Particularités | Ouverture F1.8 , F2.2 , F2.4, Flash, Zoom numérique 10x, Enregistrement vidéo Full-HD @30 fps | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 13 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Grand angle | ||
| Particularités | Ouverture F2.0 | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | |||
| Lecteur de carte | |||
| taille maximale de carte supportée | 1500 GO | ||
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 14 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x USB-C 2.0 | ||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5000 mAh |
| Possibilité de chargement | Chargeur USB-C | ||
| Plus d'informations | Prise en charge des cartes microSD jusqu'à 1,5 To | ||
| Remarque | La fonction double SIM est utilisable en insérant une deuxième carte SIM dans le slot microSD. | ||
| Dimensions | Largeur : 77,9 mm x hauteur : 164,4 mm x profondeur/longueur : 7,9 mm | ||
| Poids | 200 grammes | ||
SAMSUNG
Smartphone
Galaxy A16 5G 128GB Blue Black
Écran Super AMOLED Full-HD+ de 16,91 cm (6,7")
Android 14, processeur octa-core (2 x 2,4 GHz + 6 x 2,0 GHz)
Triple caméra principale (50 MP + 5 MP + 2 MP), caméra frontale 13 MP
4 Go de mémoire vive
WiFi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, 5G
Capacité de la batterie 5.000 mAh
Dual SIM (Nano-SIM)
Plongez dans vos contenus préférés grâce à la clarté époustouflante et aux couleurs vives de l'écran Super AMOLED Full HD+ du Galaxy A16 5G. L'écran généreux de 16,91 cm avec des bords minimisés donne vie à chaque instant.
Avec une épaisseur de seulement 7,9 mm, le Galaxy A16 5G se glisse dans votre main, votre poche et votre quotidien.
Qu'il s'agisse de prises de vue grand angle pour des souvenirs plus grands. Des prises de vue macro pour conserver même les plus petits détails. Ou tout simplement transformer vos photos en chefs-d'œuvre avec l'effet bokeh. Avec le triple appareil photo 50 MP du Galaxy A16 5G, vous en obtenez chaque jour davantage pour vos photos de qualité.
Prenez des photos de qualité de votre quotidien grâce aux fonctions avancées de l'appareil photo. Immortalisez des souvenirs vivants avec un appareil photo principal de 50 mégapixels et prenez des selfies cristallins avec un appareil photo frontal de 13 mégapixels pour faire briller chaque instant.
Grâce au processeur 2,4 GHz amélioré, échappez rapidement à vos ennemis et diffusez votre émission préférée sans manquer une mesure.
Profitez deque vous aimez sans avoir à vous soucier de l'autonomie de la batterie. les 5000 mAh permettent àGalaxy A16 5G de bien fonctionner avec une seule charge. Et avec un chargement ultra-rapide, vous serez rapidement prêt à l'emploi.
*Tous nos produits Samsung sont européens. À la place, vous pouvez utiliser d'autres applications pour payer avec votre appareil via NFC, par exemple Google Pay. Pour des raisons de sécurité, veuillez vérifier cette situation avant l'achat.
Samsung Galaxy A16 5G 128GB - Bleu Noir (Nouveau)
6.7amoled.5g.50mpx.4/128go.25w - Samsung SAMSUNG 8806095781754 GALAXYA165GBLEUNUIT
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy A16 5G |
| Système d'exploitation | Android |
| Version OS (Système d'exploitation) | Android 14 |
| Surcouche | One UI 6.1 |
| Processeur | Exynos 1330 |
| Fréquence du processeur | 2.4 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Protection | IP54 |
| Couleur | Bleu |
| Finition | Bleu nuit |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | B |
| Autonomie batterie /cycle | 43h30 |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 4860 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1200x |
| Indice IP | IP54 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.7 |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Technologie d'écran | Super AMOLED |
| Résolution de l'écran (pixels) | 1080 x 2340 |
| Autre | Infinity-U |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | Principale |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Macro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 13 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Modes et interfaces (Macro, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Ralenti) |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleur |
| Autres | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, Glonass, BEidou, Galileo, QZSS |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité et de proximité |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Compatible charge rapide | Oui |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Puissance de charge min (W) | 10 |
| Puissance de charge max (W) | 25 |
| Type d'adaptateur | USB PD |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil d'éjection de la carte SIM |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.381 |
| DAS corps (W/kg) | 0.943 |
| DAS membre (W/kg) | 2.14 |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 77.9 |
| Hauteur (mm) | 164.4 |
| Profondeur (mm) | 7.9 |
| Poids (g) | 200 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.4 |
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.