Chargeur:
Non fourni
USB PD
Capacité de stockage:
256 GBPrix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)
502,65 €-46,67€
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitFlip the script
Intelligence inside and out
Voici le motorola razr50 - maintenant avec un écran extérieur 2,4 fois plus grand(1) et à part entière. L'écran fonctionnel de 3,63" te permet de voir plus de choses et d'en faire plus sans avoir à ouvrir le flip phone. Grâce à l'IA Moto et au Flex View, il t'ouvre de nouvelles possibilités pour interagir, prendre des photos et être créatif. Tiens le smartphone normalement, comme un caméscope, et prends des vidéos en route sans trembler grâce au système d'appareil photo 50 MP avec stabilisation d'image assistée par Moto KI. Ou ouvre-le et découvre l'écran POLED ultra-large et brillant de 6,9 pouces. Profite du son multidimensionnel de Dolby Atmos®. Et laisse-toi également séduire par le design robuste, la finition en simili, la protection contre l'eau et le verre Corning® Gorilla® Glass Victus®. Avec le nouveau motorola razr50, tout est possible.
Avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, le Razr 50 est prêt pour le multitâche, le divertissement et la photographie mobile de haut niveau. La connectivité 5G assure des téléchargements ultra-rapides et un streaming sans faille, où que vous soyez.
Le design exceptionnel est un véritable atout : le dos en Arabesque dans la couleur tendance Spritz Orange allie durabilité et style et assure un toucher agréable et une apparence de qualité. La fonction double SIM apporte une flexibilité supplémentaire pour le travail et les loisirs.
Caractéristiques principales :
Écran OLED pliable pour une flexibilité maximale
connectivité 5G pour un transfert de données ultra-rapide
8 Go de RAM & 256 Go de mémoire pour des performances puissantes
Double SIM - deux numéros, un seul appareil
Dos en Arabesque
Couleur tendance : Spritz Orange
| Écran | |
|---|---|
| Taille diagonale de l'écran | 17,5 cm (6,9") |
| Rapport écran/corps | 85,33% |
| Type de panneau | P-OLED |
| Type de verre de l'écran | Verre de Corning |
| Version du verre Gorilla | Gorilla Glass Victus |
| Résolution de l'écran | 2640 x 1080 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 22:9 |
| Taux de rafraîchissement maximum | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 300 Hz |
| Luminosité de l'écran | 3000 cd/m² |
| Prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie HDR (High Dynamic Range) | Gamme dynamique élevée 10+ (HDR10 Plus) |
| Gamme de couleurs DCI-P3 | 120% |
| Densité de pixels | 413 ppi (points par pouce) |
| Deuxième écran LCD | Oui |
| Taille du second écran | 9,14 cm (3,6") |
| résolution du second écran | 1056 x 1066 pixels |
| Luminosité du second écran | 1700 cd/m² |
| Type de deuxième écran | P-OLED |
| Densité de pixels du second écran | 413 ppi (points par pouce) |
| Taux de rafraîchissement du deuxième écran | 90 Hz |
| Vitesse de réponse tactile du second écran | 120 Hz |
| Couverture du second écran DCI-P3 | 100% |
| Processeur | |
| Famille de processeurs | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 7300X |
| Capacité de mémoire vive | 8 GO |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de la mémoire interne | 256 GO |
| Types de cartes mémoire | Non pris en charge |
| Appareil photo | |
| Résolution de l'appareil photo arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP |
| Nombre d'ouvertures de la caméra arrière | 1,7 |
| Nombre d'ouvertures de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 1,7 µm |
| Taille des pixels de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle de vue de la seconde caméra arrière (FOV) | 120° |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 32 MP |
| Ouverture de la caméra frontale | 2,4 |
| Taille des pixels de la caméra frontale | 0,7 µm |
| Flash de l'appareil photo arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 60 images par seconde |
| Résolution du taux de capture | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Détection des visages | Oui |
| Mode Time Lapse | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Délai de déclenchement automatique | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Détection des sourires | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Macro photographie | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Reconnaissance de scène AI | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double carte SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Norme 2G | Edge, GSM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 5G | Sub6 |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.4 |
| bandes 2G (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Abonnement | |
| Type d'abonnement | Pas d'abonnement |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connexion au casque | Non pris en charge |
| Design | |
| Facteur de forme | Coquille |
| Couleur du produit | Orange |
| Nom de la couleur | Spritz Orange |
| Code de protection international (IP) | IPX8 |
| Fonctions de protection | Étanche à la poussière, Étanche aux éclaboussures, Résistant à l'eau |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Performances de l'appareil | |
| Chargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Oui |
| Technologie de charge rapide | TurboPower |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance des visages | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Navigation | |
| Assistance à la fonction GPS (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Glonass | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Traceur de position | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
| Position sécurisée de l'utilisateur au sol (SUPL) | Oui |
| Multimédia | |
| Radio FM | Non |
| Nombre de microphones | 3 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel | |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation inclus | Android 14 |
| Assistant virtuel | Google Gemini |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4200 mAh |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 74 mm |
| Profondeur | 7,25 mm |
| Hauteur | 171,3 mm |
| Poids | 188 g |
| Largeur (pliée) | 7,4 cm |
| Profondeur pliée | 1,58 cm |
| Hauteur (plié) | 8,81 cm |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Goupille d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Étui de protection | Oui |
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.