Chargeur:
Fourni
USB PD
621,12 €
Livraison gratuite
Expédié depuis France
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Fourni
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit















Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)




L'OPPO Reno12 FS 5G est doté de la technologie de charge exclusive SUPERVOOC, qui, avec une puissance de 45 W, permet de recharger en toute sécurité 50 % de la batterie (5 000 mAh) en seulement 26 minutes. De plus, l'OPPO Reno 12 FS 5G bénéficie des algorithmes propriétaires Trinity Engine et Dynamic Computing Engine et de la 36 Months Fluency Protection, garantissant fluidité et fiabilité pendant au moins trois ans.
Le grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz rend tout contenu immersif tout en optimisant l'efficacité énergétique.
L'OPPO Reno12 FS 5G est équipé d'un triple appareil photo haute résolution (primaire 50MP, grand angle Sony 8MP, macro 2MP).
La norme internationale IP certifie la résistance d'un appareil électronique grand public aux agents extérieurs tels que la poussière et l'eau. L'utilisation sous la pluie n'affectera pas les fonctionnalités de l'appareil.
L'OPPO Reno12 FS 5G a passé des tests rigoureux qui garantissent sa qualité et sa durabilité. L'appareil a été testé dans un centre de qualité qui teste cinq aspects différents tels que la chute, la résistance à l'eau, les radiations, le climat et le signal. Plus de 130 tests de fiabilité et 320 tests de qualité font d'OPPO l'une des marques ayant le plus faible taux de retour et de défaillance sur le marché.
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran en diagonale | 16,9 cm (6,67") |
| Forme de l'écran | Plat |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels |
| Rapport d'aspect natif | 20:9 |
| Rapport de contraste | 112600:1 |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2100 cd/m |
| Densité des pixels | 394 ppi (points par pouce) |
| Processeur | |
| Famille de processeurs | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 6300 |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Capacité de mémoire vive | 12 GO |
| RAM extensible jusqu'à | 12 GO |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Capacité de mémoire interne | 512 GO |
| Types de cartes mémoire | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire extensible jusqu'à | 2 TO |
| Appareil photo | |
| Taille du capteur de l'appareil photo arrière | 1/2.88" |
| Résolution de l'appareil photo arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Nombre d'ouvertures de la caméra arrière | 1,8 |
| Nombre d'ouvertures de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Nombre d'ouvertures de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Angle du champ de vision de la caméra arrière (FOV) | 76° |
| Angle du champ de vision de la deuxième caméra arrière (FOV) | 112° |
| Éléments de l'objectif de la caméra arrière | Objectif à 5 éléments |
| Éléments de l'objectif de la seconde caméra arrière | Objectif à 5 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra avant | Objectif à 5 éléments |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Taille du capteur de la caméra frontale | 1/2.74" |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 32 MP |
| Ouverture de l'appareil photo frontal | 2,4 |
| Taille des pixels de l'appareil photo frontal | 0,8 µm |
| Angle du champ de vision de la caméra frontale (FOV) | 90° |
| Flash de l'appareil photo arrière | Oui |
| Flash pour la caméra avant | Oui |
| Fréquence d'images maximale | 120 images par seconde |
| Résolution à la vitesse de capture | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Autofocus | Oui |
| Caméra arrière à profondeur 3D | Oui |
| Caméra frontale à profondeur 3D | Oui |
| Mode intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation électronique de l'image (EIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Macro photographie | Oui |
| Reconnaissance de scène AI | Oui |
| Mise en réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double carte SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Normes 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquence | Quadri-bande |
| MIMO | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Design | |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du produit | Vert |
| Nom de la couleur | Noir Vert |
| Code de protection international (IP) | IP64 |
| Performance de l'appareil | |
| Appel vidéo | Oui |
| Chargement rapide | Oui |
| Technologie de charge rapide | SuperVOOC |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance des visages | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alarme vibrante | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| Glonass | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système de satellites quasi-zénithaux (QZSS) | Oui |
| Localisateur de position | Oui |
| Logiciel | |
| Plate-forme | Android |
| Système d'exploitation inclus | Android 14 |
| Système d'exploitation fork | ColourOS 14.0 |
| Batterie | |
| Technologie de la batterie | Lithium |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 75,8 mm |
| Profondeur | 7,76 mm |
| Hauteur de l'appareil | 163,1 mm |
| Poids | 187 g |
| Largeur de l'emballage | 98 mm Profondeur de l'emballage |
| Profondeur de l'emballage | 37,5 mm |
| Hauteur de l'emballage | 184 mm Hauteur de l'emballage |
| Poids de l'emballage | 400 g |
| Certificats de sécurité | |
| Oui | |
| Contenu de l'emballage | |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protecteur d'écran | Oui |
| Oui | |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Goupille d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Adaptateur de dissipation d'énergie CA | 45 W |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonneries | Polyphonique |
| 24 année(s) | |
Supprime facilement les personnes étranges et les objets indésirables de tes photos. Maintenant mis à jour pour que tu puisses sélectionner d'un simple toucher et retoucher les images facilement. Tes souvenirs magiques transformés en photos parfaites en un instant.
Découpe des personnes et des animaux de compagnie sur les photos et ajoute des emojis, des autocollants, des arrière-plans amusants et bien plus encore, le tout en un instant et sans quitter l'application. Tes réseaux sociaux deviennent plus élégants en quelques secondes !
Profite d'une connexion fluide, continue et stable avec des partages plus rapides et une navigation plus précise, quelles que soient les conditions du réseau, grâce à la conception de l'antenne à 360 degrés.
Reçois de l'aide pour écrire des publications et des commentaires, avec l'outil d'IA suggérant des idées intelligentes et pertinentes, donnant plus de style à tes phrases.
La beauté classique et l'élégance discrète sont mises en avant avec le design élégant Cosmos Ring, inspiré des modèles haut de gamme.
Profite d'un écran éblouissant qui n'agresse pas tes yeux. Avec un fonctionnement ultra fluide, ultra lumineux et une protection oculaire intégrée, cet écran est aussi intelligent que captivant.







Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)











































Classement :
Classement :Très bon,.merci
Le téléphone est bien
Tout va bien
Très bien
perfect



















