Réservoir d'eau OceanTEC / Réservoir d'eau douce, disponible en différentes tailles, volume : 112 litres
127,80 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit



















En savoir plus sur le produit
Description et données du produit
| Type | Longueur | Largeur | Hauteur | Possibilités de raccordement*** |
| 48 L | 48 cm | 40 cm | 26 cm | 4 x 1-1/4 (1 x en haut et 1 x en bas de chaque côté), 4 x 1/2 (1 x en haut et 1 x en bas de chaque côté), 1 x 3/8 (côté ouvert) |
| 64 L | 77 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4 (LS en haut), 4 x 3/8 (OS, LS en haut, LS en bas, SS en bas) |
| 73 L | 88 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4 (côté gauche en haut), 4 x 3/8 (côté droit, côté gauche en haut et en bas, côté droit en bas) |
| 77 L | 80 cm | 48 cm | 20 cm | 4 x 1-1/4 (chaque SS 1 x en haut et en bas), 4 x 1/2 (chaque SS 1 x en haut et en bas), 1 x 3/8 (OS) |
| 80 L | 65 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4 (SS en haut et LS en haut), 1/2 (LS en haut), 3 x 3/8 (LS en bas, SS en bas et OS) |
| 83 L | 100 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4' (LS en haut), 4 x 3/8' (LS en bas et en haut, SS en bas et OS) |
| 84 L | 88 cm | 48 cm | 20 cm | 2 x 1-1/4 (SS et LS en haut), 1 x 1/2 (LS en bas), 3 x 3/8 (SS en bas, LS en haut et OS) |
| 92 L | 80 cm | 58 cm | 20 cm | 4 x 1-1/4 (chaque SS 1 x en haut et en bas), 4 x 1/2 (chaque SS 1 x en haut et en bas), 1 x 3/8 (OS) |
| 92 L | 110 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4' (LS en haut), 4 x 3/8' (LS en haut et en bas, SS en bas, OS) |
| 93 L | 112 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4 (côté long en haut), 4 x 3/8 (côté long en haut et en bas, côté court en bas, côté court) |
| 94 L | 75 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4 (LS en haut, SS en haut), 1 x 1/2 (LS en haut), 3 x 3/8 (LS en bas, SS en bas, OS) |
| 95 L | 80 cm | 60 cm | 20 cm | 4 x 1-1/4' (chaque SS en haut et en bas), 4 x 1/2' (chaque SS en haut et en bas), 1 x 3/8' (OS) |
| 103 L | 123 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4 (LS en haut), 4 x 3/8 (LS en haut et en bas, SS en bas, OS) |
| 105 L | 89 cm | 48 cm | 25 cm | 2 x 1-1/4 (LS en haut, SS en haut), 1 x 1/2' (LS en bas), 3 x 3/8 (LS en haut, SS en bas, OS) |
| 110 L | 134 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4 (LS en haut), 4 x 3/8 (LS en haut et en bas, SS en bas, OS) |
| 112 L | 90 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4 (LS en haut, SS en haut), 1 x 1/2 (LS en haut), 3 x 3/8 (LS en bas, SS en bas, OS) |
| 112 L | 80 cm | 70 cm | 20 cm | 4 x 1-1/4' (chaque SS en haut et en bas), 4 x 1/2' (chaque SS en haut et en bas), 1 x 3/8' (OS) |
| 120 L | 95 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4 (LS en haut, SS en bas), 1 x 1/2 (LS en haut), 3 x 3/8 (LS en bas, SS en bas, OS) |
| 125 L | 100 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4' (SS en haut, LS en haut), 1 x 1/2' (LS en haut), 3 x 3/8' (LS en bas, SS en bas, OS) |
| 126 L | 88 cm | 48 cm | 30 cm | 2 x 1-1/4" (côté gauche en haut, côté droit en haut), 1 x 1/2" (côté gauche en bas), 3 x 3/8" (côté gauche en haut, côté droit en bas, côté opposé) |
| 132 L | 105 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4 (LS en haut, SS en haut), 1 x 1/2 (LS en haut, SS en bas), 2 x 3/8 (LS en bas, OS) |
| 148 L | 89 cm | 48 cm | 35 cm | 2 x 1-1/4 (LS en haut, SS en haut), 1/2 (LS en bas), 3 x 3/8 (LS en haut, SS en bas, OS) |
| 150 L | 120 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4 (LS en haut, SS en haut) , 1 x 1/2 (LS en haut), 3 x 3/8 (LS en bas, SS en bas, OS) |
*** Abréviations
- LS = côté longitudinal
- SS = face
- OS = face supérieure
Description du réservoir d'eau douce OceanTEC
Nos réservoirs d'eau OceanTEC sont fabriqués en plastique (PE) sans danger et adapté au contact alimentaire. Veuillez consulter le tableau de sélection ci-dessus pour connaître les dimensions et les possibilités de raccordement. Vous trouverez également les raccords adaptés dans notre gamme. Ceux-ci se vissent (après avoir été enroulés de quelques couches de ruban Téflon) ; un contre-écrou n'est pas nécessaire.
- Diamètre intérieur de la trappe d'inspection : 120 mm
- Couleur : blanc
- Plastique alimentaire (PE)
- Avec grand couvercle d'inspection
- Épaisseur du matériau : 5-7 mm, plus fine dans la zone en retrait autour du couvercle d'inspection
- Les dimensions indiquées peuvent présenter une tolérance de +/- 3 % liée au processus de fabrication
- Pour le nombre et l'emplacement des possibilités de raccordement, voir ci-dessus (colonne de droite du tableau)
Description des raccords
- Couleur : blanc
- Matériau : nylon
- Compatible avec tous les réservoirs d'eau OceanTEC mentionnés ci-dessus
- Diamètre en pouces : indique le diamètre du filetage de raccordement.
- Diamètre en mm : indique le diamètre intérieur du tuyau adapté
- Pour le nombre et l'emplacement des raccords possibles, voir ci-dessus (colonne de droite du tableau)
- Pour les instructions de montage, voir le texte descriptif des réservoirs d'eau douce OceanTEC ci-dessus
Description : bouchon de rechange pour réservoirs d'eau OceanTEC
- Matériau : plastique noir
- Compatible avec tous les réservoirs d'eau mentionnés ci-dessus
Description Joint de rechange pour réservoirs d'eau OceanTEC
- Compatible avec tous les réservoirs d'eau et de matières fécales OceanTEC
- Diamètre extérieur 140 mm
- Diamètre intérieur : 112 mm
- Épaisseur : 5 mm
- Couleur
- Blanc
- Fabricant
- Oquip
- Longueur
- 0.9 m
- Poids
- 6.9 kg
- Contenance
- 112 l
- Codes-barres EAN
- 4250521719943
- Numéro de fabricant
- AWN-5303-2989
- Couleur
- Blanc
- Fabricant
- Oquip
- Longueur
- 0.9 m
- Poids
- 6.9 kg
- Contenance
- 112 l
- Codes-barres EAN
- 4250521719943
- Numéro de fabricant
- AWN-5303-2989




























Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)





















Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.



















