Chargeur:
Non fourni
10-25
W
USB PD
Hors frais de port de 33,50 €
Retour gratuit – 30 jours
Chargeur:
Non fourni
10-25
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit13MP (F/2.2)
8MP (F/2.2)
48MP (F/1.8) OIS
5MP (F(2.4)
Le Galaxy A34 5G capture vos meilleurs moments dans des couleurs vives et lumineuses, même dans l'obscurité, et ajuste le cadrage pour que personne ne soit oublié sur la photo grâce à l'autofocus.
Effaceur d'objets
N'attendez pas le moment idéal pour prendre votre photo. Prenez-la et modifiez-la pour supprimer les objets indésirables, les ombres, les reflets et bien d'autres choses encore grâce à l'Effaceur d'objets
Avec une batterie (typique) de 5 000 mAh, le Galaxy A34 5G a la capacité de durer longtemps. La batterie s'adapte intelligemment à la façon dont vous utilisez votre téléphone,qui lui permet de tenir plus de 24 heures
Le processeur octa-core et la connectivité 5G vous permettent de tirer le meilleur parti de votre Galaxy A34 5G, que vous jouiez ou que vous travailliez.
L'écran Super AMOLED 1 000 nits du Galaxy A34 5G garantit une image claire même en extérieur.
V.A. DE LA TVA.
Avec ses contours minimalistes et sa surface soyeuse, le Samsung Galaxy A34 5G montre, dans des couleurs à la fois tendance et intemporelles, à quel point un smartphone de milieu de gamme supérieur peut être impressionnant. Grâce à la norme de données 5G, on peut faire l'expérience d'une vitesse fulgurante - quesoit pour le partage de contenus, les jeux et le streaming fluides ou les temps de téléchargement rapides. L'écran Super AMOLED de 16,56 cm (6,6 pouces) du Galaxy A34 5G est un véritable régal pour les yeux. Avec l'écran Infinity-U 120Hz, on profite de ses contenus préférés avec une qualité de couleur vivante et réaliste - même en plein air. En outre, le Galaxy A34 5G dispose d'un objectif adapté à presque toutes les situations. On prend ainsi de superbes photos de jour comme de nuit avec l'appareil photo principal de 48 MP et on réalise de superbes panoramas avec l'appareil photo ultra grand angle. On peut également s'approcher des plus petits mondes et découvrir les détails les plus fins avec la caméra macro. Et avec la caméra frontale de 13 MP du Galaxy A34 5G, on se montre toujours sous son meilleur jour et on floute l'arrière-plan avec la mise au point en direct pour être tout à fait au premier plan. L'énorme batterie de 5.000 mAh du Galaxy A34 5G a beaucoup d'énergie pour que vous puissiez faireque vous aimez.
| Type | Smartphone | ||
| Couleur | graphite | ||
| EAN | 8806094813821 | ||
| N° de fabricant . | SM-A346BZKAEUE | ||
| Série | Galaxy A34 | ||
| Processeur | Désignation | Dimensité 1080 | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 8 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 2,6 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 2,6 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 6 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 2 GHz | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, double SIM | ||
| Verrouillage de la carte SIM | sans SIM-Lock | ||
| Mémoire vive | Capacité | Total | 6 Go (dont 6 Go intégrés ) |
| Écran | Image | 16,56 cm (6,6 pouces) | |
| Résolution | 2.340 x 1.080 pixels | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Rapport d'aspect | 19,5:9 | ||
| Luminosité | 1000 cd/m | ||
| Écran tactile | |||
| Type | sAMOLED | ||
| Graphique | Type | Mali G68 | |
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 GO | ||
| Mémoire 1 | 128 Go [Flash] | ||
| Appareil photo | Dos | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 48 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 8 mégapixels | ||
| Résolution 3 | 5 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, grand angle, macro | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 13 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Mode portrait | ||
| Son | Haut-parleur | 1.0 canal | |
| Microphone | |||
| Lecteur de cartes | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| taille maximale de carte prise en charge | 1024 GO | ||
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 13 | ||
| Infos supplémentaires | One UI 5.1 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x USB-C 2.0 | ||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Lithium polymère |
| Capacité | 5000 mAh | ||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 22 heures | ||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||
| Fonctionnalité | Etanche à l'eau et à la poussière selon IP67 | ||
| Dimensions | Largeur : 78,1 mm x hauteur : 161,3 mm x profondeur/longueur : 8,2 mm | ||
| Poids | 199 grammes | ||
SAMSUNG SM-A346B GALAXY A34 5G 6GB 128GB noir
| Fabricant | SAMSUNG | |
| Numéro de pièce du fabricant | SM-A346BZKAEUE | |
| Caractéristiques du produit | |
| |
| Général | |
| Type de produit | Smartphone |
| Numéro de modèle du fabricant | SM-A346B/DSN |
| Format | Tactile |
| Protection | Étanche à l'eau et à la poussière |
| Largeur | 78,1 mm |
| Profondeur | 8,2 mm |
| Hauteur | 161,3 mm |
| Poids | 199 g |
| Couleur du boîtier | Graphite séché |
| Valeur SAR | 2,68 W/kg (membres), 0,546 W/kg (tête), 1,488 W/kg (corps) |
| Technologie | |
| Technologie cellulaire | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Génération du haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Interface utilisateur | Interface utilisateur |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Nombre de cartes SIM | Double-SIM |
| Dispositif d'entrée | Multi-touch |
| Communication | |
| Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NO FR1 |
| Largeur de bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande UMTS 3G | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Gang 41, Gang 66 |
| Fréquence 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
| Bande 5G NR | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3 |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière |
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, Samsung KNOX, Samsung Smart Switch, capteur de proximité virtuel |
| Lecteur multimédia | |
| Normes audio numériques prises en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
| Amélioration du son | Technologie sonore Dolby Atmos |
| Processeur | |
| Vitesse du générateur d'horloge | 2,6 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs |
| Mémoire vive | |
| MÉMOIRE VIVE | 6 GO |
| Capacité de mémoire interne | 128 GO |
| Mémoire utilisateur | 101 GO |
| Cartes de mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
| Caméra frontale | |
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Appareil photo principal | |
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
| Ouverture de l'objectif | F/1,8 |
| Mise au point | Auto |
| Zoom numérique | 10x |
| Source de lumière | Flash LED |
| Résolution vidéo | Vidéo au ralenti 1280 x 720 (720p) à 240 ips, 3840 x 2160 (4K) à 30 ips, Vidéo au ralenti 1280 x 720 (720p) à 480 ips |
| Fonctions | Recadrage automatique, suppression des objets, amélioration de l'image par l'IA, remasterisation des photos |
| Deuxième appareil photo | |
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |
| Type d'objectif | Objectif ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Troisième caméra | |
| Résolution du capteur | 5 mégapixels |
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |
| Fonctionnalités | Appareil photo macro |
| Conception | |
| Type d'écran | Écran OLED |
| Technologie | Super AMOLED |
| Taille de la diagonale | 6,6" |
| Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
| Format d'affichage | Full HD |
| Luminosité maximale | 1000 cd/m |
| Détail des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Connexions | |
| Type de connecteur | USB Type C - connecteur USB-C à 24 broches |
| Batterie | |
| Capacité | 5000 mAh |
| Durée de conversation | 2160 minutes |
| Détails de l'autonomie | Utilisation active d'Internet (LTE) : jusqu'à 22 heures Utilisation active d'Internet (Wi-Fi) : jusqu'à 22 heures Lecture (vidéo sans fil) : jusqu'à 21 heures Lecture (audio sans fil) : jusqu'à 84 heures Tolkova (4G) : jusqu'à 2160 minutes |
| Diverses normes | |
| Normes pertinentes | IP67 |
| Paramètres environnementaux | |
| Profondeur d'étanchéité maximale | 1 m |
Le smartphone Samsung Galaxy A34 5G 128 GB Awesome Graphite : une technologie révolutionnaire entre tes mains
Le Samsung Galaxy A34 5G en Awesome Graphite est un chef-d'œuvre de technologie qui allie parfaitement design et performance. Avecsmartphone, tu fais l'expérience du divertissement, de la communication et du travail dans une toute nouvelle dimension.
Plongez dans le monde des contenus numériques et profitez de chaque détail dans une qualité éclatante.
Avec 128 Go de mémoire interne et la possibilité de l'étendre jusqu'à 1 To, tu as suffisamment de place pour toutes tes données. Le puissant processeur Octa-Core assure des performances rapides et fluides, que tu joues, regardes un streaming ou travailles.
Le triple appareil photo principal de 48 MP, 5 MP et 8 MP te permet de prendre des photos impressionnantes dans toutes les situations.
Avec la prise en charge 5G du Galaxy A34 5G, tu es prêt pour l'avenir mobile. Profite de téléchargements ultra-rapides, d'une connectivité transparente et de performances parfaites dans toutes les situations.
La puissante batterie de 5.000 mAh du Samsung Galaxy A34 5G te permet d'utiliser ton téléphone pendant des heures sans avoir à penser constamment à le recharger.
Avec la IP67, le Galaxy A34 5G est protégé contre la poussière et l'eau, et grâce au WiFi, Bluetooth 5.3, NFC et USB-C, tu es parfaitement équipé en matière de connectivité.
Le design fin et les dimensions compactes du Galaxy A34 5G en font un compagnon agréable au quotidien. Avec un poids d'environ 199 g seulement, il tient parfaitement dans la main et s'utilise sans effort.
Avec le smartphone Samsung Galaxy A34 5G 128 GB Awesome Graphite, tu fais l'expérience d'une nouvelle ère de mobilité. Procure-toichef-d'œuvre technologique et sois prêt pour l'avenir.
optimise les paramètres de l'appareil photo pour différentes conditions d'éclairage afin d'obtenir toujours les meilleures photos.
Consignes de sécurité : Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Évitez toute surchauffe et veillez àque l'appareil n'entre pas en contact avec des liquides
Batterie :Chaque batterie est testée pour son fonctionnement.
SIM-Lock :L'appareil est libre de SIM-Lock et peut être utilisé sur tous les réseaux de téléphonie mobile allemands.
HIGHLIGHTS
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.