Chargeur:
Non fourni
USB PD
216,00 €
Hors frais de port de 3,99 €
Expédié depuis France
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit



















| |||
| |||
|
| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 16,8 cm (6,6") |
| Forme de l'écran | Plat |
| Type d'écran | PLS |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2408 pixels |
| Couleurs de l'écran | 16 millions de couleurs |
| Taux de rafraîchissement maximum | 60 Hz |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m |
| Densité de pixels | 401 ppi (points par pouce) |
| Processeur | |
| Famille de processeurs | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G80 (MT6769V) |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Mémoire | |
| Mémoire utilisateur | 45,6 GO |
| Capacité de la mémoire vive | 4 GO |
| Capacité de la mémoire interne | 64 GO |
| Types de cartes mémoire | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire extensible jusqu'à | 1000 GO |
| Appareil photo | |
| Taille du capteur de l'appareil photo arrière | 1/2.76" |
| Taille du capteur de la seconde caméra arrière | 1/5" |
| Taille du capteur de la troisième caméra arrière | 1/5" |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 6120 x 8160 pixels |
| Nombre d'ouvertures de la caméra arrière | 1,8 |
| Nombre d'ouvertures de la caméra arrière | 2,2 |
| Nombre d'ouvertures de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille des pixels de la deuxième caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière | 1,75 µm |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Taille du capteur de la caméra frontale | 1/3" |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 13 MP |
| Nombre d'ouvertures de la caméra frontale | 2 |
| Taille des pixels de la caméra frontale | 1,12 µm |
| Flash de l'appareil photo arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 30 images par seconde |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Autofocus | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode portrait | Oui |
| Macro photographie | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double carte SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Norme 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non pris en charge |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bandes 3G prises en charge | 850, 900, 2100 MHz |
| Bandes 4G prises en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connexion au casque | 3,5 mm |
| Design | |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Performances | |
| Chargement rapide | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance des visages | Oui |
| Prise en charge de l'USB On-The-Go | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| Glonass | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système de satellites quasi-zénithaux (QZSS) | Oui |
| Localisateur de position | Oui |
| Multimédia | |
| Égaliseur | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medium, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation inclus | Android 13 |
| Plateforme App Store | Google Play |
| Assistant virtuel | Samsung Bixby |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Autonomie en conversation (4G) | 52 h |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 21 h |
| Durée de navigation (4G) | 21 h |
| Lecture audio continue | 96 h |
| Lecture vidéo en continu | 20 h |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 78 mm |
| Profondeur | 9,1 mm |
| Hauteur de l'appareil | 167,7 mm |
| Poids | 201 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection de la carte SIM | Oui |
- Type : téléphone
- Réseau 2G : GSM 850/900/1800/1900
- Réseau 3G : HSDPA 850/900/1900/2100
- Réseau 4G : LTE
- Type de Sim : Nano-SIM - Dual-SIM
- Dimensions : 167,7 x 78 x 9,1 mm
- Poids : 201 g
- Taille de l'écran : 6,6 pouces, 1080 x 2408 pixels
- Type d'écran : PLS LCD
- Mémoire interne : 64 Go, 4 Go de RAM
- Logement de carte : microSDXC (emplacement dédié)
- Clavier : Full Touch
- Transmission de données : GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA
- Connectivité : Bluetooth, WLAN
- CPU : Octa-Core (2x2,0 GHz Cortex-A75 et 6x1,8 GHz Cortex-A55).
- Appareil photo : 50 MP, f/1,8, (large), PDAF
5 MP, f/2.2, (ultra-large)
2 MP, f/2,4, (macro)
- Système d'exploitation : Android 13, One UI Core 5








Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)








Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)











Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)























Classement :
Classement :Samsung a toujours un problème de prise de charge au bout de quelques années, mais sinon il est très performant.
Le rapport qualité/prix est correct pour ce smartphone. Le processus d'achat a été simple.
Très bon
Nous avons toujours eu des téléphones portables Samsung. Fiable, bonne prise en main
Si vous n'avez pas d'exigences particulières, c'est l'appareil qu'il vous faut. Il a la plupart des fonctions dont on a besoin
Très satisfait
un super téléphone portable. je suis super content, je le recommande. top !!!!
Mon fils est très satisfait de son smartphone.



















