Chargeur:
Non fourni
USB PD
Gut - Refurbished, mäßige bis sichtbare Gebrauchspuren sind möglich. Lieferumfang mit OVP, mit Ladegerät und USB Kabel (ggf. von einem Drittanbieter). Rechnungen gemäß §25a UStG (Differenzbesteuerung) ohne Mwst-Ausweisung. 24 Mon Gewährleistung
358,74 €
Hors frais de port de 9,95 €
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitLe Google Pixel le plus puissant àjour.
Le nouveau processeur puissant a été spécialement conçu pour le Google Pixel et utilise l'IA de Google,qui rend le Google Pixel 7 Pro encore plus rapide, plus efficace et plus sûr. Tu bénéficies ainsi de nombreuses fonctions pratiques et d'une qualité de photo et de vidéo encore jamais atteinte sur un Pixel. Qu'il s'agisse d'un paysage ou d'un flocon de neige, le puissant système de triple caméra confère à tes photos et vidéos un caractère dramatique et une grande richesse de détails.
Caractéristiques du produit :| Écran | |
| Diagonale d'écran | 17 cm (6,7') |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Norme de résolution | QHD+ |
| Type d'écran | OLED |
| Type | Écran tactile |
Processeur | |
| Type de processeur | Processeur Google Tensor G2 |
Capacité de la mémoire | |
| Mémoire interne | |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go de mémoire vive |
Appareil photo | |
| Résolution de la caméra principale | 50 MP + 12 MP + 48 MP (triple caméra) |
| Résolution de la caméra frontale | 10,8 MP |
Alimentation en énergie | |
| Capacité de la batterie | 5.capacité de la batterie de 000 mAh |
Connexions | |
| Normes de réseau | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, NFC |
| Normes de téléphonie mobile | 2G (GSM, EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Technologie de localisation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Connexion USB | USB-C |
Logiciel | |
| Système d'exploitation | Android |
SIM | |
| Type de carte sim | Nano-SIM |
| Variante de la carte SIM | Double SIM |
Généralités | |
| Capteurs | Capteur de proximité, capteur de lumière ambiante, accéléromètre, gyromètre, magnétomètre, baromètre |
| Accessoires fournis | câble de connexion d'1 m entre USB-C et USB-C (USB 2.0), guide de démarrage rapide, adaptateur Quick Switch, outil SIM |
| Date de sortie | 13.10.2022 |
Dimensions & poids | |
| Hauteur x largeur x profondeur | 162,9 x 76 x 8,9 mm |
| Poids | env. 212 g |
| Assistant vocal intégré | Assistant Google | ||
| Processeur | Désignation | Tensor G2 | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 8 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 2,85 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 2,85 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 2,35 GHz | ||
| Type de cœur 3 | Efficacité, 4 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 1,8 GHz | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, double-SIM, eSIM | ||
| Mémoire vive | Capacité | Total | 12 Go LPDDR5 (dont 12 Go intégrés ) |
| Écran | Image | 17,02 cm (6,7 pouces) | |
| Résolution | 3.120 x 1.440 pixels | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Rapport d'aspect | 19,5:9 | ||
| Luminosité | 1500 cd/m | ||
| Contraste | 1000000:1 | ||
| Écran tactile | |||
| Type | OLED | ||
| HDR | Oui | ||
| Graphique | Type | Mali G710 | |
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 GO | ||
| Mémoire 1 | 256 Go [UFS3.1, Flash] | ||
| Caméra | Arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 50 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 48 mégapixels | ||
| Résolution 3 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, zoom optique, téléobjectif, grand angle, macro | ||
| Particularités | objectif 50MP : technologie Octa PD, taille de pixel 1,2 μm, ouverture : ƒ/1.85, champ de vision : 82° ; Objectif 48MP : taille de pixel 0,7 μm, ouverture : ƒ/3.5, champ de vision : 20,6°, zoom optique 5x ; objectif 12MP : taille de pixel 1,25 μm, ouverture : ƒ/2.2, champ de vision : 125,8°, stabilisation d'image optique et électronique pour le grand angle et le téléobjectif | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 10.8 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Grand angle | ||
| Particularités | taille de pixel de 1,22 μm, diaphragme : ƒ/2.2, champ de vision : 92,8° | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | 3 pièces | ||
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N71 (600 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B14 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B29 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), LTE B71 (600 MHz), 3G/UMTS, Edge, GPRS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz), HSDPA, HSPA+ | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 13 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| La désignation USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciennes désignations USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| Alimentation électrique | Batterie | Capacité | 5000 mAh |
| Charge sans fil | Oui | ||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 24 heures | ||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||
| Fonctionnalité | Résistant à la poussière et à l'eau selon IP68 | ||
| Remarque | La fonction double SIM se compose d'une seule carte nano-SIM et de la eSIM. | ||
| Accessoires | Câble USB-C vers USB-C (1m, USB 2.0), Guide de démarrage rapide, Adaptateur Quick-Switch, Outil SIM | ||
| en option | chargeur 30W | ||
| Dimensions | Largeur : 776,6 mm x hauteur : 162,9 mm x profondeur/longueur : 8,9 mm | ||
| Poids | 212 grammes | ||
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.