Chargeur:
Non fourni
4.5-22
W
USB PD
Capacité de stockage:
128 GBDans la coque/l'emballage d'origine (intact(e)). Aucune rayure ni trace d'usure, complet.
408,00 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 30 jours
Chargeur:
Non fourni
4.5-22
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitDans iOS 16, vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage de façon amusante. Superposez des photos pour les faire ressortir. Suivez vos anneaux d'activité. Et voir les mises à jour en direct de vos applications préférées.
La transparence du suivi des apps vous permet de décider quelles apps peuvent suivre votre activité - un exemple parmi d'autres de la façon dont iPhone est conçu pour vous permettre de contrôlerque vous partagez et avec qui.
iPhone 14 détecte une collision et vous aide à temps. 1 million d'heures de données de conduite et d'accidents en conditions réelles permettent à iPhone de détecter toutes sortes d'accidents réels.
La meilleure autonomie de l'iPhone àjour. Et une incroyable autonomie d'une journée sur l'iPhone 14.
La haute résolution et la précision des couleurs assurent lanetteté et la fidélité de l'image.True Tone rendl'écran plus agréable à l'œil en s'adaptant à la lumière ambiante.
Un nouvel appareil photo principal et un traitement de l'image amélioré vous permettent de prendre des photos encore plus sensationnelles, quel que soit l'éclairage, et surtout en basse lumière. Il est désormais doté d'un capteur plus grand et d'une plus grande ouverture qui laisse passer 49 % de lumière en plus.
Appuyez sur l'obturateur et le nouveau moteur photonique surpasse les capacités de l'appareil photo lui-même. Il combine les meilleurs pixels de plusieurs expositions à un stade plus précoce que jamais. Il préserve ainsi beaucoup plus de données d'image,qui permet d'obtenir des couleurs plus vives et plus réalistes et des textures magnifiquement détaillées, même en cas de faible luminosité.
| Série | iPhone 14 Plus | ||
| Processeur | Désignation | Apple A15 Bionic | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 6 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,23 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,23 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 4 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 1,82 GHz | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Verrouillage de la carte SIM | sans SIM-Lock | ||
| Écran | Image | 17 cm (6,7 pouces) | |
| Résolution | 2.778 x 1.284 pixels | ||
| Luminosité | 1200 cd/m | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Écran tactile | |||
| Type | OLED | ||
| Version Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Oui | ||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Mémoire 1 | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Caméra | Dos de l'appareil | Nombre d'objectifs | 2 |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, grand angle | ||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, mode portrait | ||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | |||
| Formats | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes | ||
| Système d'exploitation | iOS 16 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x connecteur Lightning | ||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Batterie au lithium-ion |
| Charge sans fil | Oui | ||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 20 heures | ||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||
| Remarque | La fonction Dual SIM se compose d'une Nano-SIM et d'une eSIM | ||
| Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra large bande, MagSafe | ||
Chaque étape du processus de remise à neuf est prise en charge directement dans nos locaux. Chaque appareil passe par les mêmes phases avant d'arriver chez nos clients.
Si c'est le cas, l'appareil est réparé en corrigeant ou en remplaçant les composants . Pour garantir une fonctionnalité totale, l'appareil est à nouveau testé sur plus de 50 fonctions. Seuls les appareils qui ont passé tous les points sont envoyés à la phase de nettoyage. En polissant et en nettoyant chaque appareil de manière professionnelle, nous lui donnons la meilleure apparence possible. En fonction du résultat esthétique final, l'appareil est classé, emballé et prêt à vous être expédié !
' 6.7 Zoll Super Retina XDR Display' 6.7 Zoll All-Screen OLED Display' Größe. 160.8 x 78.1 x 7.80 mm'Gewicht : 203g' Bluetooth 5.3'Foudre Anschluß' Puce bionique A15' 2532 x 1170 Pixel Displayauflösung' Double SIM (Nano-SIM et eSIM)' Appareil photo 12 MP, 12MP Ultraweitwinkel' Appareil photo frontal de 12 MP' IP68' NFC' WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO' Kabelloses Laden bis zu 15 W mit MagSafe
.
Découvrez l'iPhone 14 et le très grand iPhone 14 Plus. Une batterie qui dure toute la journée. Une nouvelle fonction de sécurité conçue pour vous sauver la vie. Et des photos encore plus spectaculaires en basse lumière.
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.