Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
100% Comme neuf. Avec garantie. Boîte d'origine. Tous les accessoires sont inclus. Fonctionne avec n'importe quelle carte SIM.
475,00 €
Livraison gratuite
Expédié depuis Chine
Retour gratuit – 90 jours
Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit



















iPhone 14. Plein de fonctionnalités fantastiques.
L'iPhone 14 est équipé du système à deux caméras le plus impressionnant sur un iPhone et permet de prendre des photos brillantes en basse et haute lumière.
Le système d'appareil photo avancé permet de prendre de meilleures photos, quelle que soit la lumière. Le mode Cinéma te permet désormais d'enregistrer des vidéos en 4K Dolby Vision jusqu'à 30 fps, tandis que le mode Action permet de réaliser des vidéos fluides et filmées en toute liberté. La détection d'accident(1) est une fonction de sécurité importante qui appelle automatiquement à l'aide dans les situations d'urgence.
Des caractéristiques de durabilité à la pointe de l'industrie, comme le Ceramic Shield et la protection contre l'eau(5) , garantissent une fiabilité et une longévité maximales.
Avec iOS 16, tu auras encore plus de possibilités de personnaliser ton iPhone, de communiquer et de partager du contenu(6).
Caractéristiques du produit :
| Généralités | |
| Marque | Apple |
| Système d'exploitation | iOS 16 |
| 128 GO | |
| Nom du modèle | iPhone 14 |
| Opérateur de téléphonie mobile | Tous les opérateurs |
| Technologie de téléphonie mobile | 5G |
| Technologie de connectivité | 5G |
| Couleur | Violet |
| Technologie de réseau sans fil | GSM, CDMA, LTE |
| Date de sortie | 16.09.2022 |
| Informations de contact | |
| Fabricant | Apple Distribution International Ltd |
| Adresse | Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlande |
| Contact | Assistance Apple |
V.A. DE LA TVA.
| Série | iPhone 14 | ||||
| Processeur | Désignation | Apple A15 Bionic | |||
| Cœurs de processeur | Nombre | 6 cœurs | |||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,23 GHz | ||||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,23 GHz | ||||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 4 cœurs | ||||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 1,82 GHz | ||||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||||
| Verrouillage de la carte SIM | sans SIM-Lock | ||||
| Écran | Image | 15,4 cm (6,1 pouces) | |||
| Résolution | 2.532 x 1.170 pixels | ||||
| Luminosité | 1200 cd/m | ||||
| Contraste | 2000000:1 | ||||
| Écran tactile | |||||
| Type | OLED | ||||
| Version Retina | Super Retina XDR | ||||
| HDR | Oui | ||||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |||
| Capacité totale | 128GB, 256GB, 512 GB | ||||
| Mémoire 1 |
| ||||
| Appareil photo | Dos de l'appareil | Nombre d'objectifs | 2 | ||
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, grand angle | ||||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |||
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, mode portrait | ||||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |||
| Microphone | |||||
| Formats | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |||
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||
| NFC | |||||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||||
| Type de construction | Smartphone | ||||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes | ||||
| Système d'exploitation | iOS 16 | ||||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |||
| Interfaces | 1x connecteur Lightning | ||||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Batterie au lithium-ion | ||
| Charge sans fil | Oui | ||||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 16 heures | ||||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||||
| Remarque | La fonction Dual SIM se compose d'une Nano-SIM et d'une eSIM | ||||
| Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra large bande, MagSafe | ||||
| Informations supplémentaires | Protection contre l'eau et la poussière selon la norme IEC 60529 classée IP68 (jusqu'à 30 minutes et jusqu'à 6 mètres de profondeur) | ||||
- Type : Smartphone
- Réseau 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM)
- Réseau 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100
- Réseau 4G : LTE
- Réseau 5G
- Type de Sim : Dual-SIM (Nano-SIM et eSIM) ou Dual-eSIM - International
- Dimensions : 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pouces)
- Poids : 172 gr
- Taille de l'écran : 6,1 pouces, 1170 x 2532 pixels
- Type d'écran : Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 Nits (HBM), 1200 Nits (Peak)
- Mémoire int.128GB 4GB RAM
- Emplacement pour carte : non
- Clavier : plein contact
- Transmission de données : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi,
- CPU : Hexa-Core (2x3,22 GHz + 4xX,X GHz)
- Appareil photo : 12 MP, f/1,5, 26 mm (large), 1,9 µm, double pixel PDAF, décalage du capteur OIS
12 MP, f/2.4, 13 mm, 120° (ultra-large)
- Système d'exploitation : iOS 16
Il est idéal pour tous ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme doté d'une technologie de premier ordre. Avec son impressionnant écran OLED, son appareil photo puissant, ses fonctions de sécurité avancées et sa longue durée de vie de la batterie, l'Apple iPhone 14 est un excellent choix.
Points forts :
Modèle A2882
Écran
Appareil photo
Système à deux caméras
Mémoire
Processeur
Transfert de données
Connectivité
Carte SIM
Face ID (Permis par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale)
NEU OVP



































Classement :
Classement :Le délai de livraison de l'iPhone était de moins de 24 heures. Il a été livré le lendemain par DHL en express (avant midi). J'ai été méga surpris, car le délai de livraison indiqué lors de la commande pouvait aller jusqu'à 3 semaines. C'est de la marchandise neuve et elle correspond à la description. Je commanderais à nouveau chez Kaufland à tout moment. Je suis assez déçu par la technologie de l'iPhone. J'ai toujours eu des appareils Samsung auparavant, je suis donc habitué à certaines fonctions que l'iPhone n'a pas. Par exemple, il ne bascule pas automatiquement sur le réseau mobile lorsque le WLAN est mauvais. La correction lors de l'écriture est vraiment agaçante, c'est ce que ressentent d'autres personnes qui sont passées de Samsung à l'iPhone. Les appareils photo sont top. Le rendu des couleurs aussi. J'envisage néanmoins de repasser à Samsung et de vendre l'iPhone.
L'iPhone peut très rapidement, l'objet livré correspondait à 100 % à la description. L'emballage n'était pas non plus endommagé ni ouvert au préalable d'une quelconque manière. Le sigle original n'était pas endommagé - produit top
Is totalement Geil téléphone ! ... si je veux acheter des téléphones Xiaomi ou ODDO ou des obligations et payer 400 ou 500 ou plus d'argent alors mieux vaut acheter des Iphone14 de très bonne qualité comme les autres !... Je suis très satisfait !..
Je n'étais pas sûr de commander ce téléphone chez Kaufland, mais je suis vraiment content de l'avoir fait. Bon prix équitable Livraison rapide Appareil impeccable Je le referais !
Bon rapport qualité/prix ! Excellent matériel !
Marchandise parfaite livrée
Comme je suis un fan absolu d'Apple, je suis également très enthousiaste et j'adore ce produit.
super iphone 14,



















