Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitApple iPhone 14 Pro
Le Pro Plus Ultra.
Une façon magique d'interagir avec ton iPhone. Une fonction de sécurité conçue pour sauver des vies. Un appareil photo principal innovant de 48 MP. Et un écran jusqu'à deux fois plus lumineux en plein soleil. Le tout avec la puissance de la puce ultime des smartphones.
Design
Magnifique, en plus. Et fait pour durer.
Un écran toujours actif. Les informations les plus importantes, toujours là pour toi. Ceramic Shield résiste plus que n'importe quel verre de smartphone.
Île dynamique.
Le nouveau visage de l'iPhone.
Dynamic Island met en avant la musique, les résultats sportifs, FaceTime et bien plus encore - sans que tu aies à interrompreque tu es en train de faire.
La sécurité.
La détection d'accident appelle à l'aide quand tu ne peux pas le faire.
Batterie.
Un grand plus pour l'autonomie de la batterie.
Jusqu'à 23 heures de lecture vidéo sur l'iPhone 14 Pro.
La photographie.
Le système de caméra Pro devient dramatiquement plus Pro.
appareil photo principal de 48 MP avec capteur quadri-pixel avancé.
Résolution jusqu'à 4x plus élevée. Pour des cadrages qui vont de près.
Beaucoup plus de détails dans moins de lumière.
La vidéo.
Des fonctions hollywoodiennes pour tes films.
Mode cinéma. Avec 4K HDR à 24 fps, le standard de l'industrie cinématographique.
Mode action. Des vidéos fluides, filmées librement - sans gimbal.
La puce. Super rapide. Super efficace.
A16 Bionic.
L'A16 Bionic fournit la puissance nécessaire à Dynamic Island. Un bond en avant pour la photographie basée sur le calcul. L'écran Always-On. Et bien plus encore.
| Série | iPhone 14 Pro Max | ||
| Processeur | Désignation | Apple A16 Bionic | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 6 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,46 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,46 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 4 cœurs | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Verrouillage sim | sans SIM-Lock | ||
| Écran | Image | 17 cm (6,7 pouces) | |
| Résolution | 2.796 x 1.290 pixels | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 2000 cd/m | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Écran tactile | |||
| Type | OLED | ||
| Version Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Oui | ||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Mémoire 1 | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To [flash] | ||
| Appareil photo | Dos de l'appareil | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 48 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||
| Résolution 3 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, zoom optique, téléobjectif, grand angle | ||
| Particularités | Mode nuit (avec scanner LiDAR intégré), Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, mode portrait | ||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | |||
| Formats | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes | ||
| Système d'exploitation | iOS 16 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x connecteur Lightning | ||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Batterie au lithium-ion |
| Charge sans fil | Oui | ||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 25 heures | ||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||
| Remarque | La fonction Dual SIM se compose d'une Nano-SIM et d'une eSIM | ||
| Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra large bande, MagSafe | ||
| Informations supplémentaires | Protection contre l'eau et la poussière selon la norme IEC 60529 classée IP68 (jusqu'à 30 minutes et jusqu'à 6 mètres de profondeur) | ||
' 6.1 Zoll Super Retina XDR Display' 6.1 Zoll All-Screen OLED Display' Größe. 147.5 x 71.5 x 7.85 mm'Gewicht : 206g' Bluetooth 5.3'Foudre Anschluß' Île dynamique' Puce bionique A16' 2556 x 1179 Pixel Displayauflösung' Double SIM (Nano-SIM et eSIM)' 48 MP Hauptkamera, 12MP Ultraweitwinkel, 12MP Tele' Caméra frontale 12 MP' IP68' NFC' WLAN 6 (802.11ax) mit 2x2 MIMO' Kabelloses Laden bis zu 15 W mit MagSafe
.
Chaque étape du processus de remise à neuf est prise en charge directement dans nos locaux. Chaque appareil passe par les mêmes phases avant d'arriver chez nos clients.
Si c'est le cas, l'appareil est réparé en corrigeant ou en remplaçant les composants . Pour garantir une fonctionnalité totale, l'appareil est à nouveau testé sur plus de 50 fonctions. Seuls les appareils qui ont passé tous les points sont envoyés à la phase de nettoyage. En polissant et en nettoyant chaque appareil de manière professionnelle, nous lui donnons la meilleure apparence possible. En fonction du résultat esthétique final, l'appareil est classé, emballé et prêt à vous être expédié !
Modèle A2890
Écran
Appareil photo
Système de caméra "Pro
Mémoire
Processeur
Transfert de données
Connectivité
Carte SIM
Face ID (Permis par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale)
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.