Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Capacité de stockage:
256 GBHors frais de port de 33,50 €
Retour gratuit – 30 jours
Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitV.A. DE LA TVA.
| Série | iPhone 14 | ||||
| Processeur | Désignation | Apple A15 Bionic | |||
| Cœurs de processeur | Nombre | 6 cœurs | |||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,23 GHz | ||||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,23 GHz | ||||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 4 cœurs | ||||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 1,82 GHz | ||||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||||
| Verrouillage de la carte SIM | sans SIM-Lock | ||||
| Écran | Image | 15,4 cm (6,1 pouces) | |||
| Résolution | 2.532 x 1.170 pixels | ||||
| Luminosité | 1200 cd/m | ||||
| Contraste | 2000000:1 | ||||
| Écran tactile | |||||
| Type | OLED | ||||
| Version Retina | Super Retina XDR | ||||
| HDR | Oui | ||||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |||
| Capacité totale | 128GB, 256GB, 512 GB | ||||
| Mémoire 1 |
| ||||
| Appareil photo | Dos de l'appareil | Nombre d'objectifs | 2 | ||
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, grand angle | ||||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |||
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, mode portrait | ||||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |||
| Microphone | |||||
| Formats | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |||
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |||
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||
| NFC | |||||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||||
| Type de construction | Smartphone | ||||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes | ||||
| Système d'exploitation | iOS 16 | ||||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |||
| Interfaces | 1x connecteur Lightning | ||||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Batterie au lithium-ion | ||
| Charge sans fil | Oui | ||||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 16 heures | ||||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||||
| Remarque | La fonction Dual SIM se compose d'une Nano-SIM et d'une eSIM | ||||
| Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra large bande, MagSafe | ||||
| Informations supplémentaires | Protection contre l'eau et la poussière selon la norme IEC 60529 classée IP68 (jusqu'à 30 minutes et jusqu'à 6 mètres de profondeur) | ||||
iPhone 14. Avec le système à deux caméras le plus impressionnant sur un iPhone. Prends des photos brillantes en basse lumière et en pleine lumière. La détection d'accident1, une nouvelle fonctionnalité de sécurité, appelle à l'aide si tu ne peux pas le faire.
Caractéristiques du produit:Mentions légales
1Appel d'urgence SOS nécessite une connexion mobile ou des appels via WLAN.
2L'écran a des coins arrondis. Mesuré en tant que rectangle standard, l'écran a une diagonale de 6,06' (15,40 cm). La zone d'affichage réellement visible est plus petite.
3La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et de la configuration. Plus d'informations sur apple.com/fr/batteries.
4Un forfait de données est nécessaire. La vitesse peut varier en fonction du lieu et du fournisseur.com/fr/iphone/cellular.
5L'iPhone 14 est protégé contre l'eau et la poussière et a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées. Il est classé IP68 selon la norme IEC 60529 (jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes maximum). La protection contre l'eau et la poussière n'est pas permanente et peut diminuer avec le temps en raison de l'usure normale. Un iPhone mouillé ne doit pas être chargé. Le manuel d'utilisation contient des instructions de nettoyage et de séchage.
com/fr/iphone/compare
Généralités :
Taille de l'écran : 6,1 pouces / 15,494 cm Résolution d'écran : 2.532 x 1.170 pixels / Full HD Caméra principale : 12MP Caméra selfie : 12MP Mémoire vive (RAM) matérielle : 6 Go Type de processeur : A15 Fabricant : Apple Technique de double SIM : double SIM nano/eSIM Cartes SIM : Nano-SIM, eSIM Capteurs : Capteur de luminosité, capteur de proximité, capteur d'accélération (G-Sensor), capteur gyroscopique (gyroscope), baromètre, magnétomètre Normes de téléphonie mobile : 5G, 4G, 3G, 2G Version Bluetooth : 5.3 Connexion : Lightning Poids : 172 g Hauteur : 146 ,7 mm Largeur : 71,5 mm Profondeur : 7,8 mm Capacité de la batterie : 3.Il est idéal pour tous ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme doté d'une technologie de premier ordre. Avec son impressionnant écran OLED, son appareil photo puissant, ses fonctions de sécurité avancées et sa longue durée de vie de la batterie, l'Apple iPhone 14 est un excellent choix.
Points forts :
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.