Chargeur:
Fourni
5-40
W
USB PD
technisch und optisch neuwertig ; inkl. Rechnung mit USt. ; ideal zum Verschenken geeignet ; vertrags- und simlockfrei ; komplett in Box
169,99 €
Hors frais de port de 23,00 €
Retour gratuit – 30 jours
Chargeur:
Fourni
5-40
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit| Détails techniques | |
| Révision générale | Non |
| Version | OEM |
| Fabricant | Huawei |
| Design | |
| Couleur du produit | Vert |
| Nom de la couleur | Vert Crush |
| Facteur de forme | Barre |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Android 10.0 |
| Services mobiles de Huawei (HMS) | Oui |
| Plate-forme | Android |
| 128 GO | |
| Type d'emplacement de carte mémoire | Emplacement hybride |
| Nombre max. de cartes mémoire. Taille de la carte mémoire | 256 GO |
| Cartes mémoire compatibles | NM |
| Capacité de la RAM | 6 GO |
| Écran | |
| Diagonale d'écran | 6.4 pouces |
| Densité de pixels | 398 ppi |
| Résolution d'écran | 2310 x 1080 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Nombre de couleurs de l'écran | 16,78 millions de couleurs |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Type d'écran | LCD |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 16 MP |
| Autofocus | Oui |
| Type de caméra arrière | Quad-camera |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Caméra arrière Nombre d'ouverture | 1,8 |
| Deuxième caméra arrière Nombre d'ouvertures | 2,4 |
| Caméra avant Nombre d'ouverture | 2 |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Troisième caméra arrière Résolution (numérique) | 2 MP |
| Troisième caméra de recul Nombre d'ouvertures | 2,4 |
| Flash de la caméra avant | Non |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Angle du champ de vision (FOV) de la deuxième caméra de recul | 120 ° |
| Résolution de la quatrième caméra de recul (numérique) | 2 MP |
| Quatrième caméra de recul Nombre d'ouvertures | 2,4 |
| Type de flash | LED |
| Processeur | |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.27 GHz |
| Co-processeur | Oui |
| Fréquence d'horloge du coprocesseur | 1.88 GHz |
| Nombre de cœurs de coprocesseur | 6 |
| Architecture du coprocesseur | ARM Cortex-A55 |
| Famille de processeurs | Hi-Silicon |
| Processeur | Kirin 810 |
| Nombre de cœurs de processeur | 2 |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A76 |
| Adaptateur secteur AC | Oui |
| Câbles fournis | USB type-C |
| Éjecteur de carte Sim | Oui |
| Aperçu du démarrage rapide | Oui |
| Oui | |
| Puissance de l'alimentation | 40 W |
| Casque inclus | Oui |
| Connexions et interfaces | |
| Connecteur USB | USB type C |
| Port USB | Oui |
| Connectivité casque | 3,5 mm |
| Version USB | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 159.2 mm |
| Largeur | 76.3 mm |
| Profondeur | 8.7 mm |
| Poids | 183 g |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 4200 mAh |
| Capteurs | |
| Capteur à effet Hall | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Performances | |
| Reconnaissance des visages | Oui |
| Scanner d'empreintes digitales | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | Réveil, calculatrice, calendrier |
| Charge rapide | Oui |
| Carte graphique | Mali-G52 |
| Multimédia | |
| Formats audio pris en charge | 3GP,AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG |
| Formats vidéo supportés | 3GP,MP4 |
| Abonnement | |
| Type d'abonnement | Pas d'abonnement |
| Réseau | |
| Communication en champ proche (NFC) | Oui |
| Version Bluetooth | 5.1 |
| norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| normes 3G | WCDMA |
| normes 2G | GSM |
| Emplacements pour cartes SIM | Double SIM hybride |
| Bluetooth | Oui |
| WLAN | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Bluetooth basse énergie (BLE) | Oui |
| Normes WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| bande 2G (SIM primaire) | 850.900.1800.1900 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Navigation | |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position du site | Oui |
| GPS | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système de satellites Quasi-Zenit (QZSS) | Oui |
| Fonction de navigation prise en charge (A-GPS) | Oui |
Le tout nouveau Huawei P40 lite se compose d'un écran LCD de 16 cm (6,4 pouces).
Le HUAWEI P40 lite est complété par un excellent appareil photo arrière 4x IA de 48 mégapixels et une caméra selfie de 16 mégapixels.
Points forts :
- Type : Smartphone (Sans Google Play)
- Réseau 2G : GSM 850/900/1800/1900
- Réseau 3G : HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100
- Réseau 4G : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41
- Type de sim : Hybrid-Dual-SIM (nano-SIM, double veille)
- Dimensions : 159,2 x 76,3 x 8,7 mm
- Poids : 183 g
- Taille de l'écran : 6,4 pouces
- Type d'écran : écran tactile capacitif LTPS IPS LCD, 16 millions de couleurs
- Mémoire int.: 128 Go 6 Go RAM
- Emplacement pour carte : NM (Nano Memory), jusqu'à 256 Go (utilise l'emplacement SIM partagé)
- Transfert de données : WLAN, Bluetooth, GPS, NFC, USB
- Caractéristiques : Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, capteur de proximité, boussole
- CPU : Octa-Core
- Caméra frontale : 16 MP
- Caméra arrière : 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP quadricaméra
- Système d'exploitation : Android 10 pas de Google Play Services
- Veille : max. h
- Temps de conversation : max. h
- Batterie : Li-Po 4200 mAh Akku
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.