Chargeur:
Fourni
5-18
W
USB PD
Optisch und technisch im Neuzustand. Lieferumfang ohne OVP, mit Ladegerät und USB Kabel (ggf. von einem Drittanbieter). Rechnungen gemäß §25a UStG (Differenzbesteuerung) ohne Mwst-Ausweisung. 24 Mon Gewährleistung
142,74 €
Hors frais de port de 9,95 €
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Fourni
5-18
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit| Détails techniques | |
| Révision générale | Non |
| Version | OEM |
| Fabricant | Huawei |
| Design | |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Peacock Blue |
| Scanner d'empreintes digitales | Oui |
| Facteur de forme | Barre |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation | Android 9.0 |
| Plate-forme | Android |
| 128 GO | |
| Mémoire de masse USB | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Écran | |
| Diagonale d'écran | 6.15 pouces |
| Densité de pixels | 415 ppi |
| Résolution d'écran | 2312 x 1080 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Nombre de couleurs de l'écran | 16,78 millions de couleurs |
| Écran tactile | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Technologie tactile | Multi-touch |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Type d'écran | IPS |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 24 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 5632 x 4224 pixels |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 32 MP |
| Type de capteur | BSI |
| Résolution de capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Autofocus | Oui |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Caméra arrière Nombre d'ouverture | 1,8 |
| Caméra avant Nombre d'ouvertures | 2 |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Troisième caméra arrière Résolution (numérique) | 2 MP |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Capacité de zoom | Oui |
| Type de flash | LED |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 1080p |
| Processeur | |
| Fréquence d'horloge du processeur | 2.2 GHz |
| Co-processeur | Oui |
| Fréquence d'horloge du coprocesseur | 1.7 GHz |
| Nombre de cœurs de coprocesseur | 4 |
| Architecture du coprocesseur | ARM Cortex-A53 |
| Famille de processeurs | Hi-Silicon |
| Processeur | 710 |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A73 |
| Adaptateur secteur AC | Oui |
| Câbles fournis | USB |
| Éjecteur de carte Sim | Oui |
| Aperçu du démarrage rapide | Oui |
| Oui | |
| Gestion des appels | |
| Kit mains libres | Oui |
| Conférence téléphonique | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Appel en attente | Oui |
| Numéros abrégés | Oui |
| Vibreur | Oui |
| Minuteur d'appel | Oui |
| Appel en attente | Oui |
| Transfert d'appel | Oui |
| Connexions et interfaces | |
| Connecteur USB | USB type C |
| Port USB | Oui |
| Connectivité casque | 3,5 mm |
| Version USB | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 152.9 mm |
| Largeur | 72.7 mm |
| Profondeur | 7.4 mm |
| Poids | 159 g |
| Batterie | |
| Technologie de la batterie | Lithium polymère (LiPo) |
| Temps de conversation (3G) | 21 h |
| Autonomie en veille (3G) | 292.8 h |
| Capacité de la batterie | 3340 mAh |
| Autres fonctions | |
| Applications Google prises en charge | Google Maps,Google Play,YouTube |
| Services | |
| Personnalisation | Icônes,Menu |
| Mise en sourdine du microphone | Oui |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | Réveil, calculatrice, calendrier |
| Carte graphique | Mali-G51 |
| Support pour les groupes de contacts | Oui |
| Mode avion | Oui |
| Thèmes | Fonds d'écran |
| Multimédia | |
| Codec vocal | AMR-NB,AMR-WB |
| Formats audio pris en charge | 3GP,AAC,AAC+,MP3,MP4,OGG |
| Formats de compression vidéo | H.263,H.264,H.265,MPEG4 |
| Formats vidéo supportés | 3GP,MP4 |
| Abonnement | |
| Type d'abonnement | Pas d'abonnement |
| Réseau | |
| Version Bluetooth | 4.2 BLE |
| 4G | Oui |
| norme 4G | LTE |
| normes 3G | WCDMA |
| normes 2G | GSM |
| Bluetooth | Oui |
| WLAN | Oui |
| Profils Bluetooth | APT-X |
| Normes WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G | Oui |
| Tethering (mode modem) | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Transmission de messages | |
| SMS (service de messages courts) | Oui |
| MMS (service de messagerie multimédia) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui | |
| Système de prédiction de texte | Oui |
| MI (messagerie instantanée) | Oui |
| Navigation | |
| GLONASS | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Position du site | Oui |
| BeiDou | Oui |
| GPS | Oui |
| Fonction de navigation supportée (A-GPS) | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Localisation basée sur le WLAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
Le miracle de la photo
tRIPLE CAMÉRA KI 48 MP | ULTRA GRAND ANGLE
Zoom ultime
La technologie de zoom sans perte de HUAWEI améliore l'objectif ultra haute définition de 48 MP qui peut être converti en un objectif super zoom. Même de loin, tu peux prendre des photos incroyablement détaillées, comparables à une prise de vue avec un objectif optique à zoom 2x.
Plus de choses à voir. Plus de possibilités
Élargis tes perspectives : avec l'objectif ultra grand-angle de 120°3 du HUAWEI P30 lite, tu peux immortaliser de vastes paysages dans des photos à couper le souffle. Ta photographie n'a plus de limites.
Un écran à couper le souffle
Voir plus, vivre plus, bouger plus : avec le tout nouvel écran Dewdrop du HUAWEI P30 lite. Il se compose d'un écran FHD de 6,15'. Généreux et esthétique, il ressemble à une magnifique toile qui reflète ta vie avec des couleurs brillantes.
De la place pour plus avec 4 Go de RAM + 128 Go de ROM
Une batterie qui résiste à tout
Ne laisse pas ta batterie te ralentir. Avec le chargeur rapide HUAWEI, la puissante batterie de 3340mAh5 se charge très rapidement et dure plus longtemps - pour que tu aies plus de temps pour les choses importantes de la vie. Regarder des vidéos, jouer à des jeux et surfer toute la journée - avec le HUAWEI P30 lite, rien ne t'arrête.
AFFICHAGE
PROCESSEUR
SYSTÈME D'EXPLOITATION
MÉMOIRE
CAMÉRA
CAPTEURS
BATTERIE
SIM
RÉSEAUX
CONNECTIVITÉS
Description
Taxe différentielle
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.