Article : pommeau de levier de vitesses + soufflet avec cadre
Véhicule :
Seat ALTEA (5P1), modèles à partir de l'année de construction 2004
Seat ALTEA (5P1) 1.2 TSI (CBZB) 1197 cm³ 105 ch/77 kW à partir de 04/2010
Seat ALTEA (5P1) 1.4 16V (BXW CGGB) 1390 cm³ 86 ch/63 kW à partir de 05/2006
Seat ALTEA (5P1) 1.4 TSI (CAXC) 1390 cm³ 125 ch/92 kW à partir de 11/2007
Seat ALTEA (5P1) 1.6 (BGU BSE BSF CCSA) 1595 cm³ 102 ch/75 kW à partir de 03/2004
Seat ALTEA (5P1) Seat ALTEA (5P1) 1.6 GPL (CHGA) 1595 cm³ 102 km/75 kW à partir de 09/2009
Seat ALTEA (5P1) 1.6 Multifuel (CMXA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2010/11–05/2011
Seat ALTEA (5P1) 1,6 TDI (CAYB) 1598 cm³ 90 km/66 kW à partir de 2010/11
Seat ALTEA (5P1) 1,6 TDI (CAYC) 1598 cm³ 105 km/77 kW à partir de 2010/10
Seat ALTEA (5P1) 1.8 TFSI (BYT BZB CDAA) 1798 cm³ 160 km/118 kW à partir de 01/2007
Seat ALTEA Seat ALTEA (5P1) 1.9 TDI (BJB BKC BLS BXE) 1896 cm³ 105 km/77 kW à partir de 04/2004
Seat ALTEA (5P1) 1.9 TDI (BXF) 1896 cm³ 90 km/66 kW à partir de 08/2009
Seat ALTEA (5P1) 2.0 (DTI) 1968 cm³ 140 km/103 kW
Seat ALTEA (5P1) 2.0 FSI (BLR BLY BVY BVZ) 1984 cm³ 150 km/110 kW 05/2004–03/2009
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI (AZV) 1968 cm³ 136 km/100 kW 2004/03-2009/05
Seat ALTEA (5P1) 2,0 TDI (BMM) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2005/11-
Seat ALTEA (5P1) 2,0 TDI (BMN CEGA) 1968 cm³ 170 km/125 kW 2006/03-
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V (BKD CFHC) 1968 cm3 140 ch/103 kW 2004/03-
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V 4WD (CFHC) 1968 cm3 140 ch/103 kW 2010/10-
Seat ALTEA (5P1) 2.0 TFSI (BWA) Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), années de construction à partir de 2006 : 1984 cm³, 200 km/147 kW, 2006/04 – 2009/05
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8), modèles à partir de 2006
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.2 TSI (CBZB), 1197 cm³, 105 km/77 kW, à partir de 2010/04
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V (BXW CGGB), 1390 cm³, 86 km/63 kW, à partir de 2006/10
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI (CAXC), 1390 cm³, 125 km/92 kW, à partir de 2007/11
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 GPL (CHGA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2006/10-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 Multifuel (BSE BSF CCSA CMXA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2006/10-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (CAYB) 1598 cm³ 90 km/66 kW 2010/11-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 TDI (CAYC) 1598 cm³ 105 km/77 kW 2009/10-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI (BYT BZB CDAA) 1798 cm³ 160 km/118 kW 2007/01-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (BKC BLS BXE) 1896 cm³ 105 km/77 kW 2006/10-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (BXF) 1896 cm³ 90 km/66 kW 2009/08-
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI 4x4 (BLS) 1896 cm³ 105 km/77 kW 2009/06–2010/12
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI (BVY BVZ) 1984 cm³ 150 km/110 kW 2006/10–2009/03
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (AZV) 1968 cm³ 136 km/100 kW 2006/11–2009/03
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (BMM) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2006/10–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI (BMN CEGA) 1968 cm³ 170 km/125 kW 2007/06–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V (BKD CFHC) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2006/10–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V 4x4 (CFHC) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2010/10–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (BMM) 1968 cm³ 140 km/103 kW 2007/06–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4 (BMN CEGA CFJA) 1968 cm³ 170 km/125 kW 2007/06–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI (BWA) 1984 cm³ 200 km/147 kW 2006/10–2009/05
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI (CCZB) 1984 cm³ 211 km/155 kW 2009/05–
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (BWA) 1984 cm³ 200 km/147 kW 2007/06–2009/05
Seat ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4 (CCZB) 1984 cm³ 211 km/155 kW 2009/05–
Seat LEON (1P1), années de construction : 2005–2013
Seat LEON (1P1) 1.2 TSI (CBZB) 1197 cm³ 105 km/77 kW 2010/02–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.4 16V (BXW CGGB) 1390 cm³ 86 km/63 kW 2006/06–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.4 TSI (CAXC) 1390 cm³ 125 km/92 kW 2007/11–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.6 (BSE BSF CCSA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2005/07–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.6 GPL (CHGA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2009/12–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.6 MultiFuel (BSE CCSA CMXA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2005/07–2013/08
Seat LEON (1P1) 1,6 TDI (CAYB) 1598 cm³ 90 km/66 kW 2010/11–2012/12
Seat LEON (1P1) 1.6 TDI (CAYC) 1598 cm³ 105 km/77 kW 2010/02–2012/12
Seat LEON (1P1) Seat Leon (1P1) 1.8 TSI (BZB CDAA) 1798 cm³ 160 km/118 kW 2007/06–2012/12
Seat Leon (1P1) 1.9 TDI (BKC BLS BXE) 1896 cm³ 105 km/77 kW 2005/07–2010/12
Seat Leon (1P1) 1.9 TDI (BXF) 1896 cm³ 90 km/66 kW 2007/06–2010/12
Seat Leon (1P1) 2.0 Cupra R (CDLA) 1984 cm³ 265 km/195 kW 2009/09–2012/12
Seat Leon (1P1) 2.0 FSI (BLR BLY BVY BVZ) Seat Leon (1P1) 2.0 TDI (AZV) 1984 cm³ 150 km/110 kW 07/2005–05/2010
Seat Leon (1P1) 2.0 TDI (BMM) 1968 cm³ 140 km/103 kW 10/2005–10/2010
Seat Leon (1P1) 2.0 TDI (BMN CEGA CFJA) 1968 cm³ 170 km/125 kW 05/2006–12/2012
Seat Leon (1P1) 2.0 TDI 16V (BKD CFHC CLCB) 1968 cm³ Seat Leon (1P1) 2.0 TFSI (BWA) 1984 cm³ 200 km/147 kW 2005/07–2009/03
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSI (BWA1) 1984 cm³ 185 km/136 kW 2005/09–2006/05
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSI (BWJ CDLD) 1984 cm³ 240 km/177 kW 2006/11–2011/05
Seat Leon (1P1) 2.0 TFSI (CCZB) 1984 cm³ 211 km/155 kW 2009/06–2012/12
Seat Toledo III (5P2), années de construction : 2004–2009
Seat Toledo III (5P2) 1.4 16V (BXW) 1390 cm³ 86 km/63 kW 2006/05–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 1.4 TSI (CAXC) 1390 cm³ 125 km/92 kW 2007/11–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 1.6 (BGU BSE BSF CCSA) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2004/10–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 1.8 TFSI (BYT BZB CDAA) Seat Toledo III (5P2) 1.9 TDI (BJB BKC BLS BXE) 1798 cm³ 160 km/118 kW 2007/01–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 1.9 TDI (BJB BKC BLS BXE) 1896 cm³ 105 km/77 kW 2004/10–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 FSI (BLR BLY BVY BVZ) 1984 cm³ 150 km/110 kW 2004/10–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI (AZV) 1968 cm³ 136 km/100 kW 2004/09–2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI (BMM) Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI (BMN CEGA) 1968 cm³ 140 ch/103 kW 2005/11 – 2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI (BMN CEGA) 1968 cm³ 170 ch/125 kW 2006/01 – 2009/05
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V (BKD) 1968 cm³ 140 ch/103 kW 04/2004 – 05/2009
Seat Toledo III (5P2) 2.0 TFSI (BWA) 1984 cm³ 200 ch/147 kW 2005/11 – 2009/05
Couleur : pommeau de levier de vitesses noir (simili cuir) avec élément gris (au dos) et anneau argenté (chromé mat) (entre les poignées). (Pommeau et soufflet de levier de vitesses) + soufflet de levier de vitesses noir avec cadre
Illustration : cache noir avec anneau argenté (chromé mat) et levier de vitesses 6 rapports gris clair + schéma de marche arrière
Fabricant : pièce de rechange
État technique : l'article est neuf, inutilisé et en parfait état.
Remarque !
Montage du pommeau de levier de vitesses : le pommeau de levier de vitesses se visse sur la tige de levier de vitesses avec un filetage M12. Avant l'achat, veuillez comparer les dimensions de l'article avec celles de votre pièce d'origine, car il est possible que des modèles différents aient été installés et que l'article acheté ne soit pas adapté.