Capteur de niveau d'huile pour Audi A3 8L (1996-2003)
29,98
Livraison gratuite
Nos bonsplans
Calculateurs et bien plus encore
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitProduits similaires

Informations supplémentaires sur l'annonce
FLÜSSIGKEITSTEMPERATURANZEIGER URSUS C-385 C385 et autres28,98
Livraison gratuite
Vendeur : SuperMerchant

Capteur, dest
94,97
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

Capteur, Kühlmittelstand
29,91
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

Capteur de niveau Avant gauche for Audi Q5 8R 2.0 3.0 3.2 2009-2015 8R0941285E
290,20/1m
37,00
Livraison gratuite
Vendeur : maXpeedingrodsOfficialStore

Capteur, dest
210,86
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

Capteur, température/pression de l'huile
31,49
Vendeur : AutoTuning

Capteur, dest
108,61
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

Capteur, dest
102,75
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

Capteur (pression de suralimentation)
49,75
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

Capteur de pression d'huile PIERBURG 7.14595.08.0 pour FIAT Freemont (345)
33,33
Vendeur : AutoTuning

capteur de vitesse HYUNDAI
29,44
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

2x capteur de niveau de xšŠnon pour Audi VW Seat Skoda
564,10/1m
55,00
Livraison gratuite
Vendeur : maXpeedingrodsOfficialStore

Capteur de pression des gaz d'échappement du FAP pour Audi A3, A4, A6 et TT
27,98
Livraison gratuite
Vendeur : SuperMerchant

p. P. VAG 17-
75,00
Vendeur : AutoTuning

Capteur De Vitesse De Roue 6Pu
57,83
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

Capteur (pression du tuyau d'aspiration)
65,24
Livraison gratuite
Vendeur : ecanis-shop

Capteur de niveau Suspension pneumatique Arriššre L&R pour Audi A6 4F2 4FH 4F0616571J 4F0616572D
419,48/1m
56,00
Livraison gratuite
Vendeur : maXpeedingrodsOfficialStore

Capteur de niveau avant droit for Audi A4 B8 A5Cabriolet 8K0941286H
322,08/1m
37,20
Livraison gratuite
Vendeur : maXpeedingrodsOfficialStore

Unité de contrôle, temps de préchauffage
70,48
Vendeur : AutoTuning

Capteur de niveau XšŠnon Avant Gauche for Audi A4 A5 RS4 RS5 8K0941285P, 8K0 941 285 P
521,03/1m
50,80
Livraison gratuite
Vendeur : maXpeedingrodsOfficialStore
En savoir plus sur le produit
Description et données du produit
Article : Capteur de niveau d'huile (avec connecteur 3 broches)
Numéro d'origine :
1J0907660B
AUDI 1J0907660
AUDI 1J0907660A
AUDI 1J0907660B
FORD 1119169
FORD YM216C624AA
SEAT 1J0907660
SEAT 1J0907660A
SEAT 1J0907660B
SKODA 1J0907660
SKODA 1J0907660A
SKODA 1J0907660B
VW 1J0907660
VW 1J0907660A
VW 1J0907660B
ABAKUS 12006011
AUTLOG AS2106
AUTOMEGA 150007210
BUGIAD BSP20758
CSV Elektronikteile CSN2204
DIPASPORT INJCS063N
ELTA AUTOMOTIVE EE3004
ELTA AUTOMOTIVE XLV318
ERA 550885
FEBI BILSTEIN 24380
FISPA 822204
FLENNOR FSE51441
GEBE 910091
HELLA 6PR008079041
HERTH+BUSS ELPARTS 70684000
HOFFER 7532204
JP GROUP 1193600100
KRAFT AUTOMOTIVE 9000001
LUCAS LLS318
MAXGEAR 210012
MEAT & DORIA 72204
METZGER 0901033
MEYLE 1148000037
OSSCA 02756
QUATTRO FRENI QF00T01608
SIDAT 822204
STANDARD 67106
STANDARD KVL015
STANDARD LVL013
STANDARD OLV007
SWAG 32924380
TOPRAN 109242
TRICLO 413184
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 0717050
VEMO V10720944
VEMO V107209441
VIKA 99070806801
WE PARTS 411500004
WILMINK GROUP WG1749425
WILMINK GROUP WG1886778
REMARQUE : Les numéros ci-dessus sont les numéros de pièces d'origine qui sont remplacés par cet article. Veuillez les comparer avec le numéro de pièce d'origine de la pièce à remplacer avant l'achat. Si le numéro diffère même d'un seul caractère, la pièce ne sera pas compatible, ne fonctionnera pas ou ne fonctionnera pas correctement.Véhicule : Audi A2 (8Z0), année de fabrication : 2000–2005
Audi A2 (8Z0) 1.4 (AUA BBY) 1390 cm³ 75 ch/55 kW 02/2000–08/2005
Audi A2 (8Z0) 1.6 FSI (BAD) 1598 cm³ 110 ch/81 kW 05/2002–08/2005
Audi A3 (8L1), année de fabrication : 1996–2003
Audi A3 (8L1) 1.6 (AEH AKL APF) 1595 cm³ 101 ch/74 kW 09/1996–05/2003
Audi A3 (8L1) 1.6 (AVU BFQ) 1595 cm³ 102 ch/75 kW 08/2000–05/2003
Audi A3 (8L1) 1.8 (AGN APG) 1781 cm³ 125 ch/92 kW 09/1996–05/2003
Audi A3 (8L1) 1.8 T (AGU AQA ARZ AUM) 1781 cm³ 150 ch/110 kW 12/1996–05/2003
Audi A3 (8L1) 1.8 T (AJQ APP ARY AUQ) 1781 cm³ 180 ch/132 kW 12/1998–05/2003
Audi A3 (8L1) 1.8 T quattro (AGU AQA ARX) 1781 cm³ 150 ch/110 kW 12/1996–05/2003
Audi A3 (8L1) 1,8 T quattro (AJQ ARY) 1781 ccm 180 ch/132 kW 10/1998–05/2003 Audi A3 (8L1) 1.9 TDI (AGR ALH) 1896ccm 90KM/66 kW 09/1996-07/2001
Audi A3 (8L1) 1,9 TDI (AHF ASV) 1896 ccm 110 KM/81 kW 08/1997-07/2001
Audi A3 (8L1) 1,9 TDI (ASZ) 1896 ccm 130KM/96 kW 08/2000-05/2003
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI (ATD AXR) 1896 cm³ 100 km/74 kW 10/2000–05/2003
Audi A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (ASZ) 1896 cm³ 130 km/96 kW 08/2000–05/2003
Audi A3 (8L1) S3 quattro (AMK APY AUL) 1781 cm³ 210 km/154 kW 03/1999–04/2002
Audi A3 (8L1) S3 quattro (BAM) 1781 cm³ 224 km/165 kW 10/2001–05/2003
Audi A4 (8D2, B5), année de production : 1994–2001
Audi A4 (8D2, B5) 1.6 (ADP AHL ANA ARM) 1595 cm³ 100 PS/74 kW 11/1994–10/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.6 (ALZ) 1595 cm³ 102 PS/75 kW 07/2000–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 (ADR APT ARG AVV) 1781 cm³ 125 PS/92 kW 11/1994–11/2000 Audi A4 (8D2, B5) 1.8 (AFY) 1781 cm³ 115 ch / 85 kW 04/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T (AEB ANB APU ARK ATW AWT) 1781 cm³ 150 km/h / 110 kW 01/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T (AJL) 1781 cm³ 180 km/h / 132 kW 12/1997–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (AEB ANB APU ARK ATW AWT) 1781 cm³ 150 km/h / 110 kW 01/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (AJL) 1781 cm³ 180 km/h / 132 kW 12/1997–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (ADR APT ARG) 1781 cm³ 125 km/h / 92 kW 01/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.8 quattro (AFY) 1781 cm³ 115 km/h / 85 kW 07/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (1Z AHH AHU) 1896 cm³ 90 km/h / 66 kW 01/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (AFF) 1896 cm³ 75 km/h / 55 kW 12/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (AFN AVG) 1896 cm³ 110 km/h / 81 kW 10/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1,9 TDI (AJM) 1896 cm³ 116 km/h / 85 kW 03/2000–11/2000 Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (AFN AVG) 1896 cm³, 110 km/h, 81 kW, 09/1996–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (AJM ATJ) 1896 cm³, 116 km/h, 85 kW, 03/2000–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 2,4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 cm³, 165 km/h, 121 kW, 03/1997–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 2,4 (AJG AMM APZ) 2393 cm³, 163 km/h, 120 kW, 08/1997–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 2,4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 cm³, 165 km/h, 121 kW, 03/1997–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (AJG APZ) 2393 cm³, 163 km/h, 120 kW, 08/1997–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI (AFB AKN) 2496 cm³, 150 km/h, 110 kW, 09/1997–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 cm³, 150 km/h, 110 kW, 09/1997–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 (ABC) 2598 cm³, 150 km/h, 110 kW, 01/1995–11/2000
Audi A4 (8D2, B5) 2.6 quattro (ABC) 2598 cm³, 150 km/h, 110 kW, 01/1995–11/2000 Audi A4 (8D2, B5) 2.8 (AAH AFC) 2771 cm³ 174 km/128 kW 1995/09–1997/07
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 (ACK AHA ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1996/10–2000/11
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (AAH AFC) 2771 cm³ 174 km/128 kW 1995/01–1997/07
Audi A4 (8D2, B5) 2.8 quattro (ACK AHA ALG AMX APR) Audi A4 (8D2, B5) S4 quattro (AGB, AZB) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1996/10–2001/08
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (ADP, AHL, ANA, ARM) 1595 cm³ 100 km/74 kW 1994/11–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (ALZ) 1595 cm³ 102 km/75 kW 2000/07–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (ADR APT ARG AVV) 1781 cm³ 125 km/92 kW 1996/02–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 (AFY) 1781 cm³ 115 km/85 kW 1995/07–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 cm³ 150 km/110 kW 1996/03–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (AJL) 1781 cm³ 180 km/132 kW 1997/12–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (AEB ANB APU ARK ATW AWT) 1781 cm³ 150 km/110 kW 1996/01–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (AJL) 1781 cm³ 180 km/132 kW 1997/12–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (ADR APT ARG) 1781 cm³ 125 km/92 kW 1996/01–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro (AFY) 1781 cm³ 115 km/85 kW 1995/07–2001/09 Audi A4 Avant (8D5, B5) 1,9 DUO (AHU) 1896ccm 90KM/66kW 1998/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (1Z AHH AHU) 1896ccm 90KM/66kW 1996/02-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (AFF) 1896ccm 75KM/55kW 1996/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (AFN AVG) 1896ccm 110KM/81kW 1996/02-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (AJM ATJ) 1896ccm 115KM/85kW 2000/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (AFN AVG) 1896cc 110KM/81kW 1996/09-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (ATJ) 1896ccm 115KM/85kW 2000/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393ccm 165KM/121kW 1997/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,4 (AJG AMM APZ) 2393 ccm 163 KM/120 kW 1997/08-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 KM/121 kW 1997/03-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2,4 quattro (AJG APZ) 2393 ccm 163 KM/120 kW 1997/08-2001/09
Audi A4 Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI (AFB AKN) 2496 cm³ 150 km/110 kW 1997/09–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 cm³ 150 km/110 kW 1997/09–2001/09 Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 (ABC) 2598 cm³ 150 km/110 kW 1996/02–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro (ABC) 2598 cm³ 150 km/110 kW 1996/01–2001/09
Audi A4 Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (AAH) 2771 cm³ 174 km/128 kW 1996/03–1996/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 (ACK AHA ALG APR AQD) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1996/10–2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (AAH) 2771 cm³ 174 km/128 kW 1996/01–1996/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro (ACK AHA ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1996/10-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro (ASJ AZR) 2671ccm 380KM/280kW 2000/05-2001/09
Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (AGB AZB) 2671ccm 265KM/195kW 1997/09-2001/09 Audi A4 (8E2, B6), année de fabrication : 2000-2004
Audi A4 (8E2, B6) 1,6 (ALZ) 1595ccm 102KM/75kW 2000/11 - 2004/12
Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T (AVJ) 1781 cm³ 150 km/110 kW 2000/11 - 2002/07
Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (AMB AWM) 1781 cm³ 170 km/125 kW 2001/07-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (AVJ) 1781 cm³ 150 km/110 kW 2000/11 - 2002/07
Audi A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (AVB) 1896 cm³ 101 km/74 kW 2001/05-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (AVF) 1896ccm 130KM/96kW 2001/11-2004/12 Audi A4 (8E2, B6) 2,0 (ALT) 1984 ccm 130 ch / 96 kW 2000/11-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) 2,4 (AMM) 2393 ccm 163 ch / 120 kW 2001/09-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) 2,4 (BDV) 2393 ccm 170 ch / 125 kW 2001/09-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI (AYM) 2496 ccm 155 ch / 114 kW 2001/08-2002/07
Audi A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro (AKE BAU BDH) 2496 ccm 180 ch / 132 kW 2000/11-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) (ASN AVK) 2976 ccm 220 ch / 162 kW 2000/11-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) (BBJ) 2976 ccm 218 ch / 160 kW 2001/04-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) quattro (ASN AVK) 2976 ccm 220 ch / 162 kW 2000/11-2004/12
Audi A4 (8E2, B6) quattro (BBJ) 2976 ccm 218 ch / 160 kW 2001/04-2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6), année de fabrication : 2001-2004
Audi A4 Avant (8E5, B6) 1,6 (ALZ) 1595 ccm 102 ch / 75 kW 2001/09-2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 1,8 T (AVJ) 1781 ccm 150 ch / 110 kW 2001/09-2002/07
Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (AVJ) 1781 ccm 150 ch / 110 kW 2001/09-2002/07
Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (AVB) 1896 ccm 101 ch / 74 kW 2001/11-2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (AVF AWX) 1896 ccm 130 ch / 96 kW 2001/09-2004/12 Audi A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (AVF) 1896ccm 130KM/96kW 2001/11-2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.0 (ALT) 1984ccm 130KM/96kW 2001/09-2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 2,4 (BDV) 2393 ccm 170 KM/125 kW 2001/09-2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 2,5 TDI (AYM) 2496 ccm 155 KM/114 kW 2001/09-2002/07
Audi A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro (AKE BAU BDH) 2496ccm 180KM/132kW 2001/09-2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 0 (ASN) 2976ccm 220 km/162 kW 2001/09–2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 0 (BBJ) 2976 cm³ 218 km/160 kW 2001/04–2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 0 quattro (ASN AVK) 2976 cm³ 220 km/162 kW 2001/09–2004/12
Audi A4 Avant (8E5, B6) 0 quattro (BBJ) 2976 cm³ 218 km/160 kW 2001/04–2004/12
Audi A4 (8EC, B7), année de fabrication : 2004–2006
Audi A4 (8EC, B7) 2.5 TDI (BDG) 2496 ccm 163 km/120 kW 2004/11 – 2006/05
Audi A4 (8EC, B7) 0 quattro (BBJ) 2976ccm 218KM/160kW 2004/11-2006/07
Audi A4 Avant (8ED, B7), année de fabrication : 2004-2006
Audi A4 Avant (8ED, B7) 2,5 TDI (BDG) 2496 ccm 163 KM/120 kW 2004/11 - 2006/05
Audi A4 Avant (8ED, B7) 0 (BBJ) 2976ccm 218KM/160kW 2004/11-2006/05
Audi A4 Avant (8ED, B7) 0 quattro (BBJ) 2976 cm³ 218 PS/160 kW 2004/11–2006/07
Audi A6 (4B2, C5), année de fabrication : 1997–2005 Audi A6 (4B2, C5) 1.8 (AJP AQE ARH) 1781 cm³ 125 PS/92 kW 1997/07–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 1.8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 cm³ 150 PS/110 kW 1997/01–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 1.8 T (AJL) 1781 cm³ 180 PS/132 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 cm³ 150 km/110 kW 1997/02–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (AJL) 1781 cm³ 180 km/132 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (AFN AVG) 1896 cm³ 110 km/81 kW 1997/04–2000/10
Audi A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (AJM) 1896 cm³ 115 km/85 kW 2000/07-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 1,9 TDI (AVF AWX) 1896 ccm 130 KM/96 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2,0 (ALT) 1984 ccm 130 KM/96 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2,4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 KM/121 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (AJG AMM APZ) 2393 ccm 163 km/120 kW 1997/02–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (ALW ARN ASM) 2393 cm³ 136 km/100 kW 1998/07–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (APC) 2393 cm³ 156 km/115 kW 1997/02–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.4 (BDV) 2393 cm³ 170 km/125 kW 2001/08–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 cm³ 165 km/121 kW 1997/02-2005/01 Audi A6 (4B2, C5) 2,4 quattro (AJG APZ) 2393 ccm 163 ch / 120 kW 1997/02-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2,4 quattro (APC) 2393 ccm 156 ch / 115 kW 1998/08-1999/07
Audi A6 (4B2, C5) 2,4 quattro (BDV) 2393 ccm 170 ch / 125 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.5 TDI (AFB AKN) 2496 ccm 150 ch / 110 kW 1997/07-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2,5 TDI (AKE BAU BDH) 2496 ccm 180 ch / 132 kW 2000/02-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2,5 TDI (AYM) 2496 ccm 155 ch / 114 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2,5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 ccm 150 ch / 110 kW 1997/07-2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro (AKE BAU BDH) 2496 ccm 180 ch / 132 kW 2000/02–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T (AJK) 2671 cm³ 230 ch / 169 kW 1999/02–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (AJK AZA) 2671 cm³ 230 ch / 169 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (ARE BES) 2671 cm³ 250 ch / 184 kW 2001/08–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.8 (ACK ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 cm³ 193 ch / 142 kW 1997/02–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.8 (AGE) 2771 cm³ 180 ch / 132 kW 1997/10–2000/05
Audi A6 (4B2, C5) 2.8 (ATX) 2771 cm³ 190 ch / 140 kW 1999/07–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (ACK ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 cm³ 193 ch / 142 kW 1997/02–2005/01
Audi A6 (4B2, C5) 2.8 quattro (ATX) 2771 cm³ 190 ch / 140 kW 1999/07–2001/05 Audi A6 (4B2, C5) 0 quattro (ASN) 2976 cm³ 220 PS/162 kW 08/2001–01/2005
Audi A6 (4B2, C5) 2 quattro (ARS ART ASG AWN) 4172 cm³ 299 PS/220 kW 11/1998–01/2005
Audi A6 (4B2, C5) S6 quattro (ANK AQJ) 4172 cm³ 340 PS/250 kW 09/1999–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5), année de fabrication : 1997–2005 C5) 1,8 (AJP AQE ARH) 1781 ccm 125 KM/92 kW 12/1997-01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,8 T (AEB ANB APU ARK AWT) 1781 ccm 150 KM/110 kW 12/1997-01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,8 T (AJL) 1781 ccm 180 KM/132 kW 04/1999-01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (AEB ANB APU ARK AWT) 1781ccm 150KM/110kW 12/1997-01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,8 T quattro (AJL) 1781 ccm 180 KM/132 kW 12/1997-01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (AFN AVG) 1896 ccm 110 km/81 kW 02/1998–04/2001
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,9 TDI (AJM) 1896ccm 115KM/85kW 07/2000-01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 1,9 TDI (AVF AWX) 1896 ccm 130 KM/96 kW 08/2001-01/2005 Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,0 (ALT) 1984 ccm 130 KM/96 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,4 (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 KM/121 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,4 (AJG AMM APZ) 2393 ccm 163 KM/120 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (ALW ARN ASM) 2393 ccm 136 km/100 kW 1998/07-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,4 (APC) 2393 ccm 156 KM/115 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2,4 (BDV) 2393 ccm 170 KM/125 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (AGA ALF AML APS ARJ) 2393 ccm 165 km/121 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (AJG APZ) 2393 ccm 163 km/120 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (APC) 2393 cm³ 156 km/115 kW 1998/08–2001/05
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (BDV) 2393 cm³ 170 km/125 kW 2001/08–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (AFB AKN) 2496 cm³ 150 km/110 kW 1997/12–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (AKE BAU BDH) 2496 cm³ 180 km/132 kW 02/2000–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI (AYM) 2496 cm³ 155 km/114 kW 08/2001–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 cm³ 150 km/110 kW 12/1997–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro (AKE BAU BDH) 2496 cm³ 180 km/132 kW 02/2000–01/2005
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T (AJK) 2671 cm³ 230 km/169 kW 1999/02-2005/01 Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (AJK AZA) 2671 cm³ 230 km/169 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (ARE BES) 2671 cm³ 250 km/184 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (ACK ALG AMX APR AQD) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (AGE) 2771 cm³ 180 km/132 kW 1997/12-2000/05
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 (ATX) 2771 cm³ 190 km/140 kW 1999/07-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro (ACK ALG AMX APR AQD ATQ) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1997/12-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 0 (ASN) 2976 cm³ 220 km/162 kW 2001/08-2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2 quattro (ASN) 2976 cm³ 220 PS/162 kW 2001/08–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) 2 quattro (ARS ASG) 4172 cm³ 299 PS/220 kW 1998/11–2005/01
Audi A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro (ANK AQJ BBD) 4172 cm³ 340 PS/250 kW 1999/09–2005/01
Audi A8 (4D2, 4D8), années de fabrication : 1994–2002 Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (AFB AKN) 2496 cm³ 150 PS/110 kW 1997/01–2000/04
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI (AKE) 2496 cm³ 180 PS/132 kW 2000/09–2002/09
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (AFB AKN) 2496 cm³ 150 PS/110 kW 1997/07–2000/04
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro (AKE) 2496 cm³ 180 PS/132 kW 2000/09–2002/09
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 (ACK ALG AMX APR AQD) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1996/04–2002/09
Audi A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro (ACK ALG AMX APR AQD) 2771 cm³ 193 km/142 kW 1996/04–2002/09
Audi A8 (4D2, 4D8) 3 TDI quattro (AKF) 3328 cm³ 224 km/165 kW 2000/06–2002/09
Audi A8 (4D2, 4D8) 7 (AEW) 3697 cm³ 230 km/169 kW 1995/07–1998/12
Audi A8 (4D2, 4D8) 7 (AKC AQG) 3697 cm³ 260 km/191 kW 1998/11–2002/09
Audi A8 (4D2, 4D8) 7 quattro (AEW AKJ) 3697 cm³ 230 km/169 kW 1995/07–1998/11
Audi A8 (4D2, 4D8) 7 quattro (AKC AQG) 3697 cm³ 260 km/191 kW 1998/11–2002/09
Audi A8 (4D2, 4D8) 2 quattro (ABZ AKG) 4172 cm³ 299 km/220 kW 1994/03–1998/11
Audi A8 (4D2, 4D8) 2 quattro (AEM) 4172 cm³ 245 km/180 kW 1994/03–1996/07
Audi A8 (4D2, 4D8) 2 quattro (AKB AQF AUW AUX) 4172ccm 310KM/228kW 1998/11-2002/09 Audi A8 (4D2, 4D8) 2 quattro (ARU) 4172 ccm 238 ch/175 kW 1999/02-2000/04
