En savoir plus sur le produit
Description et données du produit
1 x courroie trapézoïdale pour tondeuse à gazon 216,1 cm
Description :
- Longueur extérieure : 2212 mm
- Longueur intérieure : 2161 mm
- Largeur : 12,7 mm (1/2")
- Hauteur : 10 mm
- Forme : hexagonale
Type : courroie trapézoïdale pour tondeuse
Compatible avec :
Castel Garden :
- Twin Cut Junior
- TC 92
- XG 175 HD (2010)
- J 92 (2005)
- JP 92 (2005)
- JT 92 (2005)
- JR 92 (2005)
- JTP 92 (2005)
- JB 92 (2005)
- JX 92 (2005)
- J 92 Hydro (2005)
- JP 92 Hydro (2005)
- JT 92 Hydro (2005)
- JR 92 Hydro (2005)
- JTP 92 Hydro (2005)
- JB 92 Hydro (2005)
- JX 92 Hydro (2005)
- CT 13,5/92 + 21A907 (2003) 299951353/0F3
- CT 13,5/92 28M707 (2002) 299951353/02
- CT 13,5/92 28M707 (2003) 299951353/03
- CT 13,5/92 28M707 (2005) 299951353/04
- CT 13,5/92 H + 21B807-0116-B1 (2003) 299961353/0F3
- CT 13,5/92 H 28M707 (2002) 299961353/02
- CT 13,5/92 H 28M707 (2003) 299961353/03
- CT 13,5/92 H 28M707 (2005) 299961353/04
- CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F3
- CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F3
- CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F4
- CT 13,5/92+MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F4
- EB 12/92 12,5HP QUIET (2003) 299951213/02
- EB 12/92 H 12,5HP QUIET (2001) 299961213/01
- EB 12/92 H 12,5HP QUIET (2003) 299961213/02
- ET 13,5/92 H ENDURO 13HP (2008) 299961303/MW
- ET 13,5/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299961302/05
- ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299951303/02
- ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299951302/04
- ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299951303/GI5
- ET 13/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2001) 299961303/01
- ET 13/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299961303/02
- GB 11,5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/02
- GB 11,5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/TX
- GB 11,5/92 21A907 (2005) 299951263/UK
- GB 12,5/92 21A907 (2005) 299951263/Y
- GB 12/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/YL
- GB 13,5/92 21B807-0116-B1 (2006) 299951363/Y
- GT 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299951367/Y
- TC 12,5/92 12,5HP QUIET (2001) 299951223/01
- TC 12,5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951221/DOM
- TC 12,5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951223/02
- TC 12,5/92 12,5HP QUIET (2005) 299951223/04
- TC 12,5/92 H 12,5HP QUIET (2001) 299961223/01
- TC 12,5/92 H 12,5HP QUIET (2003) 299961223/02
- TC 12,5/92 H 21B807-0116-B1 (2005) 299961223/04
- TC 12,5/92 H 12,5HP QUIET (2005) 299961221/DOM
- TC 13,5/92 H MK 21B807-0116-B1 (2005) 299961327/ZOK
- TC 13,5/92 HYDRO (2005) 299961327/BAY
- TP 13,5/92 28M707 (2001) 299951333/01
- TP 13,5/92 28M707 (2002) 299951333/02
- TP 13,5/92 28M707 (2003) 299951333/03
- TP 13,5/92 28M707 (2003) 299951333/TEC
- TP 13,5/92 28M707 (2005) 299951333/04
- TP 13,5/92 H 28M707 (2001) 299961333/01
- TP 13,5/92 H 28M707 (2002) 299961333/02
- TP 13,5/92 H 28M707 (2003) 299961333/03
- TP 13,5/92 H 28M707 (2003) 299961333/TEC
- TP 13,5/92 H 28M707 (2005) 299961333/04
- TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2002) 13-2532-12
- TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2002) 299961331/STG
- TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2003) 299961331/STG
- TP 13,5/92 28M707 (2005) 299951333/TEL
- TP 13,5/92 H (2005) 299961337/GI
- TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2005) 299961331/STG
- TP 13,5/92 HYDRO 28M707 (2005) 299961333/TEL
- XJ 140 21B807-0116-B1 (2005) 299951376/04
- XJ 140 21B807-0116-B1 (2005) 299951376/05
- XJ 140 21B807-0116-B1 (2006) 299951376/06
- XJ 140 21B807-0116-B1 (2006) 299951376/PF6
- XJ 140 HD - J 135H 21A907 (2005) 299961376/SBR
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2005) 299961376/04
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2005) 299961376/UK
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2006) 299961376/06
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2006) 299961376/TE6
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2006) 299961376/UK6
- XJ 140 HD 28M707 (2005) 299961376/TEC
- XJ 140 HD 28M707 (2005) 299961376/Z
- XJ 145 GCV 520 (2005) 299951476/04
- XJ 145 HD GCV 520 (2005) 299961476/04
- XJ 145 HD GCV 520 (2005) 299961476/05
- XJ 145 HD GCV 520 (2005) 299961476/TEL
- XJ 145 HD GCV 520 (2006) 299961476/06
- XJ 145 HD GCV 520 (2006) 299961476/TEC
- XJ 145 HD GCV 520 (2006) 299961476/UK
- XJ 160 HD 282H07 (2005) 299961576/05
- XJ 160 HD 282H07 (2005) 299961576/TEL
- XJ 160 HD 282H07 (2005) 299961576/UK
- XJ 160 HD 282H07 (2006) 299961576/06
- XJ 160 HD 282H07 (2006) 299961576/UK6
Alpina :
- Skipper 92 HK (2001) 299961353/ALP
- Skipper 92 HK (2002) 299961353/ALP
- Skipper 92 HK (2003) 299961353/ALP
- Skipper 92 HK (2005) 299961353/ALP
- Skipper 92 K (2001) 299951353/ALP
- Skipper 92 K (2002) 299951353/ALP
- Skipper 92 K (2003) 299951353/ALP
- Skipper 92 K (2005) 299951353/ALP
- Skipper One 92 KH 28M707 (2001) 299961333/ALP
- Skipper One 92 KH 28M707 (2002) 299961333/ALP
- Skipper One 92 KH 28M707 (2003) 299961333/ALP
- Skipper One 92 KH 28M707 (2005) 299961333/ALP
Solo :
- 560 / 560 Hydro (126607) 2000
- 560 / 560 Hydro (126607) 2001
- 560 / 560 Hydro (126607) 2002
- 560 / 560 Hydro (126607) 2003
- 560 / 560 Hydro (126607) 2004
- 560 / 560 Hydro (126607) 2005
- 560 / 560 Hydro (126607) 2006
- 561 Hydro (126748) 2004
- 561 Hydro (126748) 2005
- 561 Hydro (126748) 2006
Stiga :
- Estate Collector 21A907-0167 (2005) 13-2520-15
- Estate President H GCV520 UCE-E9-SD (2006) 13-2556-41
- Estate President K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2542-45
- Estate President K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 13-2556-11
- Estate Senator 21A907-0167 (2006) 13-2553-11
- Estate Senator K SV480S PH-SV480S-000 (2005) 13-2541-45
John-Deere :
- 1336HR, 92-13H, LR 125, LR135
Mounfield :
- 1436H, 1636H, 1636M
Motec :
- GT92H1, NJR92, Garden Trac92H
Sabo :
- 52-151, 92-13H, 560, 567, 567 Twin 92
Iseki :
- JU130, JU130H, JU135, JU135H, JU2135, JU2135H, CM7114H
Viking :
- MT540, MT545, MT580, MT585
Sabre :
- 1336HR
Honda :
- HF2113, HF2114, HF2114K1, HF2114K2, HF2315, HF2315K1HME, HF2315 HME, HF2315 HME/A, HF2315 SBE, HF2315 SBE/A, HF2315K1 HME, HF2315K1 HMF, HF2315K1 SBE, HF2315K1 SBF
Brill :
92/135, JP 92, JP 92 HYDRO, DUO Cut Junior 10,5/92, Junior 13,5/9 Hydro
Remplace :
135065700/0, 35065700/0, 35065700, CG35065700H0, CG35065700, 80305-Y09-003, 80305 Y09 003, 80305Y09003, SB35065700/0, SL350657000, 1136-0437-01, 1136 0437 01, 1136043701, 6125-704-2110, 6125 704 2110, 61257042110, 17-009, 17009, 15-324, 15324, 75-252, 75252, 16032104, 272731234 13X2210LA, AA85
La pièce a été soigneusement fabriquée à partir de matériaux de haute qualité. Des caoutchoucs et des fibres synthétiques sélectionnés ont été utilisés pour la fabrication de la courroie. Le souci du détail et la précision dans la production garantissent un fonctionnement long et sans faille du système d'entraînement.
Description :
- Longueur extérieure : 2212 mm
- Longueur intérieure : 2161 mm
- Largeur : 12,7 mm (1/2")
- Hauteur : 10 mm
- Forme : hexagonale
Type : courroie trapézoïdale pour tondeuse
Compatible avec :
Castel Garden :
- Twin Cut Junior
- TC 92
- XG 175 HD (2010)
- J 92 (2005)
- JP 92 (2005)
- JT 92 (2005)
- JR 92 (2005)
- JTP 92 (2005)
- JB 92 (2005)
- JX 92 (2005)
- J 92 Hydro (2005)
- JP 92 Hydro (2005)
- JT 92 Hydro (2005)
- JR 92 Hydro (2005)
- JTP 92 Hydro (2005)
- JB 92 Hydro (2005)
- JX 92 Hydro (2005)
- CT 13,5/92 + 21A907 (2003) 299951353/0F3
- CT 13,5/92 28M707 (2002) 299951353/02
- CT 13,5/92 28M707 (2003) 299951353/03
- CT 13,5/92 28M707 (2005) 299951353/04
- CT 13,5/92 H + 21B807-0116-B1 (2003) 299961353/0F3
- CT 13,5/92 H 28M707 (2002) 299961353/02
- CT 13,5/92 H 28M707 (2003) 299961353/03
- CT 13,5/92 H 28M707 (2005) 299961353/04
- CT 13,5/92 + MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F3
- CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F3
- CT 13,5/92 H + MULCHING 21B807-0116-B1 (2005) 299961353/0F4
- CT 13,5/92+MULCHING 21A907 (2005) 299951353/0F4
- EB 12/92 12,5HP QUIET (2003) 299951213/02
- EB 12/92 H 12,5HP QUIET (2001) 299961213/01
- EB 12/92 H 12,5HP QUIET (2003) 299961213/02
- ET 13,5/92 H ENDURO 13HP (2008) 299961303/MW
- ET 13,5/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299961302/05
- ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299951303/02
- ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2005) 299951302/04
- ET 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2007) 299951303/GI5
- ET 13/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2001) 299961303/01
- ET 13/92 H ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2003) 299961303/02
- GB 11,5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/02
- GB 11,5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/TX
- GB 11,5/92 21A907 (2005) 299951263/UK
- GB 12,5/92 21A907 (2005) 299951263/Y
- GB 12/92 12,5HP QUIET (2003) 299951263/YL
- GB 13,5/92 21B807-0116-B1 (2006) 299951363/Y
- GT 13/92 ENDURO 13HP (OV358EA-206941F) (2006) 299951367/Y
- TC 12,5/92 12,5HP QUIET (2001) 299951223/01
- TC 12,5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951221/DOM
- TC 12,5/92 12,5HP QUIET (2003) 299951223/02
- TC 12,5/92 12,5HP QUIET (2005) 299951223/04
- TC 12,5/92 H 12,5HP QUIET (2001) 299961223/01
- TC 12,5/92 H 12,5HP QUIET (2003) 299961223/02
- TC 12,5/92 H 21B807-0116-B1 (2005) 299961223/04
- TC 12,5/92 H 12,5HP QUIET (2005) 299961221/DOM
- TC 13,5/92 H MK 21B807-0116-B1 (2005) 299961327/ZOK
- TC 13,5/92 HYDRO (2005) 299961327/BAY
- TP 13,5/92 28M707 (2001) 299951333/01
- TP 13,5/92 28M707 (2002) 299951333/02
- TP 13,5/92 28M707 (2003) 299951333/03
- TP 13,5/92 28M707 (2003) 299951333/TEC
- TP 13,5/92 28M707 (2005) 299951333/04
- TP 13,5/92 H 28M707 (2001) 299961333/01
- TP 13,5/92 H 28M707 (2002) 299961333/02
- TP 13,5/92 H 28M707 (2003) 299961333/03
- TP 13,5/92 H 28M707 (2003) 299961333/TEC
- TP 13,5/92 H 28M707 (2005) 299961333/04
- TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2002) 13-2532-12
- TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2002) 299961331/STG
- TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2003) 299961331/STG
- TP 13,5/92 28M707 (2005) 299951333/TEL
- TP 13,5/92 H (2005) 299961337/GI
- TP 13,5/92 H 28M707-1194 (2005) 299961331/STG
- TP 13,5/92 HYDRO 28M707 (2005) 299961333/TEL
- XJ 140 21B807-0116-B1 (2005) 299951376/04
- XJ 140 21B807-0116-B1 (2005) 299951376/05
- XJ 140 21B807-0116-B1 (2006) 299951376/06
- XJ 140 21B807-0116-B1 (2006) 299951376/PF6
- XJ 140 HD - J 135H 21A907 (2005) 299961376/SBR
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2005) 299961376/04
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2005) 299961376/UK
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2006) 299961376/06
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2006) 299961376/TE6
- XJ 140 HD 21B807-0116-B1 (2006) 299961376/UK6
- XJ 140 HD 28M707 (2005) 299961376/TEC
- XJ 140 HD 28M707 (2005) 299961376/Z
- XJ 145 GCV 520 (2005) 299951476/04
- XJ 145 HD GCV 520 (2005) 299961476/04
- XJ 145 HD GCV 520 (2005) 299961476/05
- XJ 145 HD GCV 520 (2005) 299961476/TEL
- XJ 145 HD GCV 520 (2006) 299961476/06
- XJ 145 HD GCV 520 (2006) 299961476/TEC
- XJ 145 HD GCV 520 (2006) 299961476/UK
- XJ 160 HD 282H07 (2005) 299961576/05
- XJ 160 HD 282H07 (2005) 299961576/TEL
- XJ 160 HD 282H07 (2005) 299961576/UK
- XJ 160 HD 282H07 (2006) 299961576/06
- XJ 160 HD 282H07 (2006) 299961576/UK6
Alpina :
- Skipper 92 HK (2001) 299961353/ALP
- Skipper 92 HK (2002) 299961353/ALP
- Skipper 92 HK (2003) 299961353/ALP
- Skipper 92 HK (2005) 299961353/ALP
- Skipper 92 K (2001) 299951353/ALP
- Skipper 92 K (2002) 299951353/ALP
- Skipper 92 K (2003) 299951353/ALP
- Skipper 92 K (2005) 299951353/ALP
- Skipper One 92 KH 28M707 (2001) 299961333/ALP
- Skipper One 92 KH 28M707 (2002) 299961333/ALP
- Skipper One 92 KH 28M707 (2003) 299961333/ALP
- Skipper One 92 KH 28M707 (2005) 299961333/ALP
Solo :
- 560 / 560 Hydro (126607) 2000
- 560 / 560 Hydro (126607) 2001
- 560 / 560 Hydro (126607) 2002
- 560 / 560 Hydro (126607) 2003
- 560 / 560 Hydro (126607) 2004
- 560 / 560 Hydro (126607) 2005
- 560 / 560 Hydro (126607) 2006
- 561 Hydro (126748) 2004
- 561 Hydro (126748) 2005
- 561 Hydro (126748) 2006
Stiga :
- Estate Collector 21A907-0167 (2005) 13-2520-15
- Estate President H GCV520 UCE-E9-SD (2006) 13-2556-41
- Estate President K SV480S PH-SV480-0002 (2005) 13-2542-45
- Estate President K SV480S PH-SV480-0102 (2006) 13-2556-11
- Estate Senator 21A907-0167 (2006) 13-2553-11
- Estate Senator K SV480S PH-SV480S-000 (2005) 13-2541-45
John-Deere :
- 1336HR, 92-13H, LR 125, LR135
Mounfield :
- 1436H, 1636H, 1636M
Motec :
- GT92H1, NJR92, Garden Trac92H
Sabo :
- 52-151, 92-13H, 560, 567, 567 Twin 92
Iseki :
- JU130, JU130H, JU135, JU135H, JU2135, JU2135H, CM7114H
Viking :
- MT540, MT545, MT580, MT585
Sabre :
- 1336HR
Honda :
- HF2113, HF2114, HF2114K1, HF2114K2, HF2315, HF2315K1HME, HF2315 HME, HF2315 HME/A, HF2315 SBE, HF2315 SBE/A, HF2315K1 HME, HF2315K1 HMF, HF2315K1 SBE, HF2315K1 SBF
Brill :
92/135, JP 92, JP 92 HYDRO, DUO Cut Junior 10,5/92, Junior 13,5/9 Hydro
Remplace :
135065700/0, 35065700/0, 35065700, CG35065700H0, CG35065700, 80305-Y09-003, 80305 Y09 003, 80305Y09003, SB35065700/0, SL350657000, 1136-0437-01, 1136 0437 01, 1136043701, 6125-704-2110, 6125 704 2110, 61257042110, 17-009, 17009, 15-324, 15324, 75-252, 75252, 16032104, 272731234 13X2210LA, AA85
La pièce a été soigneusement fabriquée à partir de matériaux de haute qualité. Des caoutchoucs et des fibres synthétiques sélectionnés ont été utilisés pour la fabrication de la courroie. Le souci du détail et la précision dans la production garantissent un fonctionnement long et sans faille du système d'entraînement.
- Codes-barres EAN
- 4245178271203
- Numéro de fabricant
- 1169
- Fabricant
- perfektGarten
- Codes-barres EAN
- 4245178271203
- Numéro de fabricant
- 1169
- Fabricant
- perfektGarten
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.
Nos recommandations pour vous
Informations supplémentaires sur l'annonce