Lenovo Legion Pro 27UD-10 - OLED-Monitor - 68.6 cm (27″)
657,99 €
Livraison gratuite
Livraison à domicile et en points de retrait
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits: Afficher le/la responsable pour l'UE
Modalités de reprise de votre ancien produit







Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)




Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)



Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)





Description et données du produit
Caractéristiques techniques
Design
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Positionnement sur le marché | Gaming |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Couleur des pieds | Gris |
| Couleur du panneau avant | Noir |
Alimentation
| Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
|---|---|
| Consommation d'énergie (hors tension) | 0.3 W |
| Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
| Consommation d'énergie (max.) | 130 W |
| Consommation d'énergie (typique) | 55 W |
| Consommation d'énergie (en veille) | 0.5 W |
| Type d'alimentation | Interne |
| Échelle d' | De A à G |
| DR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| DR) | F |
Conditions de fonctionnement
| Température de fonctionnement (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Humidité de age (H-H) | 5 - 95% |
| Température de age (T-T) | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Poids et dimensions
| Largeur (avec pied) | 610,3 mm |
|---|---|
| Profondeur (avec pied) | 203,4 mm |
| Hauteur (avec pied) | 523 mm |
| Largeur (sans pied) | 610,3 mm |
| Largeur du cadre (inférieur) | 1,2 cm |
| Hauteur (sans pied) | 353,7 mm |
| Poids (sans pied) | 4,6 kg |
| Profondeur (sans pied) | 51 mm |
| Largeur du cadre (latéral) | 1,3 mm |
| Largeur du cadre (supérieur) | 1,3 mm |
| Poids (avec pied) | 6,3 kg |
Performances
| AMD FreeSync | Oui |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Windows 11, Windows 10 |
| Technologie Low Blue Light | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Informations sur l'emballage
| Profondeur de l'emballage | 150 mm |
|---|---|
| Largeur de l'emballage | 763 mm |
| Hauteur de l'emballage | 486 mm |
| Poids de l'emballage | 9,5 kg |
| Oui |
Contenu de l'emballage
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Vis incluses | Oui |
| Nombre de vis | 8 |
| Support inclus | Oui |
Écran
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
|---|---|
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran (diagonale) | 67,3 cm (26,5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Angle de vision (horizontal) | 178° |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de dalle | OLED |
| Dimensions visibles (verticales) | 33,3 cm |
| Forme de l'écran | Plat |
| Angle de vision (vertical) | 178° |
| Rapport de contraste (typique) | 1500000:1 |
| Écran tactile | Non |
| Surface visible (horizontale) | 59 cm |
| Nombre de couleurs affichées | 1,07 milliard de couleurs |
| Taille du pixel | 0,153 x 0,153 mm |
| Type de rétroéclairage | QD |
| Luminosité de l'écran (max) | 1000 cd/m² |
| Écran anti-reflet | Non |
| Densité de pixels | 166 ppi |
| Profondeur de couleur | 10 bits |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 240 Hz |
| Couverture DCI-P3 | 99% |
| Technologie High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Couverture sRGB (typique) | 99% |
| Prise en charge High Dynamic Range (HDR) | Oui |
Multimédia
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Caméra intégrée | Non |
Ergonomie
| Hauteur réglable (max.) | 13,5 cm |
|---|---|
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Emplacement pour le passage des câbles | Oui |
| Plage d'angle de rotation | -45 - 45° |
| Possibilité de rotation | Oui |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Type de connecteur pour câble de sécurité | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Interface de montage pour écran | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |
| Picture-in-Picture (PIP)** | Oui |
| Gestion des câbles | Oui |
Ports et interfaces
| Hub USB intégré | Oui |
|---|---|
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| USB Power (USB PD)** | Oui |
| HDMI | Oui |
| Sortie casque | Non |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Oui |
| Nombre de ports USB Type-A en aval | 3 |
| Puissance USB Power (max.) | 15 W |
| Nombre de ports USB Type-C en entrée | 1 |
Autres caractéristiques
| Picture-by-Picture (PbP)** | Oui |
|---|---|
| Prise en charge de HBR3 | Oui |
Avertissements de sécurité
| Avertissements | Débranchez le moniteur de l'alimentation avant de le nettoyer., Placez le moniteur sur une surface plane et stable pour éviter qu'il ne se renverse et ne soit endommagé., Ne démontez pas le boîtier du moniteur pour éviter tout risque d'électrocution. |
|---|
Durabilité
| Code dans le registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)** | 2384999 |
|---|
DisplayPort 1.4
USB-C 3,2 Gen 2 Upstream
3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream
1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 20.34 cm - Höhe: 38.8 cm - Gewicht: 6.3 kg
Ohne Fuß - Breite: 61.03 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 35.37 cm - Gewicht: 4.6 kg
Lenovo Legion Pro 27UD-10
En savoir plus sur le label d' ou info
- Fabricant
- rises
- DisplayPort, HDMI
- Rapport d’aspect
- Compatible avec la 3D
- Non
- Technologie d’affichage
- OLED
- Taux de rafraîchissement
- 240 Hz
- Résolution de l’écran
- 3840 x 2160
- Taille de l’écran
- 26.5 Pouces
- Format HD
- 4K Ultra HD
- Temps de réponse
- 0.03 ms
- Poids
- 5.9 kg
- Réglable en hauteur
- Oui
- Numéro de fabricant
- 68CEGACBEU
- Codes-barres EAN
- 1981581367090198158136709
- EPREL ID
- 2384999
- Fabricant
- rises
- DisplayPort, HDMI
- Rapport d’aspect
- Compatible avec la 3D
- Non
- Technologie d’affichage
- OLED
- Taux de rafraîchissement
- 240 Hz
- Résolution de l’écran
- 3840 x 2160
- Taille de l’écran
- 26.5 Pouces
- Format HD
- 4K Ultra HD
- Temps de réponse
- 0.03 ms
- Poids
- 5.9 kg
- Réglable en hauteur
- Oui
- Numéro de fabricant
- 68CEGACBEU
- Codes-barres EAN
- 1981581367090198158136709
- EPREL ID
- 2384999
Fichiers à télécharger et remarques








Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)





















Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.


Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)








Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)







Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)


Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)