Plus que 3 exemplaires en stock
Capacité de stockage:
256 GB- 256 GB
- 512 GBVoir les options disponibles
Iphone 17 Pro Max.256gb.cosmic Orange. - Apple
1 420,00 €
dont 4,42 € d’éco participation0,30 € d'éco-participation incl. pour l'élimination de la batterie
Hors frais de port de 14,00 €
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitEn savoir plus sur le produit
Description et données du produit
The iPhone 17 Pro Max offers a stunning 6.9-inch display and unmatched performance with its unibody aluminum design and A19 Pro chip. Experience superior durability and exceptional camera capabilities.
- Enjoy a 6.9-inch brilliant display for immersive viewing.
- Capture stunning photos with 48 MP rear cameras and 8x optical zoom.
- Benefit from enhanced durability with Ceramic Shield protection.
- Stay connected with WiFi 7, 5G, and Bluetooth 6.
- Experience long-lasting power with up to 37 hours of video playback.
Upgrade to the iPhone 17 Pro Max for a seamless blend of power, durability, and cutting-edge technology. With its advanced features and robust design, this device is engineered to keep you connected and productive. Grab yours today.
Specifications
- Display: 6.9 inches
- Chip: A19 Pro
- Rear Cameras: 48 MP
- Battery Life: Up to 37 hours video playback
- Connectivity: WiFi 7, 5G, Bluetooth 6
Iphone 17 Pro Max.256gb.cosmic Orange. - Apple APPLE 0195950638943 MFYN4F/A
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | iPhone 17 Pro Max |
| Reconditionné | Non |
| Système d'exploitation | IOS |
| Version OS (Système d'exploitation) | iOS 26 |
| Processeur | Apple A19 Pro |
| Type de coeurs | CPU 6 cœurs / GPU 6 cœurs |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano SIM, e-SIM |
| Matériaux | Dos Ceramic Shield |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 (Résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures et à la poussière) |
| Couleur | Orange |
| Finition | Orange cosmique |
| ENERGIE / NORMES EU | |
| Classe énergétique | A |
| Autonomie batterie /cycle | 53h |
| Capacité nominale batterie (mAh) | 5088 |
| Type de prise (côté appareil) | USB-C |
| Classe résistance aux chutes répétées | B |
| Indice réparabilité | C |
| Durabilité batterie (cycles) | 1000x |
| Indice IP | IP68 |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.9 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d'écran | OEL, Super Retina XDR avec ProMotion |
| Résolution de l'écran (pixels) | 2868 x 1320 |
| Autre | HDR, Revêtement oléophobe antitrace, Revêtement antireflet |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
| Type 3ème capteur | Téléobjectif |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 18 |
| Type caméra frontale | f/1.9 - Automatique |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Zoom optique (x) | x8 |
| Autre | Modes caméra (Mode rafale, Vidéo au ralenti, Mode Time-lapse, Mode nuit, Mode portrait, Live Photos, Portrait Lighting, Capteur de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai, Apple ProRaw, Scène centrale, Journal d'enregistrement vidéo, Eclairage en portrait avec 6 effets, Apple ProRAW, Ultra-stabilized vidéo) |
| VIDEO | |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Zoom numérique (x) | x6 |
| Résolution (pixels) | 4K |
| Autre | .. |
| SON | |
| Autres | Son Dolby Digital Plus, Technologie de son Dolby Atmos, Dolby Digital, Audio spatial |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11be |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Localisation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Autre(s) capteur(s) | Face ID, Capteur de proximité, Boussole numérique, Baromètre, Magnétomètre, Scanner LiDAR, Double capteur de lumière ambiante, Gyroscope à large gamme dynamique, Accéléromètre à haute résistance |
| Autre(s) fonction(s) | Apple Pay, Technologie MIMO, Appel via Wi-Fi, Microlocation iBeacon, Support AppleTV, Chargement rapide, Audio FaceTime, Apple MagSafe ... |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium-ion |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
| Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 31 |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C (1m) |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.49 |
| DAS corps (W/kg) | 1.49 |
| DAS membre (W/kg) | 1.49 |
| DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 78 |
| Hauteur (mm) | 163.4 |
| Profondeur (mm) | 8.75 |
| Poids (g) | 231 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Date de dernière commercialisation |
Fichiers à télécharger et remarques
Fiche technique du produit (PDF)
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.
Nos recommandations pour vous