Chargeur:
Non fourni
4.5-35
W
USB PD
1 572,46 €
Livraison gratuite
Livraison à domicile et en points de retrait
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
4.5-35
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits: Afficher le/la responsable pour l'UE
Modalités de reprise de votre ancien produit



















| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accélération matérielle du ray tracing | Oui |
| Nombre de cœurs du processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Bloc de processeur neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs d'efficacité | 4 |
| Modèle du processeur | A19 Pro |
| Famille de processeurs | Apple |
| Nombre de cœurs du processeur | 6 |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du boîtier | Oui |
| Type de verre arrière | Ceramic Shield |
| Nom de la couleur | Cosmic Orange |
| Forme | Barre |
| Couleur du produit | Orange |
| Fonctions de protection | Étanche, Réflectif, Résistant aux éclaboussures, Résistant à la poussière |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Verre |
| Étanchéité jusqu'à | 6 m |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Port de chargement USB Type-C | Oui |
| USB Power (USB PD) | Oui |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur | 150 mm |
| Largeur de l'emballage | 89.5 mm |
| Poids de l'emballage | 372 g |
| Profondeur de l'emballage | 168.4 mm |
| Hauteur de l'emballage | 29 mm |
| Profondeur | 8.75 mm |
| Largeur | 71.9 mm |
| Poids | 206 g |
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Technologie réseau Thread | Oui |
| Standard 5G | NR mmWave, Sub6, NR |
| Vitesse des données 4G (max.) | 1000 Mbit/s |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| iBeacon | Oui |
| Bande de fréquence | Bande 5 |
| Standards 3G | HSPA+, DC-HSDPA, UMTS |
| Bandes 3G prises en charge | 2100 MHz, 900, 1900, 1800, 850 |
| AirPlay | Oui |
| Prise en charge de la carte SIM | Double SIM |
| Voice over LTE (VoLTE) pris en charge | Oui |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Standard Wi-Fi le plus élevé | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Version Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO | Oui |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SOS d'urgence (satellite) | Oui |
|---|---|
| Assistance routière | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Audio spatial | Oui |
| Isolation vocale | Oui |
| Puissance de charge sans fil | 25 W |
| Commandes vocales | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Bouton appareil photo | Oui |
| Large bande | Oui |
| Alerte vibratoire | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge sans fil | Oui |
| Cœurs de la carte graphique | 6 |
| Fonctions du bouton d'action | Traduction, Intelligence visuelle, Contrôles, Focus, Reconnaissance musicale, Mode silencieux, Lampe de poche, Note vocale, Raccourci, Accessibilité, Appareil photo, Loupe |
| Charge rapide | Oui |
| Compatibilité avec les appareils auditifs | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Adaptateur secteur inclus | Non |
|---|---|
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Revêtement oléophobe | Oui |
|---|---|
| Luminosité maximale de l'écran (HDR) | 1600 cd/m² |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Luminosité maximale de l'écran (en extérieur) | 3000 cd/m² |
| Technologie High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Prise en charge de High Dynamic Range (HDR) | Oui |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Densité de pixels | 460 ppi |
| Nom commercial de la technologie d'affichage | Super Retina XDR |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours allumé, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Large gamme de couleurs (P3) |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran (min.) | 1 cd/m² |
| Taille de l'écran (diagonale) | 16 cm (6.3") |
| Type de panneau | OLED |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Forme de l'écran | Plat |
| Rapport de contraste (typique) | 2000000:1 |
| Plateforme de distribution d'applications | Apple App Store |
|---|---|
| Apple Intelligence | Oui |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Systèmes d'exploitation Windows pris en charge | Oui |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 26 |
| Systèmes d'exploitation Mac pris en charge | Oui |
| Formats vidéo pris en charge | Apple Log 2, AV1, H.264, HEVC, ProRes |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3, APAC |
| Nombre de microphones | 4 |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
|---|---|
| Capacité de age interne | 512 Go |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
|---|---|
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Pixels de mise au point 100% | Oui |
|---|---|
| Pixels de mise au point hybrides | Oui |
| Cadrage intelligent | Center Stage |
| Nom du deuxième objectif de la caméra arrière | Fusion Ultra Wide |
| Enregistrement vidéo macro | Oui |
| Mixage audio | Oui |
| Genlock | Oui |
| Nom du troisième objectif de la caméra arrière | Téléobjectif Fusion |
| Distance focale de la caméra arrière | 2,4 cm |
| Système d'encodage des couleurs Academy | Oui |
| Photos spatiales | Oui |
| Photonic Engine | Oui |
| Nom de l'objectif de la caméra arrière | Fusion Main |
| Distance focale de la deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Formats d'image pris en charge par l'appareil photo | DNG, HEIF, JPEG |
| du bruit du vent | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Matériau du cache de l'objectif | Cristal de saphir |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation optique de l'image (OIS) |
| Formats vidéo pris en charge par l'appareil photo | H.264, HEVC, ProRes |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Zoom lors de la lecture | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Zoom optique | 2x |
| Mode portrait | Oui |
| Deep Fusion | Oui |
| Amélioration audio | Oui |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Distance focale de la troisième caméra arrière | 10 cm |
| Mode ralenti | Oui |
| Ouverture de la caméra frontale | 1.9 |
| Résolution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Correction de l'objectif | Oui |
| Ouverture de la troisième caméra arrière | 2.8 |
| Flash de la caméra arrière | Oui |
| Nombre d'ouverture de la deuxième caméra arrière | 2.2 |
| Mode nuit | Oui |
| Résolution de l'enregistrement vidéo (max.) | 3840 x 2160 pixels |
| Ouverture de la caméra arrière | 1.78 |
| Géotagging | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 3840 x 2160 pixels |
| Zoom optique | 8x |
| Stabilisation vidéo | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 18 MP |
| Mode Time-lapse | Oui |
| Panorama | Oui |
| Angle de champ (FOV) de la deuxième caméra arrière | 120° |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Mode rafale | Oui |
| Contrôles de la caméra par bouton | Profondeur, Zoom, Ton, Styles, Exposition, Caméras |
| Mode High Dynamic Range (HDR) de la caméra | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Zoom optique | 16x |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Oui |
| Zoom numérique | 40x |
| Fréquence d'images maximale | 240 fps |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autonomie en lecture vidéo (streaming) (max.) | 30 heures |
|---|---|
| Autonomie en lecture vidéo (max.) | 33 heures |
| Technologie de la batterie | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Baromètre | Oui |
|---|---|
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Oui | |
| Messages texte (SMS) | Oui |
| Galileo | Oui |
|---|---|
| NavIC | Oui |
| Positionnement Wi-Fi | Oui |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Oui |
| Géolocalisation | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Type d'abonnement | Aucun abonnement |
|---|
| Classe de résistance aux chutes multiples | B |
|---|---|
| Durée de vie de la batterie (cycles) | 1000 |
| Classe de réparabilité | C |
| Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
| Durée de vie de la batterie par cycle | 2820 minutes |
| Code de protection internationale (IP) | IP68 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
Ultimement Pro.
iPhone 17 Pro. L'iPhone le plus puissant de tous les temps. Écran brillant de 6,3 pouces (16 cm), design unibody en aluminium, puce A19 Pro, caméra arrière de 48 MP et autonomie de batterie révolutionnaire.
Points forts :
Apple iPhone 17 Pro Cosmic Orange - smartphone - 512 Go








Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

















Classement :
Classement :Tout s'est très bien passé ! A tout moment à nouveau





Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)



Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)










