Série WQB246D41 8 (blanc/noir)
Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)
1 239,61 €-108,32€
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit






Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)








Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

Description et données du produit
Performance et consommation
B
¹ Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace)
Consommation d'énergie² : 92 kWh
² Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, en mode Eco
Capacité nominale³ : 9 kg
³ Mode Eco avec charge complète
Durée du programme³ : 4:25 h:min
³ Mode Eco avec charge complète
'efficacité sonore : A (sur une échelle de A à D)
Niveau sonore³ : 59 dB (A) re 1 pW
e la condensation : B (sur une échelle de A à D)
Efficacité de la condensation³ : 91%
Programmes
Programmes standards : Coton, Délicat
Programmes via l'application : Programme temps froid, Laine finish
Programmes spéciaux : Coton, Chemises, Coton Eco, Duvet, Linge délicat, Serviettes, Rapide/Mix, Vêtements de sport, Délicat, Programme temps chaud, Linge de lit, Hygiène Plus
Options
Home Connect : Contrôle à distance, Gestion de l'énergie, Diagnostic à distance, IntelligentDry ou Téléchargement de programmes. Maintenez vos appareils électroménagers toujours à jour grâce aux mises à jour du firmware
SmartDry : Le sèche-linge sélectionne automatiquement le programme de séchage approprié, en fonction du dernier cycle de lavage effectué
Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites quantités de linge
Anti-froissage 120 min à la fin du programme
Touches TouchControl : Séchage repassage, Séchage placard, Séchage placard+, Fin en, Anti-froissage, Mémoire, Marche/Arrêt, Départ différé, Séchage délicat, Démarrage / Ajout / Pause, SpeedPerfect, 24 h Fin en
Confort et sécurité
Système de séchage délicat : grand tambour en acier inoxydable, agitateurs au design soft
Condenseur autonettoyant
Interface utilisateur intuitive et ergonomique
EcoSilence Drive : moteur silencieux avec une longue durée de vie
Recommandation de charge
Indicateur d'ajout de linge
Design AntiVibration : plus de stabilité et de douceur de fonctionnement
Éclairage intérieur du tambour : LED
Kit de raccordement pour l'évacuation de la condensation
Sécurité enfant
Signal de fin de programme
Compteur d'utilisation : compte les programmes terminés
Porte à droite, orientation de la porte : réversible
Porte noire-gris anthracite
Informations techniques
Encastrable à partir d'une hauteur de niche de 85 cm
Dimensions de l'appareil (H x L) : 84,2 cm x 59,8 cm
Profondeur de l'appareil : 61,3 cm
Profondeur de l'appareil avec porte : 65,1 cm
Profondeur de l'appareil avec porte ouverte : 110,5 cm
| Catégorie de produit | Sèche-linge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marque | Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence internationale | WQB246D41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro EAN | 4242005537082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'appareil | Condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompe à chaleur | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de chargement maximale | 9,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure du tambour | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sens d'ouverture de la porte | Réversible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commandes | Via application Bouton rotatif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres options de lavage | Blouses/Chemises Vêtements Duvet Vêtements de sport Mixte Serviettes Hygiène Plus Séchage silencieux Coton Linge de lit Programme horaire chaud Délicats Coton Eco Synthétiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niveau sonore | 59 dB(A) re 1 pW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 'efficacité sonore | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> )* Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace) | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e la condensation )* Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace)
| Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensateur autonettoyant | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage du déroulement du programme | Écran LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de condensation | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur "Vider le réservoir" | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélection du temps de séchage | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de séchage réglable | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de report | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parois anti-vibrations | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empilable | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programme délicat | Délicat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hygiène Plus | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vêtements de sport | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviettes | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panier pour laine/chaussures | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemises/Blouses | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duvet | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vêtements techniques | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareils connectés avec Home Connect | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalités Home Connect | Surveillance et contrôle à distance Diagnostic à distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmes via l'application | Laine finish Programme horaire froid Super 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires spéciaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de construction | Autoportant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'appareil | Autoportant |
- Hauteur
- 84.2 cm
- Largeur
- 59.8 cm
- Profondeur
- 61.3 cm
- Longueur
- 61.3 cm
- Couleur
- Blanc
- Technologie
- À pompe à chaleur
- Fabricant
- Compatible avec la domotique
- Oui
- Capacité
- 9 kg
- Poids
- 55.3 kg
- Codes-barres EAN
- 4242005537082
- EPREL ID
- 2274340
- Numéro de fabricant
- WQB246D41
- Hauteur
- 84.2 cm
- Largeur
- 59.8 cm
- Profondeur
- 61.3 cm
- Longueur
- 61.3 cm
- Couleur
- Blanc
- Technologie
- À pompe à chaleur
- Fabricant
- Compatible avec la domotique
- Oui
- Capacité
- 9 kg
- Poids
- 55.3 kg
- Codes-barres EAN
- 4242005537082
- EPREL ID
- 2274340
- Numéro de fabricant
- WQB246D41
Fichiers à télécharger et remarques










Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)


Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)



Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)











Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)


Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.



















