LIFEPO4 BMS 4S 12V 60A Bluetooth
30,00 €
Hors frais de port de 15,00 €
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitEn savoir plus sur le produit
Description et données du produit
HEYO BMS LFP 4S 12V 60A avec Bluetooth : contrôle et optimisation sans fil de votre système de batterie
Aperçu
Le HEYO BMS LFP avec Bluetooth est une solution de gestion de batterie spécialement adaptée aux besoins des systèmes de batterie au lithium fer phosphate (LiFePO4).
Fonctions de protection
Avec le HEYO BMS LFP avec Bluetooth, vous pouvez être sûr que votre batterie est protégée contre les conditions dangereuses telles que la surcharge, la décharge profonde, la surintensité, les courts-circuits et la surchauffe. Ces fonctions de protection contribuent à prolonger la durée de vie de votre batterie et à optimiser ses performances.
Fonctionnalité Bluetooth
La fonction Bluetooth deBMS vous permet de surveiller et de gérer facilement votre système de batterie à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur. Vous pouvez suivre les performances de votre batterie en temps réel, vérifier l'état de charge, recevoir des alertes et effectuer de nombreuses autres tâches utiles.
Équilibrage des cellules
Celle-ci garantit que toutes les cellules de votre système de batterie sont chargées de manière uniforme,qui contribue à améliorer l'efficacité globale et à prolonger la durée de vie de votre batterie.
Conclusion
Le HEYO BMS LFP avec Bluetooth est une solution de haute qualité, fiable et pratique pour la gestion de votre système de batterie LiFePO4. Avec ses fonctionnalités avancées et son contrôle sans fil facile à utiliser,produit est un excellent investissement pour tous ceux qui souhaitent protéger et optimiser efficacement leur système de batterie.
| Fonction | Description | Spécifications (LiFePo4) | Unité | |||||||||
| Charge | Tension de charge | N*3,65 | V | |||||||||
| Décharge | Courant de décharge continu | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | A | ||||
| Courant de charge maximal | 30+/-5 | 50+/-10 | 60+/-10 | 100+/-20 | 120+/-20 | 180+/-20 | A | |||||
| Charge | Courant de charge | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | A | ||||
| Déchargement | Courant de décharge continu | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | A | |
| Courant de charge maximal | 250+/-50 | 300+/-50 | 400+/-100 | 500+/-100 | 600 +/- 100 | 600 +/- 100 | 1000 +/- 200 | 1200 +/- 200 | 1500 +/- 200 | A | ||
| 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | A | |||
| Résistance interne | Circuit principal | <20 | mO | |||||||||
| Protection contre la surcharge | Détection de surcharge Tension | 3,75 +/- 0,05 | V | |||||||||
| Tension de protection contre la surcharge | 1 | S | ||||||||||
| Tension de répétition de surcharge | 3,55 +/- 0,05 | V | ||||||||||
| Équilibre | Détection de tension d'équilibrage | 3,5 | V | |||||||||
| Équilibre Tension répétée | 3,5 | V | ||||||||||
| Équilibre Courant | 30+/-5 | mA | ||||||||||
| Protection contre les surcharges | Protection contre la surcharge | 2,2 +/- 0,1 | V | |||||||||
| Retard lors de la détection de surcharge | 1 | S | ||||||||||
| Retard en cas de décharge excessive | 2,7 +/-0,1 | V | ||||||||||
| Protection contre les surintensités | Détection de surintensité Tension | 1 | ms | |||||||||
| Relais de détection de surintensité | à vide | |||||||||||
| Protection contre les courts-circuits | Condition de protection contre les courts-circuits | Court-circuit de la charge externe | ||||||||||
| Détection de court-circuit Tension | 250 | uS | ||||||||||
| Retard de détection de court-circuit | à vide | |||||||||||
| Protection thermique | Protection thermique | / | °C | |||||||||
| Consommation propre | Courant de travail | 100 | uA | |||||||||
| Courant de repos (à l'état déchargé) | 0 | uA | ||||||||||
| Température de fonctionnement | Plage de température | -20 - 70 | °C | |||||||||
| Plage de température | -40 à 80 | °C | ||||||||||
- Fabricant
- Tension de la batterie en volts
- 12000 mV
- Codes-barres EAN
- 4251830952021
- Fabricant
- Tension de la batterie en volts
- 12000 mV
- Codes-barres EAN
- 4251830952021
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.