Tendeur de poulie pour plateau de coupe Murray 38" 410409 506-7932-01 091179MA
17,99
Livraison gratuite
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit



















En savoir plus sur le produit
Description et données du produit
1x poulie de tension
Dimensions :
- Diamètre extérieur : 86 mm,
- 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
- hauteur : 26,5 mm
Les dimensions détaillées sont ajoutées à la galerie de photos.
Convient pour :
Murray :
- 20x11B (2000) 30",
- 40320x88 (2000) 40",
- 40507x8B (2000) 40",
- 40530x51C (2000) 40",
- 46400A (1996),
- 46400x5A (1996),
- 46400x65A (1996),
- 46401x6A (1996) 46",
- 46404x21A (1996) 46",
- 46403x199A (1996) 46",
- 46403x30A (1996) 46",
- 46404x8A (1996) 46",
- 46403x8A (1996) 46",
- 38602X66F (1996) 38",
- 38602X70H (1996) 38",
- 31621x70G (1996) 31",
- 38602X70J (1996) 38",
- 38623x5C (1996) 38",
- 38623x5D (1996) 38",
- 38632x66B (1996) 38",
- 38702x20D (1996) 38",
- 38702x20E (1996) 38",
- 38702x7A (1996) 38",
- 38705x30A (1996) 38",
- 38705x5A (1996) 38",
- 38705x5B (1996) 38",
- 40706B (1996) 40",
- 40708x20C (1996) 40",
- 40708C (1996) 40",
- 40708x20D (1996) 40",
- 40708Cx192B (1996) 40",
- 40708x8A (1996) 40",
- 40708Cx92B (1996) 40",
- 40715x199B (1996) 40",
- 40708x8B (1996) 40",
- 40715x99A (1996) 40",
- 40708x92A (1996) 40",
- 40715x99B (1996) 40",
- 40715x199A (1996) 40",
- 40815x70B (1996) 40",
- 40900x20C (1996) 40",
- 40901x70D (1996) 40",
- 40900x20D (1996) 40",
- 40907x20B (1996) 40",
- 40901x70C (1996) 40",
- 40907x20C (1996) 40",
- 42816B (1996) 42",
- 40908x70B (1996) 40",
- 42816C (1996) 42",
- 40908x70C (1996) 40",
- 40910B (1996) 40",
- 42819A (1996) 42",
- 42803x5A (1996) 42",
- 42819B (1996) 42",
- 42819x7B (1996) 42",
- 42819x30A (1996) 42",
- 42819x8B (1996) 42",
- 42819x62A (1996) 42",
- 42820x24A (1996) 42",
- 46401x30A (1998) 46",
- 42504x71A (1998) 42",
- 42504x99A (1998) 42",
- 40564x51A (1998) 40",
- 42505x92A (1998) 42",
- 42500A (1998) 42",
- 42506x92A (1998) 42",
- 42500x30A (1998) 42",
- 31722x95A (1999) 31",
- 42541B (1998) 42",
- 42500x82A (1998) 42",
- 38500x30A (1999) 38",
- 31720x11C (1999) 31",
- 42542C (1998) 42",
- 31720x51C (1999) 31",
- 42544x31A (1998) 42",
- 42534x30A (1998) 42",
- 38716x82A (1999) 38",
- 40504x92A (1999) 40",
- 38710A (1999) 38",
- 38713x71A (1999) 38",
- 40542D (1999) 40",
- 42537A (1998) 42",
- 40505x95A (1999) 40",
- 42539A (1998) 42",
- 38715A (1999) 38",
- 40502x50B (1999) 40",
- 38715x82A (1999) 38",
- 40503x88B (VRO40-12GXT) (1999) 40",
- 42544x8A (1998) 42",
- 40530x51B (1999) 40",
- 42544x8B (1998) 42",
- 40541C (1999) 40",
- 40566x95A (1999) 40",
- 42504x99B (1999) 42",
- 42545x29A (1998) 42",
- 42583A (1998) 42",
- 42560x30A (1998) 42",
- 42583x82A (1998) 42",
- 42567x30A (1998) 42",
- 52461x89A (1998) 52",
- 42578x30A (1998) 42",
- 2583x9A (1998) 42",
- 42588x52A (1998) 42",
- 42590A (1998) 42",
- 42589x8 (1999) 42",
- 42586x8A (1998) 42",
- 42590x92A (1998) 42",
- 42586x9A (1998) 42",
- 46576x92A (1999) 46",
- 42590x92B (1999) 42",
- 42588x29A (1998) 42",
- 42591x86A (1998) 42",
- 42591x92A (1998) 42",
- 42591x92A (1999) 42",
- 31720x51B (1998) 31",
- 38502x51B (1998) 38",
- 31721x88A (1998) 31",
- 31720x11B (1998) 31",
- 38502x98A (1998) 38",
- 38500B (1998) 38",
- 46567x30A (1998) 46",
- 38515x83A (1998) 38",
- 46569x71A (1998) 46",
- 38501x50B (1998) 38",
- 46568x6A (1998) 46",
- 46569x92A (1998) 46",
- 46569x6A (1998) 46",
- 46569x9A (1998) 46",
- 42597x95A (1999) 42",
- 46570x6A (1998) 46",
- 46570x8A (1998) 46",
- 46573x92A (1998) 46",
- 46570x71A (1998) 46",
- 50568x9A (1998) 46",
- 38515x92A (1998) 38",
- 38515x92B (1998) 38",
- 38516x29A (1998) 38",
- 38711x52A (1998) 38",
- 38711x66A (1998) 38",
- 38711x67A (1998) 38",
- 38711x73A (1998) 38",
- 38714x51A (1998) 38",
- 38516x52A (1998) 38",
- 39711x97A (1998) 39",
- 38710A (1998) 38",
- 40502x50A (1998) 40",
- 38711x20A (1998) 38",
- 40503x88A (1998) 40",
- 38711x29A (1998) 38",
- 38711x96A (1998), 38"
Remplace :
091179MA, 91179MA, 91179, M91179,
421409, 021409MA, 410409,
506-7932-01, 506793201
- Poids
- 114 g
- Modèle
- Riemenscheibe Spannrolle
- Codes-barres EAN
- 4135182493244
- Numéro de fabricant
- 1184
- Fabricant
- perfektGarten
- Poids
- 114 g
- Modèle
- Riemenscheibe Spannrolle
- Codes-barres EAN
- 4135182493244
- Numéro de fabricant
- 1184
- Fabricant
- perfektGarten












Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)














Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)


Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.



















