Plaquettes de frein EBC Greenstuff avant EBC114209 pour Mini, Mini Cabriolet, Mini Clubman, Mini Coupé, Mini Roadster
140,04 €
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitEn savoir plus sur le produit
Description et données du produit
Plaquettes de frein EBC Greenstuff avant EBC114209 pour Mini, Mini Cabriolet, Mini Clubman, Mini Coupé, Mini Roadster
Remarque importante : avant l'achat, veuillez vérifier la correspondance avec le véhicule, l'emplacement de montage, l'homologation, la variante, les numéros HSN/TSN ainsi que les numéros OE afin de garantir la compatibilité avec votre véhicule.
- Plaquettes de frein pour un essieu
Caractéristiques du produit
| Fabricant | EBC |
| Plaquettes de frein pour un essieu | |
| Emplacement de montage | avant |
| Homologation | avec R90 |
| Variante | Plaquettes de frein |
| HSN TSN | 0005 BCP, 0005 BCN, 0005 ANW, 0005 ATR, 0005 BAN, 0005 ANU, 0005 AZL, 0005 ATS, 0005 BAM, 0005 BCS, 0005 BCQ, 0005 BCR, 0005 AOJ, 0005 AZY, 0005 ATJ, 0005 AZZ, 0005 ATK, 0005 ATP, 0005 AJL, 0005 ATL, 0005 AJH, 0005 BAO, 0005 AJJ, 0005 BEL, 0005 BEM, 0005 BEF, 0005 BNN, 0005 BEH, 0005 BCO, 0005 CLU, 0005 BXB, 0005 CLW, 0005 BXD, 0005 CMA, 0005 BXG, 0005 CLZ, 0005 BXF, 0005 CLV, 0005 BXC, 0005 CMJ, 0005 BTT, 0005 BXN, 0005 CMF, 0005 BTO, 0005 BXJ, 0005 CMM, 0005 BTV, 0005 CME, 0005 BTN, 0005 CMI, 0005 BTQ, 0005 BXL, 0005 CRO, 0005 CRP, 0005 CMG, 0005 BTP, 0005 BXK, 0005 CMK, 0005 BTU, 0005 BXO, 0005 CMQ, 0005 CFH, 0005 CMR, 0005 CFI, 0005 CRN, 0005 CMV, 0005 CFN, 0005 BBN, 0005 BCM, 0005 BCK, 0005 AHS, 0005 AUG, 0005 AHT, 0005 AOB, 0005 AZM, 0005 AUD, 0005 ATY, 0005 APR, 0005 AUF, 0005 BAA, 0005 BAP, 0005 AFD |
| Numéros OE | MINI 34116772892 , MINI 34116794056 |
| Référence | DP22056 |
| EAN | 5039222220564 |
Description du produit
Plaquettes de frein EBC Greenstuff
La plaquette de frein Greenstuff™ est particulièrement adaptée aux véhicules asiatiques et européens plus légers. Comme toutes les plaquettes de frein EBC destinées au secteur automobile, toutes les plaquettes de frein sport EBC Greenstuff sont dotées d'un revêtement de rodage, de bords chanfreinés, d'une rainure thermique et d'un revêtement par poudrage. Le composé de plaquette Greenstuff™ permet d'obtenir une nette amélioration de la puissance de freinage. Avec un coefficient de frottement à froid de 0,55, la plaquette de frein sport Greenstuff™ garantit une excellente décélération (accélération négative = freinage) même lorsque le système de freinage est froid.
Avec ses trois mélanges de garniture, la plaquette de frein Greenstuff™ fait partie des produits les plus populaires d'EBC. La série Greenstuff 2000 convient comme garniture de base pour tous les véhicules. La série 6000 est destinée aux 4x4, aux véhicules à traction intégrale et aux véhicules tout-terrain, avec un coefficient de frottement légèrement inférieur mais un comportement de freinage nettement meilleur en situation tout-terrain. Et la série 7000 est destinée aux véhicules tout-terrain particulièrement puissants.
Pour les véhicules très lourds et/ou les véhicules dont la puissance dépasse les 200 ch, les plaquettes de frein EBC Redstuff ou Yellowstuff sont recommandées.
Véhicules compatibles
| Constructeurs | Modèle | Type | Année | Puissance du moteur |
|---|---|---|---|---|
| Mini | Mini Cabriolet | R57 | 02/11- | 105 kW 1 995 cm³ |
| Mini | Mini Cabriolet | R57 | 02/11- | 82 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Cabriolet | R57 | 03/09- | 85 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Cabriolet | R57 | 03/09- | 88 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Cabriolet | R57 | 03/10- | 72 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Cabriolet | R57 | 03/10- | 90 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Cabriolet | R57 | 06/10- | 82 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 02/11 - | 105 kW 1 995 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 02/11 - | 82 kW 1 995 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 02/11- | 100 kW 1 995 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 03/09 - 02/10 | 70 kW 1 397 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 03/10 - | 66 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 03/10 - | 72 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 03/10 - | 82 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 03/10 - | 90 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 03/10- | 85 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 10/07 - | 80 kW 1 560 cm³ |
| Mini | Mini Clubman | R55 | 10/07 - | 88 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Coupé | R58 | 09/11- | 100 kW 1 995 cm³ |
| Mini | Mini Coupé | R58 | 09/11- | 105 kW 1995 cm³ |
| Mini | Mini Coupé | R58 | 09/11- | 85 ch 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Coupé | R58 | 09/11- | 90 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Roadster | R59 | 02/12- | 100 kW 1 995 cm³ |
| Mini | Mini Roadster | R59 | 02/12- | 105 kW 1995 cm³ |
| Mini | Mini Roadster | R59 | 02/12- | 85 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini Roadster | R59 | 02/12- | 90 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini | F55 | 03/15- | 55 kW 1 198 cm³ |
| Mini | Mini | F55 | 07/14- | 100 kW 1 499 cm³ |
| Mini | Mini | F55 | 07/14- | 85 kW 1 496 cm³ |
| Mini | Mini | F55 | 11/14- | 70 kW 1 496 cm³ |
| Mini | Mini | F55 | 11/14- | 75 kW 1 198 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 03/14- | 70 kW 1 496 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 04/14-10/17 | 75 kW 1 198 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 06/14-10/17 | 120 kW 1 995 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 07/14-10/17 | 55 kW 1 198 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 11/14- | 120 kW 1998 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 11/17- | 55 kW 1 499 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 11/17- | 75 kW 1 499 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 12/13- | 100 kW 1 499 cm³ |
| Mini | Mini | F56 | 12/13- | 85 kW 1 496 cm³ |
| Mini | Mini | F57 | 06/15-10/17 | 75 kW 1 198 cm³ |
| Mini | Mini | F57 | 11/14- | 100 kW 1 499 cm³ |
| Mini | Mini | F57 | 11/17- | 75 kW 1 499 cm³ |
| Mini | Mini | F57 | 12/14- | 85 kW 1 496 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 01/12- | 147 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 02/11 - | 105 kW 1 995 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 02/11 - | 82 kW 1995 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 03/07- | 70 kW 1 397 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 03/07- | 80 kW 1 560 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 03/09- | 55 kW 1 397 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 03/10 - | 55 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 03/10 - | 72 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 03/10 - | 90 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 06/09 - 07/10 | 66 kW 1 560 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 06/10 - | 82 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 07/10- | 66 kW 1 598 cm³ |
| Mini | Mini | R56 | 10/06- | 88 kW 1 598 cm³ |
Nous tenons à préciser que tous les noms, symboles et descriptions des constructeurs utilisés dans nos images et textes servent exclusivement à des fins d'identification et d'adaptation. Veuillez noter que les noms, marques, emblèmes et images associés à ces marques automobiles sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
- Numéro de fabricant
- EBC114209
- Fabricant
- Codes-barres EAN
- 5039222220564
- Numéro de fabricant
- EBC114209
- Fabricant
- Codes-barres EAN
- 5039222220564
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.