En savoir plus sur le produit
Description et données du produit
Plaquettes de frein arrière EBC Redstuff EBC102473 pour BMW Série 5 et Série 6
Remarque importante : avant l'achat, veuillez vérifier la correspondance avec le véhicule, l'emplacement de montage, l'homologation, la variante, les numéros HSN/TSN ainsi que les numéros OE afin de garantir la compatibilité avec votre véhicule.
- Plaquettes de frein pour un essieu
Caractéristiques du produit
| Fabricant | EBC |
| Plaquettes de frein pour un essieu | |
| Emplacement | arrière |
| Homologation | avec R90 |
| Variante | Plaquettes de frein |
| HSN TSN | 0005 AHZ, 0005 AIC, 0005 AJE, 0005 AIA, 0005 AIO, 0005 AID, 0005 AIQ, 0005 AIB, 0005 AIL, 0005 AIP, 0005 796, 0005 ABL, 0005 759, 0005 761, 0005 795, 0005 AAY, 0005 762, 0005 760, 0005 863, 0005 ABH, 0005 865, 0005 ABI, 0005 834, 0005 ABC, 0005 835, 0005 ABD, 0005 176, 0005 AHD, 0005 859, 0005 ACE, 0005 837, 0005 ABJ, 0005 ABV, 0005 174, 0005 AHE, 0005 783, 0005 867, 0005 ABQ, 0005 AIY, 0005 AJC, 0005 797, 0005 ABS, 0005 AIF, 0005 AIN, 0005 AIG, 0005 AIR, 0005 AIH, 0005 864, 0005 ABR, 0005 860, 0005 ACF, 0005 AIJ, 0005 793, 0005 ABT, 0005 792, 0005 ABM, 0005 ABE, 0005 794, 0005 840, 0005 ABK, 0005 839, 0005 ABA, 0005 AII, 0005 AIS, 0005 AIT, 0005 175, 0005 AHB, 0005 866, 0005 ABB, 0005 798, 0005 177, 0005 AHC, 0005 AJB, 0005 841, 0005 AAZ, 0005 868, 0005 ABU, 0005 AJD, 0005 AJF, 0005 AIZ, 0005 838, 0005 AAW, 0005 AKF, 0005 811, 0005 AGZ, 0005 AKG, 0005 812, 0005 AGY |
| Références OE | |
| Référence | DP31494C |
| EAN | 5039221314943 |
Description du produit
La plaquette de frein pour un minimum de poussière de freinage et une puissance de freinage accrue
La plaquette de frein EBC Redstuff génère très peu de poussière de frein et doit être montée sur les deux essieux pour un équilibre de freinage optimal. Comme toutes les plaquettes de frein EBC destinées au secteur automobile, toutes les plaquettes de frein sport EBC Redstuff sont dotées d'un revêtement de rodage, de bords chanfreinés, d'une rainure thermique et d'un revêtement en poudre.
Malgré la relative dureté du matériau des plaquettes, les plaquettes Redstuff atteignent un coefficient de frottement très élevé (0,5) et garantissent ainsi une puissance de freinage accrue et des décélérations plus rapides sur les véhicules plus rapides et plus lourds (>=220 ch), sans pour autant solliciter excessivement le disque de frein. Une excellente performance de freinage est obtenue dès que les freins sont froids, mais celle-ci s'améliore naturellement de manière progressive à mesure que la température des plaquettes augmente. Comme pour tous les matériaux durs, la « période de rodage » s'étend ici à environ 1 500 km.
Avantages du produit :
- Plaquettes de frein en céramique pour
- véhicules routiers
- plus rapides
- ; très peu de poussière de frein et non agressive (très facile à éliminer)
- ;
- pleine puissance de freinage même à froid
Véhicules compatibles
| Constructeurs | Modèles | Type | Année de construction | Puissance du moteur |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 | E60 | 01/07-03/10 | 140 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 01/07-03/10 | 145 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 01/07-03/10 | 160 kW 2996 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 01/07-03/10 | 173 kW 2993 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 01/07-03/10 | 200 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 06/04-03/10 | 130 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/03-03/10 | 125 kW 2 171 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/03-03/10 | 155 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/03-03/10 | 160 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/03-03/10 | 170 kW 2 979 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/03-03/10 | 170 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/05-03/10 | 120 kW 1 995 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/05-03/10 | 130 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/05-03/10 | 160 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/05-03/10 | 170 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 07/05-03/10 | 190 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 09/03-03/10 | 141 kW 2 494 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 09/05-03/10 | 110 kW 1 995 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 09/07-03/10 | 125 kW 1995 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 09/07-03/10 | 130 kW 1 995 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 09/08-03/10 | 145 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 09/08-03/10 | 160 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 09/08-03/10 | 173 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 09/08-03/10 | 200 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E60 | 12/04-03/10 | 120 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 01/07-12/10 | 140 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 01/07-12/10 | 155 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 01/07-12/10 | 160 kW 2996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 01/07-12/10 | 200 kW 2996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 02/05-02/07 | 170 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 02/07-05/10 | 173 kW 2993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/04-03/07 | 120 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/04-03/07 | 130 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/04-05/10 | 155 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/04-09/05 | 160 kW 2993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/05-05/10 | 155 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/05-05/10 | 160 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/07-01/10 | 140 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/07-05/10 | 145 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/07-05/10 | 200 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 03/07-08/07 | 173 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 04/05-02/07 | 190 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 04/05-05/10 | 120 kW 1 995 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 06/04-12/10 | 141 kW 2 494 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 07/05-12/10 | 160 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 07/07-08/10 | 120 kW 1 995 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/04-02/07 | 190 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/05-02/07 | 110 kW 1 995 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/06-03/10 | 200 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/06-09/08 | 200 kW 2996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/07-05/10 | 130 kW 1 995 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/07-05/10 | 173 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/07-09/08 | 145 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/07-12/10 | 125 kW 1 995 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/08-05/10 | 145 kW 2 993 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/08-05/10 | 200 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 09/08-12/10 | 160 kW 2996 cm³ |
| BMW | 5 | E61 | 10/04-02/07 | 130 kW 2 497 cm³ |
| BMW | 6 | E63 | 07/07- | 200 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 6 | E63 | 09/04- | 190 kW 2996 cm³ |
| BMW | 6 | E64 | 07/07- | 200 kW 2 996 cm³ |
| BMW | 6 | E64 | 09/04- | 190 kW 2996 cm³ |
Nous tenons à préciser que tous les noms, symboles et descriptions des constructeurs utilisés dans nos images et textes servent exclusivement à des fins d'identification et de personnalisation. Veuillez noter que les noms, marques, emblèmes et images associés à ces marques automobiles sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
- Fabricant
- Codes-barres EAN
- 5039221314943
- Numéro de fabricant
- EBC102473
- Fabricant
- Codes-barres EAN
- 5039221314943
- Numéro de fabricant
- EBC102473
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.