En savoir plus sur le produit
Description et données du produit
Plaquettes de frein arrière EBC Blackstuff Ultimax2 EBC101199 pour VW Transporter T5, Multivan et Transporter T5
Remarque importante : avant l'achat, veuillez vérifier la correspondance avec le véhicule, l'emplacement de montage, l'homologation, la variante, les numéros HSN/TSN ainsi que les numéros d'origine afin de garantir la compatibilité avec votre véhicule.
- Plaquettes de frein pour un essieu
Caractéristiques du produit
| Fabricant | EBC |
| Plaquettes de frein pour un essieu | |
| Emplacement | arrière |
| Homologation | avec R90 |
| Variante | Plaquettes de frein |
| HSN TSN | 0603 AHI, 0603 697, 0603 ABV, 0603 ABZ, 0603 AHM, 0603 692, 0603 ABX, 0603 ACF, 0603 AHS, 0603 690, 0603 754, 0603 ACB, 0603 ACK, 0603 AHN, 0603 696, 0603 AQP, 0603 ABY, 0603 ACI, 0603 AHL, 0603 691, 0603 ABW, 0603 ACD, 0603 AHR, 0603 796, 0603 797, 0603 ACC, 0603 AHO, 0603 ATK, 0603 ATL, 0603 BFR, 0603 BFQ, 0603 AHJ, 0603 AHK, 0603 AHQ, 0603 751, 0603 ACG, 0603 ACM, 0603 749, 0603 ACA, 0603 ACJ, 0603 750, 0603 ACE, 0603 ACL, 0603 BFS, 0603 BIM, 0603 ARK, 0603 AQX, 0603 AQO, 0603 AQR, 0603 AQN, 0603 AQV, 0603 AQW, 0603 737, 0603 758, 0603 ACH, 0603 ACN, 0603 AHT, 0603 AIN, 0603 079, 0603 709, 0603 AIP, 0603 076, 0603 707, 0603 AIM, 0603 077, 0603 706, 0603 AIL, 0603 080, 0603 AVO, 0603 AII, 0603 078, 0603 708, 0603 AIQ, 0603 AVT, 0603 AVU, 0603 BGE, 0603 BGD, 0603 AIO, 0603 748, 0603 AIS, 0603 747, 0603 AIR, 0603 BGF, 0603 BIP, 0603 081, 0603 AIJ, 0603 AVS, 0603 ARO, 0603 AVR, 0603 ARI, 0603 AVW, 0603 ASR, 0603 AVV, 0603 AVP, 0603 AVQ, 0603 ARH, 0603 752, 0603 AIK, 0603 AIE, 0603 689, 0603 AFQ, 0603 698, 0603 AFP, 0603 687, 0603 AFO, 0603 699, 0603 AFM, 0603 688, 0603 756, 0603 AFR, 0603 AUN, 0603 AUP, 0603 AUO, 0603 AUQ, 0603 BFO, 0603 BFU, 0603 BFN, 0603 BFT, 0603 AIF, 0603 091, 0603 AHH, 0603 090, 0603 AHG, 0603 BFP, 0603 BFV, 0603 BIL, 0603 BIN, 0603 700, 0603 AFN, 0603 BAL, 0603 ARJ, 0603 ARL, 0603 AQU, 0603 AQZ, 0603 BBY, 0603 AQM, 0603 AQL, 0603 AQQ, 0603 AQS, 0603 BTB, 0603 AQT, 0603 AQY, 0603 738, 0603 AFS, 0603 092, 0603 AHF, 0603 AJA, 0603 712, 0603 AIV, 0603 711, 0603 AIU, 0603 AVX, 0603 ARN, 0603 730, 0603 AIT, 0603 713, 0603 789, 0603 AIW, 0603 714, 0603 AIY, 0603 AKD, 0603 AWD, 0603 AWC, 0603 BGG, 0603 AJB, 0603 753, 0603 AIX, 0603 BIQ, 0603 731, 0603 AWB, 0603 AWA, 0603 AWF, 0603 AWE, 0603 ARP, 0603 AVY, 0603 ARG, 0603 AVZ |
| Numéros OE | VAG 7H8 698 451 |
| Référence | DP1907 |
| EAN | 5039221019077 |
Description du produit
Plaquettes de frein EBC Black Stuff
Le composé Ultimax2™ est exempt de particules métalliques,qui le rend encore plus respectueux du disque de frein. Comme toutes les plaquettes de frein EBC destinées au secteur automobile, toutes les plaquettes de frein EBC Blackstuff Ultimax2™ sont dotées d'un revêtement de rodage, de bords chanfreinés, d'une rainure thermique et d'un revêtement par poudrage.
L'Ultimax2™ a notamment été testé dans trois zones climatiques différentes pour évaluer son fonctionnement et sa durabilité. L'utilisation de disques de frein haut de gamme est recommandée avec les plaquettes de frein Blackstuff.
Malgré leur très haute qualité et un coefficient de frottement nominal optimal, EBC recommande aux conducteurs sportifs ainsi qu'aux véhicules très lourds ou très puissants d'opter pour une garniture de la catégorie « plaquettes de frein sport ».
Véhicules compatibles
| Constructeurs | Modèle | Type | Année | Puissance du moteur |
|---|---|---|---|---|
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 01/06-11/09 | 62 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 02/04- | 173 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 04/03- | 128 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 04/03- | 170 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 04/03- | 77 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 04/03- | 85 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 04/03- | 96 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 04/03-11/09 | 63 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 05/10- | 100 kW 1 968 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 05/11- | 150 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 05/11- | 84 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 06/06- | 75 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 07/04- | 128 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 07/04- | 173 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 07/04- | 96 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 07/11- | 150 kW 1 984 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 07/12- | 110 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 09/09- | 103 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 09/09- | 132 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 09/09- | 62 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 09/09- | 75 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 Multivan | 7HM 7HN 7HF 7EF 7EM 7EN | 11/03-11/09 | 120 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 01/06-11/09 | 62 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 04/03- | 128 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 04/03- | 170 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 04/03- | 63 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 04/03- | 77 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 04/03- | 85 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 04/03- | 96 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 05/10- | 100 kW 1 968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 05/11- | 150 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 05/11- | 84 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 06/06- | 75 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 07/04- | 128 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 07/04- | 96 kW 2461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 07/11- | 150 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 07/12- | 110 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 08/03- | 173 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 09/09- | 103 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 09/09- | 132 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 09/09- | 62 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 09/09- | 75 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HA 7HH 7EA 7EH | 11/03-11/09 | 173 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 01/06-11/09 | 62 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 04/03- | 128 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 04/03- | 170 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 04/03- | 63 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 04/03- | 77 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 04/03- | 85 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 04/03- | 96 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 05/10- | 100 kW 1 968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 05/11- | 150 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 05/11- | 84 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 06/06- | 75 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 07/04- | 128 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 07/04- | 96 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 07/11- | 150 kW 1 984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 07/12- | 110 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 08/03- | 173 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 09/09- | 103 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 09/09- | 132 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 09/09- | 62 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 09/09- | 75 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 11/03-11/09 | 120 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7HB 7HJ 7EB 7EJ 7EF | 11/03-11/09 | 173 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 01/06-11/09 | 62 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 04/03- | 170 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 04/03- | 63 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 04/03- | 77 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 04/03- | 85 kW 1984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 04/03- | 96 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 04/03-11/09 | 128 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 04/04-11/09 | 128 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 05/10- | 100 kW 1 968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 05/11- | 84 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 06/06- | 75 kW 1 896 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 07/04- | 96 kW 2 461 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 07/12- | 110 kW 1 984 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 08/03- | 173 kW 3 189 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 09/09- | 103 kW 1 968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 09/09- | 132 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 09/09- | 62 kW 1968 cm³ |
| VW | Transporter T5 | 7JD 7JE 7JL 7JY 7JZ | 09/09- | 75 kW 1968 cm³ |
Nous tenons à préciser que tous les noms, symboles et descriptions des constructeurs utilisés dans nos images et textes servent exclusivement à des fins d'identification et d'adaptation. Veuillez noter que les noms, marques, emblèmes et images associés à ces marques automobiles sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
- Fabricant
- Codes-barres EAN
- 5039221019077
- Numéro de fabricant
- EBC101199
- Fabricant
- Codes-barres EAN
- 5039221019077
- Numéro de fabricant
- EBC101199
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.