Chargeur:
Non fourni
519,-
Livraison gratuite
Expédié depuis Chine
Retour gratuit – 90 jours
Chargeur:
Non fourni
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit



















| Série | iPhone 14 Plus | ||
| Processeur | Désignation | Apple A15 Bionic | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 6 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,23 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,23 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 4 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 1,82 GHz | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Verrouillage de la carte SIM | sans SIM-Lock | ||
| Écran | Image | 17 cm (6,7 pouces) | |
| Résolution | 2.778 x 1.284 pixels | ||
| Luminosité | 1200 cd/m | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Écran tactile | |||
| Type | OLED | ||
| Version Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Oui | ||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Mémoire 1 | 128 GB, 256 GB, 512GB | ||
| Caméra | Dos de l'appareil | Nombre d'objectifs | 2 |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, grand angle | ||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, mode portrait | ||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | |||
| Formats | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes | ||
| Système d'exploitation | iOS 16 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x connecteur Lightning | ||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Batterie au lithium-ion |
| Charge sans fil | Oui | ||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 20 heures | ||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||
| Remarque | La fonction Dual SIM se compose d'une Nano-SIM et d'une eSIM | ||
| Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra large bande, MagSafe | ||
iPhone 14 Plus. C'est grand.
iPhone 14 Plus. Fais simplement plus avec un écran plus grand de 6,68 pouces (16,95 cm) et une batterie qui dure toute la journée. Prends des photos impressionnantes en basse lumière et en pleine lumière grâce au nouveau système à deux caméras. La détection d'accident, une nouvelle fonctionnalité de sécurité, appelle à l'aide si tu ne peux pas le faire.
Points forts :
Données de l'article :
Fabricant : Apple
Modèle : iPhone 14 Plus
Couleur : Jaune / Yellow
Mémoire : 128 Go
Technologie SIM : Dual SIM (SIM + eSIM)
Simlock : libre pour tous les réseaux
Ils ont été testés et sont en parfait état technique. Visuellement, l'appareil ne présente aucune trace d'utilisation ou presque.
Techniquement : entièrement fonctionnel !
Informations sur l'achat :
- Article contrôlé par nos soins selon les meilleurs critères de qualité
- incluant la TVA
- Apple iPhone 14 Plus Smartphone 128GB Jaune Yellow
- Câble de données/câble de charge
- Pour des raisons de durabilité et de protection de l'environnement, il n'y a pas d'adaptateur de charge/d'alimentation.
- En outre, pour des raisons d'hygiène, les accessoires peuvent être remplacés par des accessoires génériques, compatibles et entièrement fonctionnels.















Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)















Classement :
Classement :Il n'y a pas grand-chose à écrire ! L'IPhone 14 Plus est tout simplement un super IPhone où tout est parfait !
Très satisfait Un super téléphone portable



















Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)
