Chargeur:
Non fourni
USB PD
Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)
724,05 €-83,45€
Hors frais de port de 3,99 €
Expédié depuis France
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit









Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)




Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)






Partagez des moments épiques et profitez-en
De nouvelles couleurs, plus fraîches, inspirées de la nature, sont transformées en teintes naturelles et infusées dans le cadre en métal poli.
com ! Soyez le premier à le posséder
Menez le changement que vous voulez voir dans le monde. Chaque smartphone, fabriqué à partir de verre recyclé, de film PET et de colorants naturels, est emballé dans une boîte en papier recyclé et accompagné d'un film protecteur en papier
Profitez du jour et immortalisez la nuit. Sortez avec un appareil photo de qualité professionnelle en main, on ne sait jamaisqui peut arriver ! Équipé d'un capteur haute résolution et de pixels intelligents qui absorbent la lumière, il permet de prendre des photos nettes à toute heure du jour ou de la nuit.
Préparez-vous à une galerie pleine de photos nocturnes épiques que tout le monde voudra avoir. L'IA améliorée de Nightography maintient la netteté des détails, de sorte que les photos et vidéos en basse lumière sont lumineuses et colorées, du crépuscule à l'aube et vice-versa.
La technologie Dual Pixel de l'appareil photo frontal permet une mise au point plus rapide et plus précise, même en cas de faible luminosité.
Il n'y a pas que les photos qui dominent l'obscurité, il y a aussi les vidéos nocturnes d'une netteté exceptionnelle. Désormais, même la caméra frontale possède les compétences nécessaires pour capturer des vidéos d'une clarté absolue après le coucher du soleil.
L'appareil photo grand angle de 50 mégapixels travaille main dans la main avec une puce puissante, qui combine les images pour en extraire des fragments et en faire une seule photo haute résolution. Ajoutez-y la technologie Detail Enhancer et vous obtiendrez une qualité si nette que vous n'aurez de cesse de zoomer pour en savoir plus.
Lorsqu'il s'agit de prendre des photos épiques, le ciel est la limite. Ouvrez Expert RAW pour capturer au format RAW haute résolution des images brillantes et détaillées. Puis levez les yeux vers les étoiles lorsque l'appareil photo capte la lumière pour capturer les constellations et les planètes avec une clarté stupéfiante.
Rendez-vous dans la galerie pour améliorer les images sombres et floues, et même les photos de votre enfance ou celles que vous avez trouvées sur Internet. Vous pouvez désormais redonner vie à des GIF flous, réduire le bruit et améliorer la clarté de vos vidéos pour qu'elles aient l'air plus fraîches.
Quand il n'est pas question de s'arrêter. Cette puce révolutionnaire permet à votre smartphone d'offrir de meilleures performances de jeu et de streaming vidéo, ainsi qu'une plus grande autonomie de la batterie pour vous permettre d'affronter les moments les plus épiques de votre vie quotidienne.
on s'arrête là ? Non. Continuez à regarder vos séries préférées grâce à la longue durée de vie de la batterie et à la charge rapide.
La technologie Adaptive 120Hz adoucit les mouvements, tandis que la technologie Eye Comfort Shield évite la fatigue des yeux, même lorsque vous regardez dans l'obscurité.
Avec un simple transfert Wi-Fi ou en vous connectant à votre compte Samsung, vous êtes prêt à partir. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, transférez vos applications, photos, messages et autres depuis n'importe quel système d'exploitation vers votre nouveau smartphone
Lorsque les idées fusent, synchronisez votre smartphone et votre PC pour une expérience 2-en-1. Sans changer de souris, de clavier ou de pavé tactile, vous pouvez glisser-déposer, copier-coller et taper sur les deux appareils pour obtenir le temps d'écran le plus efficace àjour
Il est désormais plus facile que jamais de personnaliser votre smartphone. L'interface utilisateur unique optimise la personnalisation en vous permettant de choisir presque tous les détails, des écrans de verrouillage aux thèmes en passant par les widgets et les notifications.
Samsung Pay est passé au niveau supérieur : voici Samsung Wallet. Bienvenue dans votre nouvelle vie numérique !
Commencez votre voyage vers vos objectifs de santé personnels avec la Galaxy Watch et votre smartphone. Suivez votre sommeil, vos exercices, votre composition corporelle et bien plus encore sur Samsung Health pour donner le meilleur de vous-même.
| N° de fabricant . | SM-S911B | ||
| Série | Galaxy S23 | ||
| Processeur | Désignation | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 8 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,36 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 1 cœur | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,36 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Performance, 4 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 2,8 GHz | ||
| Type de cœur 3 | Efficacité, 3 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 2 GHz | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, double SIM, eSIM | ||
| Verrouillage de la carte SIM | sans SIM-Lock | ||
| Mémoire vive | Capacité | Total | 8 Go (dont 8 Go intégrés ) |
| Écran | Image | 15,5 cm (6,1 pouces) | |
| Résolution | 2.340 x 1.080 pixels | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Rapport d'aspect | 19,5:9 | ||
| Luminosité | 1300 cd/m | ||
| Écran tactile | |||
| Type | AMOLED | ||
| HDR | Oui | ||
| Graphique | Type | Adreno 740 | |
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 256 GO | ||
| Mémoire 1 | 256 Go [UFS3.1, Flash] | ||
| Caméra | Arrière | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 50 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||
| Résolution 3 | 10 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, Vidéo 8k, Autofocus, Bokeh, HDR, Zoom optique, Téléobjectif, Grand angle | ||
| Particularités | 50MP grand angle : taille de pixel 1.0μm, champ de vision 85°, F1.8 ; 12MP ultra grand angle : taille de pixel 1.4μm, champ de vision 120°, F2.2 ; 10MP télézoom : taille de pixel 1.0μm, champ de vision 36°, F2.4 | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, Grand angle | ||
| Particularités | 1.taille de pixel de 12μm, champ de vision de 80°, F2.2 | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | |||
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes, capteur d'empreintes digitales | ||
| Système d'exploitation | Android 13 | ||
| Infos supplémentaires | One UI 5.1 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| La désignation USB 3.2 Gen 1 correspond aux anciennes désignations USB 3.1 Gen 1 ou USB 3.0. | |||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Lithium-ion |
| Capacité | 3900 mAh | ||
| Charge sans fil | Oui | ||
| Fonctionnalité | IP68 | ||
| Remarque | La fonction double SIM se compose soit d'une Nano-SIM et d'une eSIM, soit de deux Nano-SIM. | ||
| Accessoires | Câble de données, outil d'insertion, guide de démarrage rapide | ||
| Dimensions | Largeur : 70,9 mm x hauteur : 146,3 mm x profondeur/longueur : 7,6 mm | ||
| Poids | 168 grammes | ||









Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)















Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)






Classement :
Classement :


















