Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Livraison gratuite
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Non fourni
5-27
W
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produitUne façon magique et innovante d'interagir avec votre iPhone. Une nouvelle fonction de sécurité essentielle conçue pour sauver des vies. Un appareil photo 48 Mpx époustouflant pour des détails que vous ne pourrez pas croire. Et derrière tout cela, la puissance de la puce la plus avancée du smartphone.
Pour.
Et derrière.
Construit pour durer.
Bouclier en céramique, plus résistant que le verre de n'importe quel smartphone. Résistant à l'eau. Acier inoxydable chirurgical. Écrans de 6,1 et 6,7 pouces. En quatre couleurs Pro.
Le nouveau visage de l'iPhone.
L'île dynamique est une innovation Apple étonnante qui utilise simultanément le matériel et le logiciel. La musique que vous écoutez, les appels FaceTime et bien plus encore : L'Île dynamique vous montrequi compte sans interrompreque vous faites.
Écran toujours allumé. Toujours prêt.
Désormais, votre écran de verrouillage est toujours visible, vous n'avez donc pas besoin de le toucher pour savoirqu'il y a de nouveau.
Lorsque vous tenez iPhone dans votre poche ou face contre terre, l'écran s'éteint pour économiser la batterie.
Vos photos. Vos polices. Vos widgets. Votre iPhone.
Avec iOS 16, vous pouvez personnaliser votre écran de verrouillage de nouvelles façons amusantes. Ajoutez de la profondeur à vos photos grâce à l'effet de superposition, suivez les cercles d'activité et voyez les mises à jour en temps réel de vos apps préférées.
- Type : Smartphone
- Réseau 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM)
- Réseau 3G : HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100
- Réseau 4G : LTE
- Réseau 5G
- Type de Sim : Dual-SIM (Nano-SIM et eSIM) ou Dual-eSIM - International
- Dimensions : 147,5 x 71,5 x 7,9 mm (5,81 x 2,81 x 0,31 pouces)
- Poids : 206 g
- Taille de l'écran : 6,1 pouces, 1179 x 2556 pixels
- Type d'écran : LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 Nits (typique), 2000 Nits (HBM)
- Mémoire int.: 256GB 6GB RAM
- Emplacement pour carte : non
- Clavier : plein contact
- Transmission de données : GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
- Connectivité : Bluetooth, Wi-Fi,
- CPU : Hexa-Core (2x3,46 GHz Avalanche + 4x Blizzard)
- Appareil photo : 48 MP, f/1.8, 24 mm (large), 1,22 µm, double pixel PDAF, Sensor Shift OIS
12 MP, f/2.8, 77 mm (télé), PDAF, OIS, zoom optique 3x
12 MP, 1 : 2,2, 13 mm, 120 ° (ultra-large), 1,4 µm, double pixel PDAF
TOF Scanner LiDAR 3D (profondeur)
- Système d'exploitation : iOS 16
L'Apple iPhone 14 Pro - l'un des smartphones les plus rapides du marché. Découvre l'appareil photo principal de 48 mégapixels et prends des photos avec des détails incroyables. Avec l'île dynamique et l'Always On Display, tu profites d'un nouveau type d'interaction. L'écran Super Retina XDR de 6,12 pouces avec ProMotion produit des images brillantes. Le mode cinéma en 4K Dolby Vision et le mode action garantissent des vidéos parfaites. La détection d'accident appelle à l'aide pour toi en cas d'urgence. Avec la puce A16 Bionic et la 5G ultrarapide, tu profites de performances exceptionnelles. Jusqu'à 23 heures de lecture vidéo, Ceramic Shield et protection contre l'eau font de l'iPhone 14 Pro ton nouveau smartphone fiable.
Points forts :
| Série | iPhone 14 Pro | ||
| Processeur | Désignation | Apple A16 Bionic | |
| Cœurs de processeur | Nombre | 6 cœurs | |
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,46 GHz | ||
| Type de cœur 1 | Performance, 2 cœurs | ||
| Fréquence d'horloge | Fréquence de base 3,46 GHz | ||
| Type de cœur 2 | Efficacité, 4 cœurs | ||
| Emplacement pour carte SIM | Slot nano-SIM, eSIM, Dual-eSIM | ||
| Verrouillage sim | sans SIM-Lock | ||
| Écran | Image | 15,5 cm (6,1 pouces) | |
| Résolution | 2.556 x 1.179 pixels | ||
| Fréquence | 120 Hz | ||
| Luminosité | 2000 cd/m | ||
| Contraste | 2000000:1 | ||
| Écran tactile | |||
| Type | OLED | ||
| Version Retina | Super Retina XDR | ||
| HDR | Oui | ||
| Mémoire fixe | Nombre | 1 | |
| Capacité totale | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Mémoire 1 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | ||
| Caméra | Dos de l'appareil | Nombre d'objectifs | 3 |
| Résolution 1 | 48 mégapixels | ||
| Résolution 2 | 12 mégapixels | ||
| Résolution 3 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | vidéo 4k, autofocus, bokeh, HDR, zoom optique, téléobjectif, grand angle | ||
| Particularités | Mode nuit (avec scanner LiDAR intégré), Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Face avant | Nombre d'objectifs | 1 | |
| Résolution 1 | 12 mégapixels | ||
| Caractéristiques | Autofocus, HDR, mode portrait | ||
| Particularités | Mode nuit, Deep Fusion, Smart HDR 4, enregistrement vidéo Dolby Vision (60 fps) | ||
| Son | Haut-parleur | 2.0 canal | |
| Microphone | |||
| Formats | Audio | aac, Apple Lossless, mp3, flac | |
| Connectivité | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Prise en charge MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| NFC | |||
| Norme de téléphonie mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N2 (1900 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N12 (700 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N25 (1900 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B34 (2000 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, Edge, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Type de construction | Smartphone | ||
| Localisation | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
| Fonctions | Accéléromètre, boussole (magnétomètre), capteur de distance, capteur de lumière ambiante, capteur gyroscopique 3 axes | ||
| Système d'exploitation | iOS 16 | ||
| Fonctions de protection | Contre les influences environnementales | Boîtier protégé contre les projections d'eau | |
| Interfaces | 1x connecteur Lightning | ||
| Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Source d'alimentation | Batterie au lithium-ion |
| Charge sans fil | Oui | ||
| Autonomie | En fonctionnement : jusqu'à 20 heures | ||
| Données selon les indications du fabricant. L'autonomie réelle de la batterie peut varier en fonction du comportement d'utilisation et des paramètres du système. | |||
| Remarque | La fonction Dual SIM se compose d'une nano-SIM et d'une eSIM | ||
| Fonctionnalité | Neural Engine, Face ID, Apple Pay, puce ultra large bande, MagSafe | ||
| Informations supplémentaires | Protection contre l'eau et la poussière selon la norme IEC 60529 classée IP68 (jusqu'à 30 minutes et jusqu'à 6 mètres de profondeur) | ||
Chaque étape du processus de remise à neuf est prise en charge directement dans nos locaux. Chaque appareil passe par les mêmes phases avant d'arriver chez nos clients.
Si c'est le cas, l'appareil est réparé en corrigeant ou en remplaçant les composants . Pour garantir une fonctionnalité totale, l'appareil est à nouveau testé sur plus de 50 fonctions. Seuls les appareils qui ont passé tous les points sont envoyés à la phase de nettoyage. En polissant et en nettoyant chaque appareil de manière professionnelle, nous lui donnons la meilleure apparence possible. En fonction du résultat esthétique final, l'appareil est classé, emballé et prêt à vous être expédié !
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.