Chargeur:
Fourni
USB PD
141,25 €
Hors frais de port de 3,99 €
Expédié depuis France
Retour gratuit – 14 jours
Chargeur:
Fourni
USB PD
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit



















| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran | 16,6 cm (6,52") |
| Forme de l'écran | Plat |
| Type d'écran | LCD |
| Résolution de l'écran | 1600 x 720 pixels |
| Couleurs de l'écran | 16,78 millions de couleurs |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Rapport d'aspect natif | 20:9 |
| Luminosité de l'écran | 480 cd/m |
| Taux de rafraîchissement maximal | 60 Hz |
| Type d'écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 269 ppi (points par pouce) |
| Bords arrondis de l'écran | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeurs | MediaTek |
| Modèle de processeur | Helio G35 |
| Architecture du processeur | ARM Cortex-A53 |
| Nombre de cœurs de processeur | 8 |
| Fréquence maximale du turbo processeur | 2,3 GHz |
| Capacité de la RAM | 3 GO |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
| Capacité de la mémoire interne | 32 GO |
| Types de cartes mémoire | MicroSD (TransFlash) |
| Mémoire extensible jusqu'à | 256 GO |
| Appareil photo | |
| Résolution de l'appareil photo arrière (numérique) | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra arrière | 4160 x 3120 pixels |
| Nombre d'ouvertures de la caméra arrière | 2,2 |
| Nombre d'ouvertures de la caméra arrière | 2,4 |
| Nombre d'ouvertures de la caméra arrière | 2,4 |
| Taille des pixels de la caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de la caméra arrière (FOV) | 80° |
| Angle du champ de vision de la seconde caméra arrière (FOV) | 88,8° |
| Angle de champ de la troisième caméra arrière (FOV) | 86° |
| Zoom numérique | 5x |
| Type de caméra frontale | Caméra unique |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la caméra frontale | 3264 x 2448 pixels |
| Nombre d'ouvertures de la caméra frontale | 2 |
| Angle du champ de vision de la caméra frontale (FOV) | 79° |
| Flash de l'appareil photo arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution de la capture vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence d'images maximale | 30 fps |
| Résolution du taux de capture | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Mode d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Autofocus | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Mise en réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double carte SIM |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSPA+, WCDMA |
| Normes 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Prise en charge de la voix sur LTE (VoLTE) | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.0 |
| Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Frying Pan, PBAP |
| Technologie aptX | Oui |
| Débit de données 4G (max) | 1200 Mbit/s |
| Communication en champ proche (NFC) | Non |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Connexion au casque | 3,5 mm |
| Messagerie | |
| Service de messages courts (SMS) | Oui |
| MMS (service de messagerie multimédia) | Oui |
| Courrier électronique | Oui |
| Conception | |
| Facteur de forme | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Bleu perle |
| Code de protection international (IP) | IPX4 |
| Fonctions de protection | Résistant à l'eau |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Plastique |
| Performances de l'appareil | |
| Chargement rapide | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Adaptateur graphique | IMG GE8320 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance des visages | Oui |
| Prise en charge de l'USB On-The-Go | Oui |
| Alarme vibrante | Oui |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| Glonass | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système de satellites quasi-zénithaux (QZSS) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Traceur de position | Oui |
| Multimédia | |
| Formats audio pris en charge | 3GP, AAC, AIFF, AMR, APE, AU, AWB, FLAC, IMY, M4A, MIDI, MP2, MP3, MP4, OGG, WAV, WMA |
| Formats vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, 3GPP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, TS, VOB, WEBM, WMV |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation inclus | Android 11 |
| Système d'exploitation fork | ColourOS 11.1 |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Autonomie en veille (3G) | 381 h |
| Autonomie en veille (4G) | 381 h |
| Lecture audio continue | 33 h |
| Lecture vidéo en continu | 18 h |
| Capteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Podomètre intégré | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur infrarouge | Non |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 75,6 mm |
| Profondeur | 8,4 mm |
| Hauteur de l'appareil | 163,8 mm |
| Poids | 190 g |
| Certificats de sécurité | |
| Indice SAR de la tête (UE) | 0,99 W/kg |
| Débit d'absorption spécifique SAR (UE) | 1,24 W/kg |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0 - 35 °C |
| Plage de température | -20 - 45 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur AC/DC | Oui |
| Guide rapide | Oui |
| Oui | |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Casque d'écoute inclus | Oui |
| Goupille d'éjection de la carte SIM | Oui |
| Étui de protection | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Écran tactile | Oui |





























Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.








Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)






Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)





