Congélateur Siemens, modèle sur pied, noFrost, 225 l, 176 x 60 cm, EK E, blanc, 1 unité.
950,59 €
Hors frais de port de 179,00 €
Retour gratuit – 14 jours
Tous les prix TVA incl.
Informations relatives à la sécurité des produits:
Modalités de reprise de votre ancien produit











Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)








Description et données du produit
Puissance et consommation
E
)* Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace)
Volume utile total : 225 l
Volume utile des compartiments de réfrigération : 0 l
Volume utile des compartiments de congélation : 225 l
Capacité de congélation en 24 h.: 19 kg
Consommation d'énergie / an : 229 kWh/a
limatique : SN-T
SuperCongélation : oui
'efficacité sonore / Valeur sonore : C / 39 dB
Design
Portes blanches, parois latérales blanches
Poignée barre verticale
Confort et sécurité
NoFrost - plus jamais de dégivrage ! - plus jamais de dégivrage !
Régulation électronique de la température lisible sur LED
Avertissement visuel et sonore en cas d'augmentation inacceptable de la température dans le compartiment congélation
freshSense - température constante grâce à une technique intelligente de capteurs
Super congélation avec congélation automatique
Partie congélation
Système Multi-Airflow
varioZone - pour une utilisation flexible du compartiment congélation
4 tiroirs transparents pour produits congelés, dont
1 bigBox
Dimensions
Dimensions de l'appareil ( H x L x P) : 176.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm
Informations techniques
Butée de porte à droite, réversible
Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
Angle d'ouverture de porte 90°
220 - 240 V
Accessoires
2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons
| Groupe de produits | Réfrigération et congélation | |
| Marque | Siemens | |
| Type d'appareil | Congélateur Nofrost | |
| Référence internationale | GS33NVWEP | |
| Numéro EAN | 4242003888667 | |
| Catégorie de produits | Congélateur | |
| Forme de construction | En pose libre | |
| Commande | électronique | |
| Type de produit | 1 porte | |
| Super interrupteur congélation Affichage de la température pour la congélation Fonctions d'avertissement partie congélation Signal d'avertissement panne congélation Signal d'avertissement porte ouverte | ||
| Couleur et matériau | Blanc | |
| Couleur de base du produit | Blanc | |
| Cadre/panneau décoratif | Pas possible | |
| Puissance de raccordement (W) | W | |
| Fusible (A) | 10 A | |
| Tension (V) | 220-240 V | |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz | |
| Certificats d'approbation | CE VDE | |
| Longueur du câble de raccordement (cm) | 230 cm | |
| Type de prise | Schuko/Gardy.avec mise à la terre | |
| Capacité totale, brute | l | |
| Capacité totale | 225 l | |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 1760 mm | |
| Largeur (mm) | 600 mm | |
| Profondeur de l'appareil (mm) | 650 mm | |
| Profondeur avec porte ouverte (90°) | 1200 mm | |
| Butée de porte | réversible à droite | |
| Pieds réglables en hauteur | Oui - uniquement à l'avant | |
| Hauteur appareil emballé (mm) | 1825 mm | |
| Largeur appareil emballé (mm) | 665 mm | |
| Profondeur de l'appareil emballé (mm) | 770 mm | |
| Hauteur minimale de la niche (mm) | mm | |
| Hauteur de niche maximale (mm) | mm | |
| Largeur de niche minimale (mm) | mm | |
| Largeur de niche maximale (mm) | mm | |
| Profondeur de la niche (mm) | mm | |
| Poids net (kg) | 63,2 kg | |
| Poids brut (kg) | 70,0 kg | |
| Capacité totale, brute | 246 l | |
| Dessin de l'étoile | 4 | |
| Capacité nette de la partie congélation | 225 l | |
| Capacité de congélation | 20 kg/24h | |
| 9 h | ||
| Catégorie UE pour le modèle de réfrigérateur domestique | 8 | |
| limatique | SN-T | |
| Puissance sonore | 39 dB(A) re 1 pW | |
| Système Frostfree | Réfrigérateur et congélateur | |
| Température ambiante limite inférieure | 10 °C | |
| Température ambiante limite supérieure | 43 °C | |
| Type de technique de dégivrage (compartiment à 1 étoile) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment à 1 étoile) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 1 étoile) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment à 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 2 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment 3 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment 3 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment 3 étoiles) (UE 2017/1369) | ||
| Type de technique de dégivrage (compartiment 4 étoiles) (UE 2017/1369) | Automatique | |
| Température recommandée (compartiment 4 étoiles) (UE 2017/1369) | -18 °C | |
| Volume du compartiment (compartiment 4 étoiles) (UE 2017/1369) | 225,0 l | |
| Nombre possible de bouteilles de 0,75 l | ||
| Somme des volumes des compartiments de congélation (UE 2017/1369) | 225 l | |
| 0 l | ||
| Volume total du produit (UE 2017/1369) | 225 l | |
| Type de technique de dégivrage (compartiment cave) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment cave) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment cave) (UE 2017/1369) | ||
| e température (UE 2017/1369) | Plage de température tempérée étendue Plage de température tempérée Subtropicale Tropicale | |
> )* Sur une échelle de A (très efficace) à G (moins efficace) | E | |
| Consommation d'énergie moyenne en kilowattheures par an (kWh/a) (UE 2017/1369) | 229 kWh/an | |
| Indice d' (UE 2017/1369) | 100 | |
| Fonction "Congélation rapide" (UE 2017/1369) | Oui | |
| Capacité de congélation (compartiment quatre étoiles) (UE 2017/1369) | 19,0 kg/24h | |
| Type de technique de dégivrage (compartiment zéro étoile ou de fabrication de glace) (UE 2017/1369) | ||
| Volume du compartiment (compartiment zéro étoile ou de la machine à glaçons) (UE 2017/1369) | ||
| Température recommandée (compartiment zéro étoile ou de la machine à glaçons) (UE 2017/1369) | ||
| Liste des compartiments | 4 star | |
| Réfrigérateur silencieux (UE 2017/1369) | Non | |
| Température maximale de l'environnement (UE 2017/1369) | 43 °C | |
| Température minimale de l'environnement (UE 2017/1369) | 10 °C | |
| Émissions de bruit aérien | 39 dB(A) re 1 pW | |
| 'efficacité sonore | C | |
| Non | ||
| Code QR (UE 2017/1369) | ||
| Type de source lumineuse (UE 2019/1805) | ||
| Caméra | Non | |
| Partie thermomètre-congélateur | Numérique | |
| Signal d'avertissement en cas de dysfonctionnement | Visible et audible | |
| Processus de dégivrage | ||
| Porte ouverte Affichage partie congélateur | Non | |
| Bouton Superfrost | Oui | |
| Éclairage intérieur | Non | |
| Fixation de la porte du meuble | ||
| Partie congélateur avec évacuation de l'eau de dégivrage | Non | |
| Type d'éclairage intérieur | ||
| Nombre de tiroirs (pcs) | 4 | |
| Nombre de compartiments de congélation avec clapets (pcs) | 0 | |
| Température réglable | Oui | |
| Alimentation en eau | Non applicable | |
| Verrouillage de la porte | Non | |
| Accessoires intégrés | 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons | |
| Accessoires en option | ||
| Séries de produits | iQ300 |
Siemens iQ300 GS33NVWEP - Congélateur - armoire de congélation - largeur : 60 cm - profondeur : 65 cm - hauteur : 176 cm - 225 litres - - blanc
Siemens iQ300 GS33NVWEP. Type: Droit. Capacité net du congélateur: 225 L, limatique: SN-T, Capacité de congélation: 20 kg/24h, Autonomie en cas de panne de courant: 25 h, Niveau sonore: 39 dB, Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation): 4*, Système anti-gel. Emplacement charnière de porte: Droite. , Consommation annuelle d'énergie: 229 kWh. Couleur du produit: Blanc
- Hauteur
- 1.76 m
- Largeur
- 60 cm
- Profondeur
- 65 cm
- Longueur
- 65 cm
- Profondeur avec la porte ouverte
- 60 cm
- Volume
- 225 l
- Couleur
- Blanc
- Modèle
- Pose libre
- Fabricant
- Capacité utile du compartiment de congélation
- 225 l
- Contenu de la livraison
- 70,00 kg
- Volume sonore
- 39 dB
- Poids
- 70 kg
- Codes-barres EAN
- 4242003888667
- EPREL ID
- 379914
- Numéro de fabricant
- GS33NVWEP
- Hauteur
- 1.76 m
- Largeur
- 60 cm
- Profondeur
- 65 cm
- Longueur
- 65 cm
- Profondeur avec la porte ouverte
- 60 cm
- Volume
- 225 l
- Couleur
- Blanc
- Modèle
- Pose libre
- Fabricant
- Capacité utile du compartiment de congélation
- 225 l
- Contenu de la livraison
- 70,00 kg
- Volume sonore
- 39 dB
- Poids
- 70 kg
- Codes-barres EAN
- 4242003888667
- EPREL ID
- 379914
- Numéro de fabricant
- GS33NVWEP
Fichiers à télécharger et remarques







Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)


Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)

















Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)







Prix de référence légal sur Kaufland.fr (hors frais de port)





