Plus que 1 exemplaire en stock
En savoir plus sur le produit
Description et données du produit
a été appliquée par le biais des articles suivants :
Artikelnummer : 74634
Les brosses à dents du Jura
Convient pour les appareils Jura suivants :
| 13267 | IMPRESSA XF50 noir | 230V/50Hz SCHUKO | 648 A1 | 08.07.2021 | |
| 13267R | IMPRESSA XF50 noir | 230V/50Hz SCHUKO | 648 A1 | 08.07.2021 | |
| 13273 | IMPRESSA XF70 platine | 230V/50Hz SCHUKO | 649 A1 | 02.06.2021 | |
| 13273R | IMPRESSA XF70 platine | 230V/50Hz SCHUKO | 649 A1 | 02.06.2021 | |
| 13294 | IMPRESSA XF50 noir | 120V/60Hz UL3 | 648 | 02.06.2021 | |
| 13300 | IMPRESSA F60 noir | 120V/60Hz UL2 JC | 648 | 02.06.2021 | |
| 13327 | IMPRESSA XF50 noir | 220V/60Hz SCHUKO | 648 A3 | 02.06.2021 | |
| 13365 | IMPRESSA XF50 noir | 230V/50Hz SCHUKO | 648 | 08.07.2021 | |
| 13434 | IMPRESSA XF50 noir | 220V/60Hz SCHUKO | 648 | 02.06.2021 | |
| 13496 | IMPRESSA XF50 noir 0-Energie EUP | 230V/50Hz SCHUKO | 661 | 08.07.2021 | |
| 13589 | IMPRESSA XF50 noir | 220V/50Hz CCC | 648 | 02.06.2021 | |
| 13591 | IMPRESSA XF50 noir 0-Energie EUP | 220V/60Hz SCHUKO | 661 | 02.06.2021 | |
| 13671 | IMPRESSA XF50 classic 0-Energie EUP | 230V/50Hz SCHUKO | 661 | 08.07.2021 | |
| 13702BR | IMPRESSA XF50 classic 0-Energie EUP | 220V/60Hz BR | 661 | 02.06.2021 | |
| 13792 | WE8 chrom | 220V/60Hz SCHUKO | 737 | 02.06.2021 | |
| 13793 | WE6 noir piano | 220V/60Hz SCHUKO | 736 | 08.07.2021 | |
| 14009 | WE8 chrom | 220V/60Hz INT | 737 | 02.06.2021 | |
| 15000 | IMPRESSA XF50 classic 0-Energie EUP | 230V/50Hz SCHUKO D.E. | 661 | 08.07.2021 | |
| 15091 | WE8 chrom | 230V/50Hz SCHUKO | 737 | 08.07.2021 | |
| 15114 | WE6 noir piano | 230V/50Hz SCHUKO | 736 | 08.07.2021 | |
| 15120 | IMPRESSA XF500 platine | 220V/50Hz CCC | 648 | 02.06.2021 | |
| 15122 | WE6 noir piano | 220V/50Hz CCC | 736 | 02.06.2021 | |
| 15144 | WE8 chrom | 230V/50Hz INT | 737 | 02.06.2021 | |
| 15146 | WE8 chrom | 220V/50Hz CCC | 737 | 02.06.2021 | |
| 15188 | WE8 foncé inox | 230V/50Hz SCHUKO | 737 | 08.07.2021 | |
| 15197 | WE6 noir piano | 220V/60Hz BR | 736 | 08.07.2021 | |
| 15198 | WE8 foncé inox | 220V/60Hz BR | 737 | 08.07.2021 | |
| 15265 | WE50 noir piano | 230V/50Hz SCHUKO JDE | 736 | 08.07.2021 | |
| 15285 | WE8 chrom | 230V/50Hz SCHUKO | 737 | 08.07.2021 | |
| 15286 | WE8 foncé inox | 230V/50Hz SCHUKO | 737 | 08.07.2021 | |
| 15317 | WE8 chrom | 230V/50Hz INT | 737 | 02.06.2021 | |
| 15336 | E8 argent clair de lune | 230V/50Hz SCHUKO | 760 | 08.07.2021 | |
| 15348 | Z10 aluminium blanc | 230V/50Hz SCHUKO | 759 | 08.07.2021 | |
| 15353 | E8 blanc piano | 230V/50Hz SCHUKO | 760 | 08.07.2021 | |
| 15355 | E8 noir piano | 230V/50Hz SCHUKO | 760 | 08.07.2021 | |
| 15360 | Z10 aluminium blanc | 230V/50Hz INT | 759 | 08.07.2021 | |
| 15361 | Z10 aluminium blanc | 120V/60Hz UL2 | 759 | 08.07.2021 | |
| 15363 | E8 chrom | 230V/50Hz SCHUKO | 760 | 08.07.2021 | |
| 15364 | E8 foncé inox | 230V/50Hz SCHUKO | 760 | 08.07.2021 | |
| 15368 | Z10 aluminium foncé inox | 230V/50Hz SCHUKO | 759 | 08.07.2021 | |
| 15371 | E8 chrom | 120V/60Hz UL2 | 760 | 08.07.2021 | |
| 15372 | E8 noir piano | 230V/50Hz INT | 760 | 08.07.2021 | |
| 15400 | E8 noir piano | 120V/60Hz UL2 | 760 | 08.07.2021 | |
| 15417 | WE6 noir piano | 230V/50Hz SCHUKO | 736 | 02.06.2021 | |
| 15419 | WE8 chrom | 230V/50Hz SCHUKO | 737 | 08.07.2021 | |
| 15420 | WE8 foncé inox | 230V/50Hz SCHUKO | 737 | 08.07.2021 | |
| 15422 | E8 blanc piano | 120V/60Hz UL2 | 760 | 08.07.2021 | |
| 15423 | Z10 noir diamant | 230V/50Hz INT | 759 | 08.07.2021 | |
| 15424 | Z10 noir diamant | 220V/50Hz CCC | 759 | 08.07.2021 | |
| 15428 | E8 chrom | 220V/50Hz CCC | 760 | 08.07.2021 | |
| 15446 | E8 noir piano | 220V/60Hz KR | 760 | 08.07.2021 | |
| 15452 | WE6 noir piano | 220V/60Hz KR | 736 | 02.06.2021 | |
| 15453 | WE8 chrom | 220V/60Hz KR | 737 | 08.07.2021 | |
| 15464 | Z10 noir diamant | 120V/60Hz UL2 | 759 | 08.07.2021 | |
| 15475 | E8 noir piano | 220V/60Hz INT | 760 | 08.07.2021 | |
| 15488 | Z10 aluminium noir | 230V/50Hz SCHUKO | 759 | 08.07.2021 | |
| 15490 | E8 blanc piano | 230V/50Hz INT | 760 | 08.07.2021 | |
| 15498 | E8 inox foncé | 230V/50Hz INT | 760 | 08.07.2021 |
Jura 65574 Languette du réservoir à marc
Pièce de rechange d'origine
Adapté
convient pour les machines à café automatiques Impressa XF50 XF70
- Couleur
- NoirArgent
- Fabricant
- Poids
- 0.02 kg
- Codes-barres EAN
- 7610917655748
- Numéro de fabricant
- 65574
- Couleur
- NoirArgent
- Fabricant
- Poids
- 0.02 kg
- Codes-barres EAN
- 7610917655748
- Numéro de fabricant
- 65574
Pas encore d'avis de clients
Il n’y a pas encore d'avis sur ce produit.
Nos recommandations pour vous
Informations supplémentaires sur l'annonce